| . | . | DESIGNACIONS |
ARBITRALS
|
i |
RESULTATS
|
FUTBOL BASE
|
| DIA | HORA |
EQUIP
|
EQUIP
|
ÀRBITRE
|
CAMP
|
|
| 24 | 17:00 | Valencia CF | Juvenil A | 0-3 | Miguel Bosch Doménech (VAL) | Est. Mestalla |
| 24 | 18:00 | Juvenil B | UE Rubí | 3-2 | Raul Calle Martínez | CE. Dani Jarque |
| 24 | 16:00 | Cadet B | U.At. Horta | 4-0 | Guillem Gràcia Pascual | CE. Dani Jarque |
| 24 | 16:15 | FC Sant Cugat E | Infantil A | 1-3 | Daniel Gálvez Ruíz (Amistós) | Jaume Tubau |
| 24 | 14:30 | Infantil B | C.F.Sta. Eulàlia | 1-1 | Zohair Lazar Bakkali Oueld Chaib | CE. Dani Jarque |
| . | . | FUTBOL-7 | . | . | ||
| 24 | 13:30 | CE Canyelles | Prebenjamí | 6-4 | Martín González Muelas | Mpal. Canyelles |
| . | . | FEMENINS | . | . | ||
| 24 | 18.30 | CE Sant Gabriel | Juvenil | 0-2 | Gerard Rubiralta Cortés | Ruíz Casado |
| 25 | 10:00 | C.E. Manresa | Cadet | 2-4 |
Oualid
Benmoussa Hadra
|
Nou Congost |
| 25 | 11:00 | Fontsanta-Fatjó | Aleví-Benjamí | susp | Juan C. Blasco Pastor (amistós) | Fontsanta-F. |
dissabte, 24 de maig del 2014
DESIGNACIONS I RESULTATS
GOLEJADORS
FUTBOL-11
FUTBOL-7
| 1er. EQUIP | Ll + C | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | Ll +C |
| SERGIO GARCÍA | 12+1 | JAIRO | 9 | JAFAR | 16 |
| STUANI | 6+1 | MAMADOU | 7 | MARC GUAL | 14+1 |
| VÍCTOR SÁNCHEZ | 4 | JOAN | 5 | IVÁN ÉCIJA | 8 |
| JHON CÓRDOBA | 4 | IVÁN SALES | 4 | JULIO REY | 7 |
| COLOTTO | 4 | RAILLO | 4 | IAGO | 5 |
| PIZZI | 3+1 | BORJA | 3 | TORITO | 5 |
| THIEVY | 3 | ADAY | 2 | JUANAN ENTRENA | 4 |
| DAVID LÓPEZ | 2+1 | CLERC | 2 | LLUIS | 3 |
| HÉCTOR MORENO | 1 | CABALLÉ | 2 | TRAORÉ | 3 |
| LANZA | 1 | FERRAN MONZÓ | 1 | KIKE | 2 |
| SIMAO | 0+2 | CANARIO | 1 | CAMPU | 1 |
| VÍCTOR ÁLVAREZ | 0+1 | XAVI PUERTO | 1 | POL LIROLA | 1 |
| SIDNEI | 0+1 | RUBEN DUARTE | 1 | ALFREDO | 1 |
| Pròpia porta | 1 | ROBER | 1 | ALEX LÓPEZ | 1 |
| ERIC GRÀCIA | 1 | ||||
| AARÓN | 1 | ||||
| IAN PINO | 1 | ||||
| ALAN ÁVILA | 1 | ||||
| pròpia porta | 1 |
| JUVENIL "B" | . | CADET "A" | . | CADET "B" | . |
| ADRIÁN RIVAS | 8 | ENRI | 19 | GUILLEM ANGLADA | 26 |
| CAMPU | 7 | PABLO ÁVILA | 15 | PAU SALVANS |
24
|
| CRISTOPHER | 7 | MARTÍ | 9 | FERRAN BRUGUÉ | 14 |
| RAFINHA | 4 | CHILIQUINGA | 8 | GAKU | 7 |
| ALEX LÓPEZ | 3 | JORDAN | 5 | FERRAN JUTGLA | 5 |
| JUAN ROSIQUE | 2 | JOEL SIERRA | 4 | FODE | 4 |
| LATORRE | 2 | JULI | 4 | MATEO | 3 |
| MARC NAVARRO | 2 | FERNANDO | 2 | IZAN | 2 |
| LABIANO | 1 | KEVIN | 2 | ALEX CUBEDO | 2 |
| OSCAR MELERO | 1 | ADRIÀ CABALLÉ | 2 | POL LOZANO | 1 |
| JOEL RIERA | 1 | ALEX BERMEJO | 2 | GUILLEM ESCARRABIL | 1 |
| OSCAR VILLANOVA | 1 | CÉSAR | 1 | CHILIQUINGA | 1 |
| ÈRIC GRÀCIA | 1 | EDGAR POCURULL | 1 | Pròpia porta | 3 |
| Pròpia porta | 1 | FERRAN BARRERA | 1 |
| INFANTIL "A" | INFANTIL "B" | . | FEMENÍ "A" | . | |
| JOAN BERGÉ | 12 |
NICOLÁS M.
|
17 | BÁRBARA | 13 |
| MIGUEL | 11 | KILIAN | 7 | PALOMA | 5 |
| DANI RIBELLES | 6 | REDA ZAROUAL | 6 | MAPI LEÓN | 4 |
| SERGI SERRANO | 4 | MAXÍM | 6 | DÉBORA | 4 |
| GENAR | 3 | AITOR | 5 | NÚRIA MENDOZA | 3 |
| RODRIGO | 3 | PAU SÁNCHEZ | 5 | SÓNIA MATÍAS | 2 |
| BRUNO | 2 | POL SALVADOR | 4 | ALBA POMARES | 2 |
| JANDRO | 2 | ARNAU | 3 | CLAUDIA NETO | 1 |
| MARC SAMPER | 2 | DANI V. | 3 | SARA NAVARRO | 1 |
| ALEJANDRO JOSÉ | 1 | ALEJANDRO PÉREZ |
2
|
ANDREA PEREIRA |
1
|
| JORDI | 1 | OT SERRANO |
1
|
Pròpia Porta |
1
|
| JULEN | 1 | ||||
| JORDI CASTA | 1 | ||||
| pròpia porta | 2 |
| FEMENÍ "B" | . | FEMENÍ "C" | . | JUVENIL-CAD. FEM. | |
| YASMINA FERRERO | 9 | ANDREA GÓMEZ | 16 | CRISTINA CHAVERO | 12 |
| ANDREA GRANADOS | 8 | AINHOA | 12 | MARTA BARRERA | 8 |
| ARI FORMENT | 7 | CARLOTA | 10 | PAULA BOHÍGAS | 8 |
| ANDREA ALTMANN | 7 | EULÀLIA ABALLANET | 5 | LAIA TORRES | 6 |
| LAURA | 7 | CARLA MARTÍNEZ | 5 | JULIA MORA | 5 |
| MARLENE | 5 | SAFAE | 4 | ABIGAIL | 4 |
| HALEY | 5 | ANNA SUBIRANA | 4 | ARI FONT | 3 |
| AINHOA | 4 | ALBA DURÁN | 3 | MARINA | 3 |
| PAULA BOLTA | 2 | MARTA ZARAGOZA | 3 | ANNA RUÍZ | 3 |
| CHAMA | 2 | NEREA GÓMEZ | 2 | PAULA GERBOLÉS | 2 |
| EVA | 1 | MARTA GIMENO | 1 | BERTA | 2 |
| YAIZA | 1 | CLAUDIA TENA | 1 | CHARI | 2 |
| Pròpia porta | 2 | ABIGAIL | 1 | CANDELA | 1 |
| CRISTINA CHAVERO | 1 | MARTA MOLLINA | 1 | ||
| JULIA MORA | 1 | Pròpia porta | 1 | ||
| PAULA BOLTA | 1 | ||||
| Pròpia porta | 1 |
FUTBOL-7
| ALEVÍ "A" | ALEVÍ "B" | BENJAMÍ "A" | |||
| JORDI | 36 | MARC | 9 | ÁNGEL ALARCÓN | 38 |
| AGUS | 16 | ELI | 9 | ALEX ALÍVIA | 36 |
| NICO MEDINA | 16 | JUNIOR | 8 | ALEX PLAZA | 21 |
| RUBÉN | 16 | ISMAEL | 8 | FÉLIX MARTÍ | 15 |
| ERIC | 9 | GERARD VILÀ | 6 | JAN OLIVERAS | 15 |
| GERARD | 7 | IGAMI | 6 | ARNAU FUNUYET | 11 |
| DERECK | 7 | TXÚS | 4 | IVÁN GARRIDO | 9 |
| AITOR | 7 | GERARD ANGUITA | 4 | XAVIER JIMÉNEZ | 8 |
| JOEL BONA | 3 | AGUS | 3 | ARNAU VILLA | 7 |
| LUCAS | 3 | SERGI C. | 3 | VÍCTOR GARRIDO | 6 |
| OSCAR | 2 | FACUNDO | 2 | Pròpia porta | 4 |
| AARON | 1 | IAN | 2 | ||
| Pròpia porta | 2 | LUCAS | 1 | ||
| Pròpia porta | 2 |
| BENJAMÍ "B" | PREBENJAMÍ |
CADET- INF. FEMENÍ
|
|||
| PAU FERNÁNDEZ | 26 | BIEL DEL VALLE | 26 | JULIA CERDÁN | 64 |
| BRUNO SERRANO | 23 | IVAN LAMUELA | 24 | CRISTINA GARRIGA | 60 |
| ADRIÀ MORA | 21 | GERARD CAMP | 17 | SARA ISMAEL | 32 |
| SERGIO RIVARES | 13 | AIMAR GARCÍA | 8 | SHEILA GONZÁLEZ | 31 |
| MARIO GONZÁLEZ | 12 | GERARD GONZÁLEZ | 6 | ANDREA LÓPEZ | 30 |
| CARLOS SÁNCHEZ | 11 | ERIC ALCAIDE | 6 | CRISTINA PÉREZ | 24 |
| TOMÁS CARBONELL | 9 | JAN VIRGILI | 5 | NATÀLIA GÓMEZ | 10 |
| MAHAMADOU SUSORIO | 8 | HÉCTOR GARRIDO | 4 | MÓNICA MAYORGAS | 9 |
| JAN FONT | 4 | ADRIÀ MORA | 1 | ARIADNA MARZO | 7 |
| DENÍS GUTIÉRREZ | 4 | Pròpia porta | 1 | NICOLE RUBIO | 6 |
| LUIS MARTÍNEZ | 2 | IRENE FERNANDEZ | 6 | ||
| MIREIA LÓPEZ | 5 | ||||
| CLAUDIA MARCOS | 4 | ||||
| LUISA RÓDENAS | 1 | ||||
| pròpia porta | 7 |
| INFANTIL B FEMENÍ | INFANTIL A FEMENÍ |
ALEVÍ-BENJAMÍ Fem.
|
|||
| SANDRA SÁNCHEZ | 31 | JULIA SERRAT | 19 | PAULA JIMÉNEZ | 97 |
| CLAUDIA MARÍA | 30 | SARA EXTREMERA | 19 | EVA FUSTER | 79 |
| AIDA ILLAS | 24 | ALEJANDRA GRACIA | 19 | JULIA GUERRA | 79 |
| CARLA SÁNCHEZ | 21 | JUDITH VIÑAS | 17 | NATÀLIA ENCINAS | 50 |
| NAIRA LÓPEZ | 14 | NEREA CHAVES | 9 | ROSES BADÍA | 31 |
| MÍRIAM JIMÉNEZ | 12 | PAULA MARTÍNEZ | 7 | LAURA QUERO | 21 |
| JULIA MANRIQUE | 11 | ENNIA FUSTER | 6 | MARÍA TOSTADO | 18 |
| ANDREA FERRER | 10 | SANDRA SÁNCHEZ | 3 | CARLA ARIZA | 13 |
| MARÍA MOLINA | 6 | PAULA BELLIDO | 1 | ARIADNA RUBIO | 13 |
| BLANCA OSORIO | 6 | SABINA PALACIOS | 1 | NOELIA MUÑOZ | 12 |
| PAULA JIMÉNEZ | 4 | Pròpia porta | 2 | PAULA SANABRIA | 7 |
| NEUS BRAVO | 3 | LUCÍA HERNÁNDEZ | 2 | ||
| JULIA GUERRA | 1 | LAIA ATANASIO | 1 | ||
| Pròpia porta | 4 | Pròpia porta | 9 |
divendres, 23 de maig del 2014
L'ALEVÍ "B" ESPANYOLISTA ACOMIADA LA LLIGA,
PERDENT 3-1 AL NARCÍS SALA
PERDENT 3-1 AL NARCÍS SALA
UE Sant Andreu: 3 – RCD Espanyol Aleví “B”: 1
Derrota del conjunt entrenat per Julián López
de Lerma en el darrer encontre de lliga disputat dissabte passat al Narcís
Sala. Els blanc-i-blaus finalitzen el campionat en onzena
posició.
Fitxa tècnica:
UE Sant Andreu: Sergi Martínez, Oriol Fernández,
Gerard Gómez, Marc Fernández, Gerard Varela, Jan Navarro, i Nil Virgili.
També: Edgar Hidalgo, i Alex Pauner.
RCD Espanyol: Marçal; Marc, Ismael, Sergi;
Junior; Gerard Vilà i Eli.
També: Facundo, Txús, Anguita, Igami i Ian.
Àrbitre: Sergio García Cobos, de la delegació
de Barcelona.
Gols: 1-0: Jan Navarro, m. 6; 2-0: Marc Fernández,
m. 12; 2-1: Eli, m. 31; 3-1: Marc Fernández, m. 50.
Incidències: Encontre
corresponent a la darrera jornada del campionat de lliga del grup 1er. de
Preferent Aleví, disputat a primera hora del matí del passat dissabte a l’Estadi
Narcís Sala de Sant Andreu, Barcelona.
| . | CLASSIFICACIÓ FINAL | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 |
F.C. BARCELONA
|
90 | 30 | 30 | 0 | 0 | 233 | 28 |
| 2 |
U.D. CORNELLÀ
|
78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 167 | 46 |
| 3 |
C.E. MANRESA
|
62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 106 | 67 |
| 4 |
DAMM C.F. "B"
|
61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 97 | 74 |
| 5 |
C.E. L'HOSPITALET
|
56 | 30 | 18 | 2 | 10 | 118 | 66 |
| 6 |
UNIÓ F. BASE JÀBAC i TERRASSA
|
45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 99 | 90 |
| 7 |
C.D. SANT GABRIEL "B"
|
44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 76 | 74 |
| 8 |
C. GIMNÀSTIC MANRESA
|
42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 96 | 100 |
| 9 |
U.E. SANT ANDREU "B"
|
37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 77 | 105 |
| 10 |
CLUB ESCOLA F. GAVÀ
|
36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 99 | 93 |
| 11 |
R.C.D. ESPANYOL "B"
|
34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 67 | 78 |
| 12 |
F.C. SANT CUGAT ESPORT
|
34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 67 | 90 |
| 13 |
C.F. IGUALADA
|
32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 78 | 134 |
| 14 |
VIC RIUPRIMER REFO F.C. "B"
|
20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 58 | 100 |
| 15 |
F.C. SANTBOIÀ
|
17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 37 | 113 |
| 16 |
C.F. JUNIOR
|
4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 34 | 251 |
LA CLASSIFICACIÓ FINAL AL GRUP SEGON, HA SIGUT LA SEGÜENT:
| . | CLASSIFICACIÓ FINAL | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 |
F.C. BARCELONA "B"
|
85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 149 | 27 |
| 2 |
R.C.D. ESPANYOL
|
73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 125 | 36 |
| 3 |
DAMM C.F.
|
70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 115 | 50 |
| 4 |
U.E. SANT ANDREU
|
59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 85 | 59 |
| 5 |
E.C. GRANOLLERS
|
47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 89 | 73 |
| 6 |
CENTRO EUROPEO TECNOFUTBOL
|
43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 96 | 94 |
| 7 |
C.D. SANT GABRIEL
|
40 | 30 | 13 | 1 | 16 | 57 | 72 |
| 8 |
U.D. CORNELLÀ "B"
|
38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 72 | 91 |
| 9 |
F.C. CERDANYOLA VALLÈS F.C.
|
38 | 30 | 12 | 2 | 16 | 79 | 83 |
| 10 |
U.E. MOLLET C.F.
|
36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 71 | 110 |
| 11 |
FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA
|
34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 55 | 92 |
| 12 |
C.E. L'HOSPITALET "B"
|
33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 77 | 120 |
| 13 |
C.E. ESCOLA FUTBOL MATARÓ
|
32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 59 | 78 |
| 14 |
C.F. BADALONA
|
25 | 30 | 8 | 1 | 21 | 63 | 98 |
| 15 |
VIC RIUPRIMER REFO F.C.
|
24 | 30 | 8 | 0 | 22 | 58 | 124 |
| 16 |
C.E. MERCANTIL
|
20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 50 | 94 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)


.jpg)