











FOTOS: josep maria
Foto de les atletiques: Enric Alonso.
“por que aunque en la primera parte dominaron más ellas, en la segunda parte nos impusimos, tubimos más y mejores ocasiones de marcar y al final el triunfo fue justo. Estoy muy contenta con mi equipo, por que a pesar de las bajas, haPreguntada sobre el tema de las baixes de Raquel Corral, i de Marta Corredera ens ha dit que
respondido satisfactóriamente y al final hemos conseguido los tres puntos”
“ no cabe duda que el tener estas bajas, lógicamente en el equipo se tiene que
notar, pero que con todo, estoy muy satisfecha con las que han salido”
fitxa tècnica
RCD ESPANYOL FEMENÍ B: Irina ; Kenti, Malena, Reche, Chivi. Elena, Anna (Jessica 92’), Gemma Pacheco, Carme (Tabi 73’), Lorente, Debora (Natalia 90’)CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 SANT GABRIEL | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 | 17 |
2 L'ESTARTIT | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 35 | 9 |
3 RCD ESPANYOL | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 38 | 17 |
4 GIRONA | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 |
5 TORTOSA-EBRE | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28 | 21 |
6 LLEIDA | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18 | 19 |
7 LLERS | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21 | 27 |
8 EUROPA | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 22 | 20 |
9 SOLEDAD | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 24 | 17 |
10 BARCELONA B | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 |
11 COLLERENSE | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 25 | 23 |
12 BREDA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 32 |
13 MANACOR | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 13 | 39 |
14 PARDINYES | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 42 |
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 36 | 3 |
2 DAMM | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 25 | 13 |
3 MALLORCA | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 |
4 BARCELONA | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 34 | 16 |
5 REAL ZARAGOZA | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 21 | 16 |
6 GIRONA | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 20 | 19 |
7 MATARÓ | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 27 | 18 |
8 CORNELLÀ | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 27 | 18 |
9 SAN FRANCISCO | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 |
10 BADALONA | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 25 | 27 |
11 LA SALLE MALL. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19 | 33 |
12 L'HOSPITALET | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 20 | 30 |
13 SANT ANDREU | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 |
14 MANACOR | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 14 | 36 |
15 BINÉFAR | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 14 | 30 |
16 OLIVAR | 15 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 35 |
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 ATH. BILBOKO | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 29 | 10 |
2 LEVANTE | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 32 | 5 |
3 RCD ESPANYOL | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 38 | 15 |
4 SEVILLA | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 23 | 15 |
5 RAYO VALLECANO | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 27 | 20 |
6 TORREJON | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 | 18 |
7 PUEBLA | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 | 19 |
8 OVIEDO MODERNO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 |
9 ATLÉTICO FÉMINAS | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 |
10 BARCELONA | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 |
11 SPORTING HUELVA | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 25 |
12 REAL SOCIEDAD | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 20 |
13 LAGUNAK | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14 | 35 |
14 TRANSP. ALCAINE | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 20 |
Sentiment Perico autoritza reproduir d'aquest web, sempre que es citi com a font a Sentiment Perico.