CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ. Grup 1er. PREFERENT
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 112 | 12 |
| 2 RCD. ESPANYOL | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 108 | 17 |
| 3 UD AT.GRAMANET-M. | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 66 | 26 |
| 4 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 16 | 37 | 12 | 1 | 4 | 59 | 27 |
| 5 C. MERCANTIL | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 47 | 46 |
| 6 CE. MANRESA | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 41 | 33 |
| 7 CF CUBELLES | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 38 | 45 |
| 8 EC GRANOLLERS | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 32 | 31 |
| 9 E.F SABADELL | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 23 | 45 |
| 10 JÀBAC CA'N JOFRESA | 16 | 18 | 6 | 0 | 10 | 23 | 48 |
| 11 ESCOLA F. GAVÀ | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 28 | 40 |
| 12 C. NATACIÓ TERRASSA | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 30 | 49 |
| 13 FP. E. TERRASSA FC. | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 32 | 57 |
| 14 E.F. PRAT BLAUGRANA | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 20 | 42 |
| 15 MARTORELL ASSOC. ESPOR. | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 17 | 82 |
| 16 UE CASTELLBISBAL | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | 90 |
BENJAMÍ. Grup 2ón PREFERENT.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 GRANOLLERS EC. "B"· | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 65 | 30 |
| 2 UD AT.GRAMANET-M."B" | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 64 | 32 |
| 3 CD BLANES "A" | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 64 | 33 |
| 4 FC SANT CUGAT ESPORT "A" | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 53 | 28 |
| 5 FP. SÁNCHEZ LLIBRE "A" | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 67 | 39 |
| 6 CE EUROPA "A" | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 51 | 26 |
| 7 CF MARTORELLES "A" | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 39 | 35 |
| 8 RCD. ESPANYOL "B" | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 55 | 53 |
| 9 FC BARCELONA "B" | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 41 | 42 |
| 10 CF BADALONA "A" | 14 | 21 | 6 | 3 | 7 | 36 | 37 |
| 11Pª. BARCELON. SANT CELONI | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 47 | 50 |
| 12 SANT GABRIEL "A" | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 41 | 48 |
| 13 CE LLIÇÀ DE MUNT "A" | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 23 | 56 |
| 14 FP. CE JÚPITER"A" | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 26 | 68 |
| 15 FC PALAU SOLITÀ -PLEG."A" | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 16 | 77 |
| 16 CERDANYOLA MATARÓ "A" | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 20 | 55 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ Grup 5è.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 UE SANT ANDREU "A" | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 99 | 19 |
| 2 ROCAFONDA C.F."A" | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 54 | 23 |
| 3 CD PREMIÀ "A" | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 65 | 27 |
| 4 CD PREMIÀ DE DALT "A" | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 56 | 29 |
| 5 RCD. ESPANYOL "C" | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 67 | 41 |
| 6 UE VILASSAR DE MAR "A" | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 65 | 48 |
| 7 AC JUVENTUS "A" | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 33 | 38 |
| 8 CD BLANES "B" | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 43 | 32 |
| 9 UD. CIRERA "B" | 14 | 27 | 8 | 0 | 7 | 45 | 32 |
| 10 MASNOU AT. "A" | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 42 | 38 |
| 11 VALLDEMIA MARISTES "A" | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 53 | 53 |
| 12 UD AT.GRAMANET-M."D" | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 40 | 49 |
| 13 CD. MASNOU "A" | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 30 | 45 |
| 14CF BADALONA "B" | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 25 | 62 |
| 15 CE. AREYNS DE MUNT "A" | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11 | 132 |
| 16 CD MONOPOL "A" | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 77 |
CLASSIFICACIÓ PRE BENJAMÍ GRUP 1er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 13 | 45 | 13 | 0 | 0 | 168 | 6 |
| 2 UAT.GRAMANET MILAN | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 107 | 19 |
| 3 CF BADALONA | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 74 | 13 |
| 4 SANT GABRIEL | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 91 | 29 |
| 5 VILA OLÍMPICA. C.E. | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 65 | 26 |
| 6 FP CE JÚPITER | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 68 | 38 |
| 7 Pª .BARC. CINC COPES | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 66 | 40 |
| 8 CF. LLOREDA | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 59 | 35 |
| 9 U.E. SANTS | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 62 | 46 |
| 10 UNIFIC. BADALONA SUD | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 22 | 85 |
| 11 CE. Pª BARCEL. BARCINO | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 15 | 98 |
| 12 CD CARMELO | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 24 | 110 |
| 13 U.D. ALBINENSE-70 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12 | 137 |
| 14 CE APA POBLE SEC | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 160 |
CLASSIFICACIÓ FEMENÍ CADET. GRUP 1er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 115 | 18 |
| 2 RCD ESPANYOL | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 86 | 16 |
| 3 SANT CUGAT ESPORTS | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 43 | 35 |
| 4 CE EUROPA | 14 | 22 | 6 | 4 | 2 | 41 | 33 |
| 5 FE AT. VILAFRANCA | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 33 | 30 |
| 6 BASE OLERDOLA | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 32 | 35 |
| 7 CF REUS 2002 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 38 | 15 |
| 8 FF TORROELLA | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 26 | 41 |
| 9 CE SABADELL | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 33 |
| 10 VILANOVA I LA G. | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 23 | 67 |
| 11 UNIF. CIUTAT MERID. | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 53 |
| 12 CF AT. RIUDEPERES | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 90 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL FEMENÍ Grup 1er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD ESPANYOL | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 128 | 5 |
| 2 SANT GABRIEL | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 79 | 6 |
| 3 CF IGUALADA | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 56 | 18 |
| 4 CE EUROPA | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 60 | 4 |
| 5 ESC.ESP. GUINEUETA | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 29 | 35 |
| 6 FE AT. VILAFRANCA | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 40 | 41 |
| 7 FC SANTBOIÀ | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 21 | 74 |
| 8 CF VILANOVA I LA G. | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 60 |
| 9 EFO 87, CF | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 102 |
| 10 ESPARRAGUERA | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 98 |
CLASSIFICACIÓ FEMENÍ INFANTIL Grup 2ón.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD ESPANYOL "B" | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 88 | 9 |
| 2 CE SABADELL | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 72 | 19 |
| 3 ENFAF | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 70 | 27 |
| 4 MAURINA EGARA "C" | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 31 | 18 |
| 5 ESC. F. BARBERÀ AND. | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 45 | 49 |
| 6 SANT CUGAT ESPORTS. | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 24 | 19 |
| 7 MIRASOL BACÓ UNIÓN | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 43 |
| 8 MANRESA "A" | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 41 |
| 9 F. E. AT. VILAFRANCA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 55 |
| 10 CERDANYOLA DEL V. "D" | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 30 | 54 |
| 11 BELLAVISTA MILAN | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 21 | 37 |
| 12 E F. BONAIRE | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 59 |
foto d'arxiu: josep maria.