. | . | DESIGNACIONS |
ARBITRALS
| i |
RESULTATS
|
FUTBOL BASE
|
DIA | HORA |
EQUIP
|
EQUIP
|
ÀRBITRE
|
CAMP
| |
17 | 12:00 | CD Binisalem | Espanyol B | 1-4 | Sergio Usón Rosel (ARAG) | E.Mpal. Miquel Pons |
16 | 16:00 | RCD Mallorca | Juvenil A | 0-1 | Antonio Reus Vidal (BAL) | CD. Antonio Asensio |
17 | 12:00 | Juvenil B | Gimnàstic T. "B" | 4-0 | Jordi José Barrera | C.Esp. Dani Jarque |
16 | 18:00 | Cadet A | EF Gironés-Sàbat | 3-0 | Alex Gómez Meneses | C.Esp. Dani Jarque |
17 | 15:30 | Josep Maria Gené | Cadet B | 3-2 | Andreu Boada Hidalgo | Mpal. L'Àliga |
16 | 16:00 | Infantil A | U.D. Cornellà | 9-0 | Sergio Sánchez Pin | C.Esp. Dani Jarque |
16 | 16:00 | Cal Aguidó AD | Infantil B | 1-1 | Juan Carlos Gregorio Tena | Pedro Alia Dorado |
. | . | . | . | . | ||
16 | 14:30 | Aleví A | CE L'Hospitalet | 5-0 | Jonatan López Rabelo | C.Esp. Dani Jarque |
16 | 10:45 | CF Sabadell Nord | Benjamí A | 0-6 | Antonio Sánchez Corpas | Mpal. Ca N'Oriac |
16 | 14:30 | Benjamí B | CF Damm | 0-3 | Xavier Miquel Bosch Amate | C.Esp. Dani Jarque |
16 | 15:30 | Prebenjamí | CE L'Hospitalet | 3-1 | Andrés Marín Torrecilla | C.Esp. Dani Jarque |
. | . | . | . | . | ||
17 | 10:00 | Femení A | UD Collerense | 0-0 | Carlos Albelda Barcena | C.Esp. Dani Jarque |
17 | 12:00 | FC Barcelona B | Femení B | 3-3 | Vcte. Alexandre Muñoz Baquero | C.Esp. Gamper |
16 | 20:00 | Femení C | PBB La Roca | 1-1 | Sonia Zardaín López | C.Esp. Dani Jarque |
16 | 15:30 | C.E. Europa | Juvenil Femení | 2-4 | Sergio Vázquez Jodar | Mpal. L'Àliga |
17 | 12:15 | Cadet Femení | CE Avinyó | 12-1 | Eric Solano Serrat | C.Esp. Dani Jarque |
17 | 10:30 | CE Sabadell FC | Infantil A Fem. | 0-7 | Jordi Molina Fernández | Poliesp. Olimpya |
17 | 10:00 | Infantil B Femení | U.D. Tancat | 5-2 | Eric Solano Serrat | C.Esp. Dani Jarque |
17 | 09:00 | CE Sabadell FC | Aleví-Benjamí F | 0-8 | Arnau Román Salvador | Poliesp. Olimpya |
divendres, 15 de febrer del 2013
DESIGNACIONS i RESULTATS
GOLEJADORS
FUTBOL-11
FUTBOL-7
1er. EQUIP | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | ||
JOAN VERDÚ | 7 | ARMERO | 4 | MAMADOU | 11 |
STUANI | 4 | ELTON | 3 | MOHA | 10 |
SIMAO | 3 | CUBILLAS | 2 | KILIAN | 7 |
SAMUELE LONGO | 3 | MARIO ORTÍZ | 2 | ALBARRÁN | 4 |
SERGIO GARCÍA | 3 | PINO | 2 | VICTOR GARCÍA | 3 |
JAVI LÓPEZ | 1 | JORGE | 1 | JOAN | 2 |
COLOTTO | 1 | IVAN SALES | 1 | NACHO SIERRRA | 2 |
WAKASO | 1 | MORANT | 1 | MIRAVENT | 2 |
SERGIO TEJERA | 1 | HÉCTOR | 1 | FORTIÀ | 1 |
BAENA | 1 | FERRAN | 1 | RUBEN DUARTE | 1 |
VÍCTOR SÁNCHEZ | 1 | MOHA | 1 | AITOR | 1 |
HÉCTOR MORENO | 1 | pròpia porta | 1 | ERIC BERTRAND | 1 |
ALBÍN | 1 | ||||
ÁLVARO | 1 | ||||
Pròpia porta | 1 |
JUVENIL "B" | . | CADET "A" | . | CADET "B" | . |
IVAN ÈCIJA | 7 | CAMPU | 16 | JULI JORDÁN | 6 |
ÈRIC GRÀCIA | 7 | CARLOS CANO | 8 | ADRIÁN AYALA | 5 |
KIKE | 6 | ADRIÁN RIVAS | 8 | GERARD NOLLA | 4 |
JONATAN TOLEDO | 4 | ALEX LÓPEZ | 4 | SERGI DONAIRE | 3 |
DRAMAN | 3 | AARON | 4 | JOAN DE LA HOZ | 3 |
VÍCTOR GÓMEZ | 2 | JOEL RIERA | 4 | MARC CRESPO | 3 |
NICO | 2 | POL MIKEL | 3 | ROBERTO TORO | 2 |
IAGO | 2 | ADRIÀ LABIANO | 1 | FERNANDO DE JUAN | 2 |
TORITO | 2 | EMILIO | 1 | KEVIN | 2 |
PABLO MAFFEO | 1 | MARC MIQUEL | 1 | ALEX BERMEJO | 2 |
LLUIS | 1 | OSCAR VILLANOVA | 1 | MARTÍ | 1 |
GREGO | 1 | MARC MANCHÓN | 1 | ERIK SARMIENTO | 1 |
ISAAC PADILLA | 1 | JUAN EZOMO | 1 | ||
Pròpia porta | 1 |
INFANTIL "A" | . | INFANTIL "B" | . | FEMENÍ "A" | . |
GUILLEM ANGLADA | 12 | MARC SAMPER | 8 | MARY PAZ | 7 |
FODE | 10 | DANI RIBELLES | 7 | VANESA | 4 |
MATEO | 7 | MIGUEL | 5 | WILLY | 3 |
FERRAN JUTGLA | 7 | TONI | 5 | BRENDA | 3 |
GAKU | 6 | MARC RODRÍGUEZ | 4 | DÉBORA | 3 |
USMAN | 4 | JOAN BERGÉ | 4 | MONFORTE | 3 |
JOEL | 4 | SERGI SERRANO | 3 | SARA SERNA | 2 |
ALEX CUBEDO | 4 | ALEX CASTILLO | 3 | SONIA | 2 |
BERNILS | 2 | ARNAU GIRALT | 2 | CLAUDIA MONTAGUT | 1 |
MONTORO | 2 | XAVI GALÁN | 2 | ||
GUILLEM E. | 2 | JOSEP VIÑAS | 1 | ||
JOSEP PUIG | 2 | NACHO ORTEU | 1 | ||
MARC LLINARES | 1 | ||||
POL | 1 | ||||
Pròpia porta | 2 |
FEMENÍ "B" | . | FEMENÍ "C" | . | JUVENIL-CAD. FEMENÍ | . |
ANDREA GRANADOS | 8 | LAURA | 14 | IRINA URIBE | 20 |
JASMINA CHAMARRO | 8 | ANDREA GÓMEZ | 6 | AINHOA ALONSO | 10 |
ARI FORMENT | 4 | NEREA GÓMEZ | 6 | ANNA RUÍZ | 6 |
AINHOA ALONSO | 3 | MARINA | 6 | ARIADNA FONT | 3 |
MÓNICA LÓPEZ | 3 | SUBI | 3 | MARTA MOLINA | 3 |
CLAUDIA MONTAGUT | 2 | ARI FORMENT | 3 | LAURA ROMERO | 2 |
ALBA POMARES | 2 | SÓNIA VEGA | 3 | ANABEL CHIQUERO | 2 |
QUERALT | 2 | CARLA BORRÁS | 2 | LAIA TORRES | 1 |
ELI SIVERA | 1 | ESTHER SANCHEZ | 2 | Pròpia porta | 1 |
XÈNIA ROYO | 1 | AIDA | 2 | ||
MÓNICA BÁCTER | 1 | TÀNIA | 1 | ||
CARLA BORRÁS | 1 | CHARI | 1 | ||
HALEY | 1 | GEORGINA | 1 | ||
JASMINA A. | 1 | JUDITH | 1 | ||
Pròpia porta | 2 |
FUTBOL-7
ALEVÍ "A" | ALEVÍ "B" | BENJAMÍ "A" | |||
AMADOU | 15 | AYE DIOP | 17 | ELISEO | 22 |
KILIAN | 14 | RUBÉN | 8 | GERARD VILÀ | 19 |
ADRI | 14 | JORDI | 7 | JONATHAN | 11 |
DANI VILLAHERMOSA | 14 | NIL | 5 | SERGI CORBERA | 6 |
JOEL TOLEDO | 13 | GERARD YEPES | 5 | JUNIOR | 5 |
MAXIM | 12 | DERECK | 4 | ISMAEL ESCOBAR | 5 |
ARNAU PUIGMAL | 10 | OSCAR | 3 | TXUS | 5 |
JULEN ÁLVAREZ | 9 | LUCAS | 3 | DAVID | 4 |
POL SALVADOR | 6 | ERIC | 2 | IAN | 3 |
SERGI BENÍTEZ | 6 | ARNAU PUIGMAL | 2 | MARC | 2 |
SOTO | 6 | KILIAN | 1 | Pròpia porta | 2 |
JOAN REFUSTA | 2 | JULEN ÁLVAREZ | 1 | ||
JOEL BAÑULS | 2 | MAXIM | 1 | ||
Pròpia porta | 2 | ISMAEL VALENTÍN | 1 |
BENJAMÍ "B" | PREBENJAMÍ |
CADET- INF. FEMENÍ
| |||
ANTONIO CARAVACA | 14 | ADRIÀ MORA | 7 | MARIONA SEGALÉS | 44 |
ARNAU FUNUYET | 12 | BRUNO SERRANO | 6 | CRISTINA GARRIGA | 24 |
ALEJANDRO GARCÍA | 5 | PAU FERNÁNDEZ | 6 | CRISTINA CHAVERO | 22 |
IVAN GARRIDO | 5 | JUNIOR | 5 | ALBA GARCÍA | 16 |
ARNAU VILLA | 3 | MAHAMADOU | 5 | SARA CRUZ | 16 |
FÉLIX MARTÍ | 2 | ISMAEL ESCOBAR | 2 | ANDREA LÓPEZ | 16 |
XAVIER JIMÉNENEZ | 2 | SERGIO RIVARES | 2 | BERTA INGLÉS | 14 |
ADRIÁN PEÑA | 1 | CARLOS SÁNCHEZ | 1 | SARAY PÉREZ | 11 |
ÁNGEL ALARCÓN | 1 | IVAN GARRIDO | 1 | MARINA MOSQUERA | 7 |
pròpia porta | 2 | MARIO GONZÁLEZ | 1 | JUDITH G. | 7 |
Pròpia porta | 1 | PAULA GERBOLÉS | 6 | ||
NATÀLIA GÓMEZ | 2 | ||||
MIREIA LÓPEZ | 1 | ||||
CARLA MARTÍNEZ | 1 | ||||
pròpia porta | 1 |
INFANTIL "A" FEMENÍ | . | INFANTIL "B" FEMENÍ | . |
ALEVÍ-BENJAMÍ FEMENÍ
| . |
SANDRA SÁNCHEZ | 22 | CLAUDIA PINA | 14 | ALEJANDRA GRÀCIA | 31 |
JULIA CERDÁN | 18 | CARLA SÁNCHEZ | 10 | NATÀLIA ENCINAS | 23 |
ANNA TORRODÀ | 12 | PAULA MARTÍNEZ | 7 | JUDITH VIÑAS | 22 |
SHEILA GONZÁLEZ | 8 | MÍRIAM JIMÉNEZ | 6 | NEREA CHAVES | 20 |
CRISTINA PÉREZ | 6 | AIDA ILLAS | 5 | JULIA GUERRA | 20 |
ALBA GARCÍA | 6 | JULIA MANRIQUE | 5 | SARA EXTREMERA | 18 |
CRISTINA GARRIGA | 4 | NEUS BRAVO | 3 | JULIA SERRAT | 13 |
MÓNICA MAYORGAS | 3 | ANDREA FERRER | 2 | SANDRA SÁNCHEZ | 8 |
MARINA CASAS | 3 | ANNA TORRODÀ | 2 | ROSES BADÍA | 7 |
MARIONA SEGALÉS | 2 | SABINA PALACIOS | 2 | CLAUDIA SANCHO | 5 |
IRENE FERNÁNDEZ | 2 | SANDRA SÁNCHEZ | 1 | ANNA FUSTÉ | 5 |
CARLA HUATAY | 2 | PAULA GUARDÍ | 1 | ENNIA FUSTER | 5 |
NICOLE RUBIO | 2 | MARIA MOLINA | 1 | ANA RÓDENAS | 3 |
SANDRA RAMOS | 1 | Pròpia porta | 1 | CLAUDIA PINA | 1 |
C. MARCOS "BIS" | 1 | Pròpia porta | 4 | ||
Pròpia porta | 3 |
dijous, 14 de febrer del 2013
PLANTILLES:
FEMENÍ CADET-INFANTIL 2012/13
FEMENÍ CADET-INFANTIL 2012/13
RCD ESPANYOL FEMENÍ | TEMPORADA 2012/13 | CADET- INFANTIL | |
D | Noms i cognoms | Procedència: Any i Club | Data naixement. Demarcació |
1 | LAURA JANSÀ XARRIE | 2010. UE VILASSAR MAR | 11/04/1998. PORTER |
2 | NATÀLIA GÓMEZ JIMÉNEZ | 2009. | 12/01/1998. DEFENSA |
3 | SARA CRUZ GÓMEZ | 2011. U.D. LOURDES | 19/06/1997. EXTREM |
4 | JUDIT GUARDIOLA PASCASIO | 2012. AE PENYA ESPLUGUES | 03/04/1998. MIG |
5 | MARINA MOSQUERA SIERRA | 2010. ESCOLA RCDE | 23/01/1997. DEFENSA |
6 | CARLA MARTÍNEZ RUÍZ | 2011. | 05/08/1998. DEFENSA |
7 | PAULA GERBOLÉS PÉREZ | 2009. | 27/04/1998. DEFENSA |
8 | MARIONA SAGALÉS YLLA | 2012. A.E.C. MANLLEU | 16/01/2000. MIG/EXTREM |
9 | MIREIA LÓPEZ ROMEU | 2009. | 2707/1998. DEFENSA |
10 | BERTA RIERA INGLÉS | 2011. AT. SANT JUST | 31/01/1998. MIG |
11 | ANDREA LÓPEZ RESCALBO | 2009. | 30/04/1998. EXTREM |
12 | CRISTINA CHAVERO ROLDÁN | 2008. | 20/04/1998. EXTREM |
13 | JUDITH PÉREZ BAYÓN | 2008. | 06/03/1996. PORTER |
14 | CRISTINA GARRIGA TRABAL | 2010. | 14/01/1999. DAVANTERA |
15 | ALBA GARCÍA CARRILLO | 2011. | 15/12/1998. EXTREM |
16
| SARAY PÉREZ HUELANO | 2011. CE SANT GABRIEL | 30/10/1997. DAVANTERA |
. | . | . | . |
. | DEL CADET 2011/12 VAN PUJAR |
AL JUVENIL-CADET
| |
. | PAULA BONAY BERNAD | 2010. PBB VILADECANS | 10/12/1997 PORTER |
. | LAIA TORRES CASTAÑÉ | 2009 ESCOLA RCDE | 21/09/1997 DEFENSA |
. | GEORGINA CAMPÍZ GUTIÉRREZ | 2009. ESCOLA RCDE | 12/09/1197 DEFENSA |
. | MERITXELL GUARDIA FERRER | 2008. F.E. MATARÓ | 25/12/1997. DEFENSA |
. | MARTA MOLINA RUÍZ | 2007. CF. CALDES | 14/03/1997 MIG |
. | DEL CADET 2011/12 VAN PUJAR |
AL FEMENÍ "C"
| . |
. | NEREA GÓMEZ MIRANDA | 2011. C.E. CANYELLES | 31/01/1997. DAVANTERA |
. | ROSARIO T. SANZ PÉREZ "Chari" | 2009. U.D. MOLLETENSE | 03/01/1997 DEFENSA |
COS TÈCNIC | RCDE CADET. FEM 12/13 |
NOM I COGNOMS | CÀRREC |
ARIADNA CIÉRCOLES QUINTANA | ENTRENADORA |
CINTIA GIBERGANS NÚÑEZ | 2na. ENTRENADORA |
MARÍA MIQUEL VALDÉS | FISIOTERAPEUTA |
DOBLET DELS BENJAMINS AL TORNEIG "BAGESPARK"




I TORNEIG "BAGESPARK", CARNASTOLTES '13.
Els dos equips benjamins de l’entitat van obtenir el triomf en la seva participació al Torneig Bages Park que va tenir lloc el passat dissabte, al Pont de Vilomara.
El Benjamí “A” va derrotar en la final al CE Mercantil per 3-0, mentre que el Benjamí “B” (del que no disposem dels resultats previs, disculpes!) va derrotar en la gran final també al Mercantil (B) per 2-0.
RESULTATS BENJAMÍ “A”
Fase Prèvia de Grups:
RCD Espanyol Benjamí “A”: 4 - Can Rull: 0 (Marc, Gerard -2-, Jona)
RCD Espanyol Benjamí “A”: 0 – Gimnàstic de Tarragona: 0
Quarts de Final:
RCD Espanyol Benjamí “A”: 1 - Sant Gabriel: 0 (Marc)
Semifinals:
RCD Espanyol Benjamí “A”: 2 – Gimnàstic de Tarragona: 1 (Gerard, Isma)
CE Mercantil: 1 – UFB Jàbac i Terrassa: 0
FINAL:
RCD Espanyol Benjamí “A”: 3 - CE Mercantil: 0 (Isma, Gerard, Txus)
Etiquetes de comentaris:
benjamins,
torneigs futbol base
dimecres, 13 de febrer del 2013
ALTRE EXHIBICIÓ DEL CADET FEMENÍ (18-0)
RCD Espanyol Cadet-Inf. Femení: 18 – AD Monistrolenca: 0
Triomf clar i contundent del Cadet Femení davant la Monistrolenca. A la mitja part (40’) ja guanyaven les noies d’Ariadna Ciércoles per un contundent 8-0. L’equip espanyolista segueix segon a tres punts del líder, l’AEC Manlleu.
Fitxa tècnica:
RCD Espanyol: Judith Pérez, Judit Guardiola, Carla Martínez, Paula Gerbolés, Mariona Segalés, Andrea López i Cristina Garriga.
A meitat del primer temps sortiren: Natàlia Gómez, Sara Cruz, Marina Mosquera, Berta Riera i Cristina Chavero. (Altre suplent: Laura Jansà -p.s.-)
AD Monistrolenca: Xènia Canot, Mercè Cardona, Abril Jo, Mar Catot, Neus Junyent, María Serracarbasa i Tatiana Porras.
També: Queral Cardona, Meritxell Bosch, Aina Baiges, Meritxell Bover, Èrica Bosch i Mireia Catot.
Àrbitre: Marc Riera Muñoz. Va mostrar cartolines grogues a les locals Natàlia Gómez, m. 68 i Sara Cruz, m. 77.
Gols: 1-0: Paula Gerbolés, m. 10; 2-0: Mariona Segalés, m. 12; 3-0: Andrea López, m.13; 4-0: Mariona Segalés, m. 15; 5-0: Sara Cruz, m. 27; 6-0: Cristina Garriga, m. 28; 7-0: Sara Cruz, m. 33; 8-0: Berta Riera, m. 39; 9-0: Andrea López, m. 42; 10-0: Carla Martínez, m. 47; 11-0: Berta Riera, m. 48; 12-0: Mariona Segalés, m. 49; 13-0: Judit Guardiola, m. 59; 14-0: Cristina Chavero (pen.), m. 63; 15-0: Cristina Chavero, m. 66; 16-0: Cristina Chavero, m. 70; 17-0: Cristina Garriga, m. 77; 18-0: Cristina Chavero, m. 78.
Incidències: Encontre corresponent a la 15ena. jornada de lliga del grup segon de la Categoria Cadet-Infantil Femení, disputat dissabte passat al Camp de F-7 de la Ciutat Esportiva Dani Jarque. L’encontre s’havia de disputar la setmana anterior però per malaltia de nombroses jugadores del Monistrolenca, es va ajornar.
.
| CLASSIFICACIÓ |
PTS
|
PJ
|
PG
|
PE
|
PP
|
GF
|
GC
|
1
|
A.E.C. MANLLEU
| 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 187 | 5 |
2 | R.C.D. ESPANYOL | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 188 | 6 |
3 | UNIFICACIÓ CF STA. PERPÈTUA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 100 | 21 |
4
|
U.E. CENTELLES
| 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 83 | 31 |
5
|
ESCOLA DE LLAVANERES F.C.
| 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57 | 43 |
6
|
VIC RIUPRIMER REFO F.C.
| 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 43 |
7
|
ESCOLA F. DEL RIPOLLÈS A.E.
| 19 | 14 | 6 | 1 | 6 | 56 | 64 |
8
|
C.F. SANTVICENTÍ
| 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 36 | 70 |
9
|
C.F. At. RIUDEPERES.
| 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 36 | 91 |
10
|
C.E. SANT CELONI
| 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 70 |
11
|
A.D. MONISTROLENCA
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 38 | 71 |
12
|
PRADENC F.C.
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 70 |
13
|
A.E. CORCÓ
| 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 154 |
14
|
C.E. AVINYÓ
| 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 73 |
15
|
C.F. FINSOBE
| 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 19 | 136 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)