. | . | DESIGNACIONS |
ARBITRALS
| i |
RESULTATS
|
FUTBOL BASE
|
DIA | HORA |
EQUIP
|
EQUIP
|
ÀRBITRE
|
CAMP
| |
24 | 12:00 | CF Reus Deportiu | Espanyol B | 1-2 | Jon Ander González Esteban PBAS | Estadi Mpal. Reus |
24 | 12:00 | C.D. Menorca | Juvenil A | 0-1 | Bernardo Bermúdez Balbín BAL | Estadi Mahonés |
24 | 10:00 | Juvenil B | Unificació Bellvitge | 2-1 | Santiago López Quintana | C.Esp. Dani Jarque |
24 | 16:00 | C.E. Manresa | Cadet A | 0-3 | Lluis Ballonga Xaver | Nou Mpal. Congost |
23 | 18:00 | Cadet B | C.F. Can Vidalet | 5-1 | Enric Bureu Méndez | C.Esp. Dani Jarque |
23 | 18:00 | U.E. Vilassar Mar | Infantil A | 0-2 | José Ma.Antolín Arambarri | Xevi Ramon |
23 | 16:00 | Infantil B | U.E. Figueres | 2-1 | Edwar Miguel Gonzáles Moreno | C.Esp. Dani Jarque |
. | . | . | . | . | ||
23 | 14:30 | Aleví A | C.E. Europa | 12-0 | Edwar Miguel Gonzáles Moreno | C.Esp. Dani Jarque |
23 | 10:45 | U.E. Vilassar Mar | Aleví B | 2-6 | José Manuel Anillo Serrano | Xevi Ramon |
23 | 14:30 | Benjamí A | UFB Jàbac Terrassa | 4-0 | Félix Ariza Aténcia | C.Esp. Dani Jarque |
23 | 09:30 | U.E. Vilassar Mar | Benjamí B | 2-2 | Sergio Peña Rico | Xevi Ramon |
24 | 09:00 | P.Barcelonista Barcino | Prebenjamí | 1-6 | Josep Requesens Rueda | Mpal. C/Menorca |
. | . | . | . | . | ||
24 | 12:00 | Femení A | Llanos Olivenza | 4-1 | Daniel Navarro Jiménez | C.Esp. Dani Jarque |
24 | 12:15 | U.E. Atlètic Prat | Femení C | 0-4 | Fco. Javier Pazo Mora | CE M. Julio Méndez |
23 | 20:00 | Juvenil Femení | U.E. Seva | 3-0 | Pol Doménec Roca | C.Esp. Dani Jarque |
24 | 12:00 | Cadet Femení | Unif.Sta. Perpètua | 7-0 | Alba Pérez Girgas | C.Esp. Dani Jarque |
24 | 10:00 | Infantil A | C.E. Mercantil | 6-0 | Alba Pérez Girgas | C.Esp. Dani Jarque |
23 | 10:00 | C.F. Igualada | Infantil B | 1-1 | Ricard García Simó | Les Comes |
23 | 10:15 | C.E. Seagull | Aleví-Benjamí | 0-14 | Alberto García Rodríguez | Mpal. Badalona |
dissabte, 23 de març del 2013
DESIGNACIONS I POSTERIORS RESULTATS
GOLEJADORS
FUTBOL-11
FUTBOL-7
1er. EQUIP | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | ||
JOAN VERDÚ | 7 | CUBILLAS | 7 | MAMADOU | 15 |
SERGIO GARCÍA | 5 | PINO | 4 | MOHA | 12 |
STUANI | 4 | ARMERO | 4 | KILIAN | 8 |
SAMUELE LONGO | 3 | ELTON | 3 | ALBARRÁN | 4 |
SIMAO | 3 | MARIO ORTÍZ | 2 | VICTOR GARCÍA | 3 |
COLOTTO | 2 | IVAN SALES | 2 | JOAN | 2 |
JAVI LÓPEZ | 1 | MORANT | 1 | NACHO SIERRRA | 2 |
WAKASO | 1 | HÉCTOR | 1 | MIRAVENT | 2 |
SERGIO TEJERA | 1 | FERRAN | 1 | FORTIÀ | 1 |
BAENA | 1 | MOHA | 1 | RUBEN DUARTE | 1 |
VÍCTOR SÁNCHEZ | 1 | DE AMO | 1 | AITOR | 1 |
HÉCTOR MORENO | 1 | CLERC | 1 | ERIC BERTRAND | 1 |
ALBÍN | 1 | JORGE | 1 | PABLO DE CASTRO | 1 |
ÁLVARO | 1 | JOAN | 1 | ||
Pròpia porta | 1 | CANARIO | 1 | ||
pròpia porta | 1 |
JUVENIL "B" | . | CADET "A" | . | CADET "B" | . |
ÈRIC GRÀCIA | 9 | CAMPU | 19 | ADRIÁN AYALA | 7 |
IVAN ÈCIJA | 9 | ADRIÁN RIVAS | 10 | JULI JORDÁN | 6 |
KIKE | 6 | CARLOS CANO | 8 | GERARD NOLLA | 4 |
JONATAN TOLEDO | 4 | ALEX LÓPEZ | 4 | MARC CRESPO | 4 |
FORTIÀ | 4 | JOEL RIERA | 4 | SERGI DONAIRE | 3 |
DRAMAN | 3 | AARON | 4 | JOAN DE LA HOZ | 3 |
IAGO | 3 | POL MIKEL | 3 | MARTÍ | 3 |
TORITO | 2 | ADRIÀ LABIANO | 3 | FERNANDO DE JUAN | 2 |
VÍCTOR GÓMEZ | 2 | OSCAR VILLANOVA | 2 | KEVIN | 2 |
NICO | 2 | MARC MIQUEL | 1 | ALEX BERMEJO | 2 |
ISAAC PADILLA | 2 | MARC MANCHÓN | 1 | ROBERTO TORO | 2 |
DOMI | 2 | JUAN EZOMO | 1 | ERIK SARMIENTO | 1 |
MARC NAVARRO | 2 | EMILIO | 1 | FERRAN BARRERA | 1 |
GREGO | 1 | Pròpia porta | 1 | ||
PABLO MAFFEO | 1 | ||||
MAXI | 1 | ||||
LLUIS | 1 | ||||
AARÓN | 1 | ||||
Pròpia porta | 1 |
INFANTIL "A" | . | INFANTIL "B" | . | FEMENÍ "A" | . |
GUILLEM ANGLADA | 22 | MARC SAMPER | 8 | MARY PAZ | 11 |
FODE | 12 | DANI RIBELLES | 8 | DÉBORA | 5 |
MATEO | 8 | MIGUEL | 8 | WILLY | 4 |
FERRAN JUTGLA | 7 | TONI | 6 | VANESA | 4 |
GAKU | 7 | ALEX CASTILLO | 5 | BRENDA | 3 |
USMAN | 5 | JOAN BERGÉ | 5 | MONFORTE | 3 |
ALEX CUBEDO | 5 | MARC RODRÍGUEZ | 4 | SARA SERNA | 2 |
JOEL | 5 | SERGI SERRANO | 3 | SONIA | 2 |
MONTORO | 5 | XAVI GALÁN | 3 | CLAUDIA MONTAGUT | 1 |
JOSEP PUIG | 4 | ARNAU GIRALT | 2 | ALBA POMARES | 1 |
POL | 3 | JOSEP VIÑAS | 1 | MARTA TORREJÓN | 1 |
GUILLEM E. | 2 | NACHO ORTEU | 1 | ||
BERNILS | 2 | ||||
MARC LLINARES | 2 | ||||
JOAN BERGÉ | 1 | ||||
MARC SAMPER | 1 | ||||
Pròpia porta | 2 |
FEMENÍ "B" | . | FEMENÍ "C" | . | JUVENIL-CAD. FEMENÍ | . |
ANDREA GRANADOS | 10 | LAURA | 16 | IRINA URIBE | 21 |
JASMINA CHAMARRO | 9 | ANDREA GÓMEZ | 11 | AINHOA ALONSO | 15 |
MÓNICA LÓPEZ | 5 | NEREA GÓMEZ | 7 | ANNA RUÍZ | 7 |
ARI FORMENT | 5 | MARINA | 6 | ANABEL CHIQUERO | 5 |
AINHOA ALONSO | 4 | SUBI | 4 | MARTA MOLINA | 4 |
HALEY JUSTINE | 4 | ESTHER SANCHEZ | 4 | ARIADNA FONT | 3 |
ALBA POMARES | 2 | SÓNIA VEGA | 3 | LAURA ROMERO | 2 |
QUERALT | 2 | ARI FORMENT | 3 | LAIA TORRES | 2 |
CLAUDIA MONTAGUT | 2 | AIDA | 3 | MARÍA VALDÍVIA | 1 |
JASMINA A. | 2 | CARLA BORRÁS | 2 | Pròpia porta | 1 |
XÈNIA ROYO | 1 | GEORGINA | 2 | ||
MÓNICA BÁCTER | 1 | TÀNIA | 2 | ||
CARLA BORRÁS | 1 | CHARI | 1 | ||
ELI SIVERA | 1 | JUDITH | 1 | ||
Pròpia porta | 2 | MARTA | 1 | ||
ANNA PASCUAL | 1 | ||||
IRINA URIBE | 1 |
FUTBOL-7
ALEVÍ "A" | ALEVÍ "B" | BENJAMÍ "A" | |||
KILIAN | 20 | AYE DIOP | 18 | ELISEO | 28 |
AMADOU | 17 | RUBÉN | 11 | GERARD VILÀ | 22 |
DANI VILLAHERMOSA | 16 | NIL | 9 | JONATHAN | 17 |
MAXIM | 16 | JORDI | 8 | JUNIOR | 9 |
JOEL TOLEDO | 16 | DERECK | 8 | TXUS | 8 |
ADRI | 15 | GERARD YEPES | 7 | SERGI CORBERA | 7 |
ARNAU PUIGMAL | 11 | LUCAS | 4 | ISMAEL ESCOBAR | 7 |
JULEN ÁLVAREZ | 10 | OSCAR | 3 | IAN | 5 |
SERGI BENÍTEZ | 7 | ERIC | 2 | DAVID | 4 |
POL SALVADOR | 6 | ARNAU PUIGMAL | 2 | MARC | 3 |
SOTO | 6 | KILIAN | 1 | FACUNDO | 1 |
JOEL BAÑULS | 4 | JULEN ÁLVAREZ | 1 | Pròpia porta | 3 |
JOAN REFUSTA | 3 | MAXIM | 1 | ||
Pròpia porta | 3 | ISMAEL VALENTÍN | 1 | ||
Pròpia porta | 1 |
BENJAMÍ "B" | PREBENJAMÍ |
CADET- INF. FEMENÍ
| |||
ANTONIO CARAVACA | 19 | ADRIÀ MORA | 10 | MARIONA SEGALÉS | 48 |
ARNAU FUNUYET | 12 | BRUNO SERRANO | 7 | CRISTINA GARRIGA | 31 |
IVAN GARRIDO | 6 | PAU FERNÁNDEZ | 8 | CRISTINA CHAVERO | 24 |
ALEJANDRO GARCÍA | 5 | MAHAMADOU | 6 | SARA CRUZ | 20 |
ARNAU VILLA | 3 | JUNIOR | 5 | ALBA GARCÍA | 21 |
FÉLIX MARTÍ | 2 | SERGIO RIVARES | 4 | ANDREA LÓPEZ | 19 |
XAVIER JIMÉNENEZ | 2 | ISMAEL ESCOBAR | 2 | BERTA INGLÉS | 16 |
ÁNGEL ALARCÓN | 2 | CARLOS SÁNCHEZ | 2 | SARAY PÉREZ | 11 |
VÍCTOR GARRIDO | 2 | IVAN GARRIDO | 1 | MARINA MOSQUERA | 9 |
ADRIÁN PEÑA | 1 | MARIO GONZÁLEZ | 1 | JUDITH G. | 8 |
pròpia porta | 3 | JAN FONT | 1 | PAULA GERBOLÉS | 6 |
TOMÁS CARBONELL | 1 | IRINA URIBE | 3 | ||
Pròpia porta | 2 | NATÀLIA GÓMEZ | 2 | ||
MIREIA LÓPEZ | 2 | ||||
CARLA MARTÍNEZ | 2 | ||||
pròpia porta | 1 |
INFANTIL "A" FEMENÍ | . | INFANTIL "B" FEMENÍ | . |
ALEVÍ-BENJAMÍ FEMENÍ
| . |
SANDRA SÁNCHEZ | 27 | CLAUDIA PINA | 18 | ALEJANDRA GRÀCIA | 36 |
JULIA CERDÁN | 20 | CARLA SÁNCHEZ | 14 | NATÀLIA ENCINAS | 25 |
ANNA TORRODÀ | 16 | AIDA ILLAS | 10 | JUDITH VIÑAS | 24 |
SHEILA GONZÁLEZ | 8 | MÍRIAM JIMÉNEZ | 8 | NEREA CHAVES | 26 |
ALBA GARCÍA | 8 | NEUS BRAVO | 7 | JULIA GUERRA | 22 |
CRISTINA PÉREZ | 6 | PAULA MARTÍNEZ | 7 | SARA EXTREMERA | 19 |
NICOLE RUBIO | 6 | JULIA MANRIQUE | 6 | JULIA SERRAT | 18 |
CRISTINA GARRIGA | 4 | ANDREA FERRER | 3 | SANDRA SÁNCHEZ | 10 |
MARINA CASAS | 4 | SABINA PALACIOS | 3 | ROSES BADÍA | 10 |
MÓNICA MAYORGAS | 3 | ANNA TORRODÀ | 2 | CLAUDIA SANCHO | 6 |
SANDRA RAMOS | 3 | PAULA GUARDÍ | 2 | ENNIA FUSTER | 6 |
MARIONA SEGALÉS | 2 | SANDRA SÁNCHEZ | 1 | ANNA FUSTÉ | 5 |
IRENE FERNÁNDEZ | 2 | MARIA MOLINA | 1 | CLAUDIA PINA | 4 |
CARLA HUATAY | 2 | PAULA TORRELLA | 1 | ANA RÓDENAS | 3 |
C. MARCOS "BIS" | 1 | Pròpia porta | 1 | Pròpia porta | 6 |
Pròpia porta | 4 |
divendres, 22 de març del 2013
EL TÌTOL ES VA PERDRE A CASA...
GRAN, PERÒ ESTÈRIL,TRIOMF DE L'INFANTIL "A" FEMENÍ
GRAN, PERÒ ESTÈRIL,TRIOMF DE L'INFANTIL "A" FEMENÍ
C.E. Manresa: 3 – RCD Espanyol Infantil “A” Femení: 4
Triomf espanyolista que li dona la lliga al Sant Gabriel.
Gran victòria del conjunt Infantil A Femení en el camp del líder fins les hores d’aquest grup segon, el CE Manresa. Victòria de mèrit que no li servirà per revalidar el títol de lliga al conjunt espanyolista, però que encara podria ser segon si es dona una carambola com seria que en la darrera jornada el conjunt del Bages perdés el seu encontre davant la Penya Blanc i Blava de La Roca al Nou Congost i sempre lògicament si l’Espanyol s’adjudica els sis punts davant Mercantil i Puigreig. Amb aquest resultat, el gran beneficiat és el conjunt gabrielista que ho té tot al seu favor per fer-se amb el títol si supera a dos rivals assequibles teòricament com son Matadepera i Sants.
Les espanyolistes han perdut el campionat en els partits de casa davant els rivals de més consideració. Resulta curiós constatar com han guanyat a Manresa, a La Roca, i han empatat al Ruíz Casado davant el Sant Gabriel, però han perdut els 9 punts davant aquests tres equips en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, fet aquest que situa a les de Juliana García en un tercer lloc de la classificat, a un punt del quart, a 2 punts del Manresa i 4 del líder.
Remuntada perica tal com va estar a punt de succeir a la Ciutat Esportiva a la primera volta davant el quadre de la capital del Bages. Llavors després d’una horrorosa primera part a nivell defensiu (0-3), ja va fregar la remuntada l’equip perico, en igualar a tres gols. Llavors un quart gol del Manresa ho va enviar tot en orris. Diumenge passat també el conjunt manresà es va avançar amb dos gols, aquest cop de la seva jugadora Andrea Martínez aconseguits en el segon quart.
Després del descans, l’equip perico va reaccionar molt positivament i va aconseguir remuntar l’encontre amb tres gols (Torrodà, Nicole i Alba) que situaven l’equip de Juliana per davant en el marcador. Les manresanes van igualar a tres gols en el darrer període, i també en aquest darrer quart, altre cop l’Espanyol va aconseguir posar-se per davant - ja de manera definitiva - en transformar Anna Torrodà un llançament de penal a manca de 9 minuts pel final del partit.
Fitxa tècnica:
CE Manresa: Laura Vilaseca, Andrea Martínez, Júlia Llimós, Cristina Tayeda, Marta Alegre, Naira López i Esther Haro.
També: Marta Bosch i Andrea Martínez.
RCD Espanyol: Luisa Ródenas, Cristina Pérez, Mónica Mayorgas, Marina Casas, Sheila González, Anna Torrodà, i Carla Huatay.
També: Sandra Ramos, Nicole Rubio, Claudia Marcos, Alba García, Sandra Sánchez, Irene Fernández, Judith González (p.s.) i Júlia Cerdán.
Àrbitre: Wilson Freire Lema. Una única cartolina groga per la jugada manresana Naira López, m. 60.
Gols: 1-0: Andrea Martínez, m. 19; 2-0: Andrea Martínez, m. 26; 2-1: Anna Torrodà, m. 39; 2-2: Nicole Rubio, m. 44; 2-3; Alba García, m. 46; 3-3: Naira López, m. 58; 3-4: Anna Torrodà (pen.), m. 63.
Incidències: Encontre corresponent a la 20na. jornada del campionat de lliga del grup segon de Primera Divisió Infantil-Aleví Femenina, disputat el matí de diumenge al Nou Estadi Mpal. Congost de Manresa.
.
| CLASSIFICACIÓ |
PTS
|
PJ
|
PG
|
PE
|
PP
|
GF
|
GC
|
1
|
C.D. SANT GABRIEL
| 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 99 | 19 |
2 | C.E. MANRESA | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 100 | 27 |
3 | R.C.D. ESPANYOL | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 116 | 33 |
4
|
P. BLANC BLAVA LA ROCA
| 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 93 | 30 |
5
|
C.E. MERCANTIL
| 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 44 |
6
|
C.E. PUIGREIG
| 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 52 | 72 |
7
|
F.C. MATADEPERA
| 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 46 | 92 |
8
|
C.E. SABADELL F.C. "B"
| 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 35 | 82 |
9
|
U. E. SANTS
| 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 47 | 111 |
10
|
U.D. CIRERA
| 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 28 | 91 |
11
|
OAR VIC
| 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 38 | 115 |
EL PREBENJAMÍ GUANYA AL MARTINENC,
I DEIXA ENRERE L'ANTERIOR RESULTAT...
I DEIXA ENRERE L'ANTERIOR RESULTAT...
Triomf dels més petits davant el Martinenc en partit jugat a la Ciutat Esportiva el passat dissabte. L’equip espanyolista va oblidar de la millor manera, guanyant al seu rival en un partit ben controlat, el resultat de l’anterior jornada on va caure amplament golejat davant el líder. Els periquitos recuperen la setena plaça.
CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 |
U. At. HORTA
| 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 118 | 36 |
2 |
C.F. BADALONA "B"
| 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 98 | 29 |
3 |
VILA OLÍMPICA C. ESP.
| 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 120 | 25 |
4 |
C.F. SISTRELLS
| 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 116 | 37 |
5 |
UNIFICACIÓ LLEFIÀ C.F.
| 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 71 | 44 |
6 |
C.F. DAMM "B"
| 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 87 | 31 |
7 |
R.C.D. ESPANYOL "C"
| 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 50 | 53 |
8 |
ESCUELA C.F. PÈRFOMANCE
| 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 83 | 69 |
9 |
PENYA BARCELONISTA BARCINO
| 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 66 | 75 |
10 |
F.C. MARTINENC
| 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 54 | 61 |
11 |
C.E. L'HOSPITALET "C"
| 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 71 | 63 |
12 |
C.D. SANT GABRIEL "C"
| 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 54 | 85 |
13 |
STOITCHKOV BARCELONA C.F.
| 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 34 | 130 |
14 |
C.F. BARCELONETA
| 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 49 | 118 |
15 |
C.F. ALZAMORA
| 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 29 | 175 |
16 |
U.D. At. GRAMENET "B"
| 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 31 | 100 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)