Després de l’ensopegada davant la Damm, l’equip
Aleví “A” espanyolista no té marge d’error a la lliga. Un cop ha tornat de
disputar a terres japoneses el Torneig “Pumas Toreros” a Tokio, i d’haver disputat
un encontre amistós a la Dani Jarque, l’equip perico s’ha de centrar a la lliga (a Arrahona-Merinals, Sabadell, davant el Mercantil, diumenge 15:30h.) per intentar capgirar
la desavantatge que el quadre cerveser li porta als blanc-i-blaus en aquests moments, que és de 8 punts, tot i
que la Damm té un partit més disputat.
La importància d’obtenir el subcampionat al
marge del tema honorífic, radica en que només els dos primers classificats dels
grups de la província de Barcelona de Preferent Aleví,
disputen el Campionat de Catalunya en categoria aleví en eliminatòria prèvia de
Quarts de Final. La no classificació de
l’Aleví A espanyolista per aquesta fita, seria un cop molt dur de magnituds històriques dins el
futbol base espanyolista, sempre present ja no en les prèvies sinó en
semifinals i en les finals de manera tradicional.
TORNEIG COPA PUMA TOREROS, TOKYO
L’equip de Xavi Corominas, van disputar el
torneig “Copa Pumas Toreros” finalitzant la primera fase segon amb 8 punts, en
vèncer al Sendai (4-0), al Yokohama (1-0) i empatar a zero davant FC Tucano, i
a un gol davant Omiya Ardija, obtenint la classificació per la segona fase.
En la segona fase, l’equip espanyolista empatà
a zero davant Regista, Tokyo V., i Osaka, perdent l’encontre decisiu davant el Herta de Berlín (0-1). D’aquesta
manera sumà 3 punts, finalitzant en quarta posició del grup i no podent obtenir
el bitllet per les semifinals, s’hagué de conformar amb lluitar pel setè lloc.
La classificació final del torneig fou:
1er. Kashiwa Reysol, 2n: Regista FC, 3r. Omiya
Ardija; 4rt: Herta BSC Berlín; 5è: Yokohama Marinos, 6è: Cerezo Osaka; 7è: RCD Espanyol; 8è:
Kashima Antlers; 9è: Kawasaki Frontale; 10è: Tokyo Verdy, 11è: FC Tucano, 12è:
Aspire Academy “A”; 13è: Vegarta Sendai; 14è: Ogisho SC; 15è: Aspire Academy “B”;
16è: FC Toreros, 17è: Ventforet Kofu, 18è: Urwa Reds, 19è: SKFC; 20è: Tokyo 4th.
Block Training Centre.
.
|
COPA PUMA TOREROS | SOTS-12 | TOKYO |
.
|
CATEGORIA | ALEVÍ. | . |
.
|
PRIMERA FASE | . | . |
GRUP A | R.C.D. ESPANYOL | OMIYA ARDIJA | 1-1 |
GRUP A | R.C.D. ESPANYOL | YOKOHAMA MARINOS | 1-0 |
GRUP A | R.C.D. ESPANYOL | TUCANO F.C. | 0-0 |
GRUP A | R.C.D. ESPANYOL | VEGARTA SENDAI | 4-0 |
GRUP A | OMIYA ARDIJA | YOKOHAMA MARINOS | 0-2 |
GRUP A | OMIYA ARDIJA | TUCANO F.C. | 3-0 |
GRUP A | OMIYA ARDIJA | VEGARTA SENDAY | 2-0 |
GRUP A | YOKOHAMA MARINOS | TUCANO F.C. | 2-0 |
GRUP A | YOKOHAMA MARINOS | VEGARTA SENDAY | 4-0 |
GRUP A | TUCANO F.C. | VEGARTA SENDAY | 0-0 |
GRUP B | HERTHA BSC BERLÍN | KASHIMA ANTLERS | 1-2 |
GRUP B | HERTHA BSC BERLÍN | TOKYO VERDY | 0-1 |
GRUP B | HERTHA BSC BERLÍN | URAWA REDS | 5-0 |
GRUP B | HERTHA BSC BERLÍN | TOKYO 4th | 3-0 |
GRUP B | KASHIMA ANTLERS | TOKYO VERDY | 0-1 |
GRUP B | KASHIMA ANTLERS | URAWA RED DIAMONDS | 3-0 |
GRUP B | KASHIMA ANTLERS | TOKYO 4th | 2-0 |
GRUP B | TOKYO VERDY | URAWA REDS DIAMONDS | 0-1 |
GRUP B | TOKYO VERDY | TOKYO 4th | 1-0 |
GRUP B | URAWA REDS DIAMONDS | TOKYO 4th | 2-0 |
GRUP C | ASPIRE "A" | KASHIWA REYSOL | 0-3 |
GRUP C | ASPIRE "A" | VENOFORET KOFU | 0-0 |
GRUP C | ASPIREA "A" | REGISTA FC | 0-4 |
GRUP C | ASPIRE "A" | OGISHO SH | 2-2 |
GRUP C | KASHIWA REYSOL | VENOFORET KOFU | 1-1 |
GRUP C | KASHIWA REYSOL | REGISTA FC | 1-1 |
GRUP C | KASHIWA REYSOL | OGISHO SH | 6-0 |
GRUP C | VENOFORET KOFU | REGISTA FC | 0-0 |
GRUP C | VENOFORET KOFU | OGISHO SH | 1-1 |
GRUP C | REGISTA FC | OGISHO SH | 6-0 |
GRUP D | ASPIRE "B" | CEREZO OSAKA | 0-3 |
GRUP D | ASPIRE "B" | KAWASAKI FRONTALE | 0-1 |
GRUP D | ASPIRE "B" | SKFC | 0-3 |
GRUP D | ASPIRE "B" | FC TOREROS | 1-2 |
GRUP D | CEREZO OSAKA | KAWASAKI FRONTALE | 2-0 |
GRUP D | CEREZO OSAKA | SKFC | 3-1 |
GRUP D | CEREZO OSAKA | FC TOREROS | 2-0 |
GRUP D | KAWASAKI FRONTALE | SKFC | 1-0 |
GRUP D | KAWASAKI FRONTALE | FC TOREROS | 4-0 |
GRUP D | SFKC | FC TOREROS | 3-3 |
SEGONA FASE | (2 grups de 5 equips) | ||
GRUP E | YOKOHAMA MARINOS | KASHIMA ANTLERS | 0-1 |
GRUP E | YOKOHAMA MARINOS | KASHIWA REYSOL | 0-1 |
GRUP E | YOKOHAMA MARINOS | KAWASAKI FRONTALE | 1-0 |
GRUP E | YOKOHAMA MARINOS | OMIYA ARDIJA | 1-1 |
GRUP E | KASHIMA ANTLERS | KASHIWA REYSOL | 0-3 |
GRUP E | KASHIMA ANTLERS | KAWASAKI FRONTALE | 1-1 |
GRUP E | KASHIMA ANTLERS | OMIYA ARDIJA | 0-1 |
GRUP E | KASHIWA REYSOL | KAWASAKI FRONTALE | 1-0 |
GRUP E | KASHIWA REYSOL | OMIYA ARDIJA | 1-2 |
GRUP E | KAWASAKI FRONTALE | OMIYA ARDIJA | 0-3 |
GRUP F | REGISTA FC | CEREZO OSAKA | 1-0 |
GRUP F | REGISTA FC | R.C.D. ESPANYOL | 0-0 |
GRUP F | REGISTA FC | TOKYO VERDY | 1-0 |
GRUP F | REGISTA FC | HERTHA BSC BERLÍN | 0-1 |
GRUP F | CEREZO OSAKA | R.C.D. ESPANYOL | 0-0 |
GRUP F | CEREZO OSAKA | TOKYO VERDY | 3-0 |
GRUP F | CEREZO OSAKA | HERTHA BSC BERLÍN | 1-1 |
GRUP F | R.C.D. ESPANYOL | TOKYO VERDY | 0-0 |
GRUP F | R.C.D. ESPANYOL | HERTHA BSC BERLÍN | 0-1 |
GRUP F | TOKYO VERDY | HERTHA BSC BERLÍN | 0-0 |
SEMIFINALS | |||
1/2 F. | OMIYA ARDIJA | REGISTA F.C. | 0-0*4-5 |
1/2 F. | KASHIWA REYSOL | HERTA BSC BERLÍN | 1-1* |
FINALS DE
|
CONSOLACIÓ
|
||
7è-8è Lloc | R.C.D. ESPANYOL | KASHIMA ANTLERS | |
5è-6è Lloc | YOKOHAMA MARINOS | CEREZO OSAKA | 2-0 |
3r.-4rt lloc | OMIYA ARDIJA | HERTA BSC BERLÍN | 2-1 |
FINAL | . | ||
FINAL | REGISTA F.C. | KASHIWA REYSOL | 0-1 |
Amistós a la Ciutat Esportiva.
Un cop l’equip espanyolista ja al nostre país després de l’experiència a terres japoneses, el passat dimecres al vespre a la Ciutat Esportiva Dani Jarque va disputar un encontre amistós davant el conjunt japonès també del “Goal Asist”, amb resultat favorable als espanyolistes per un contundent 15-1.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 |
F.C. BARCELONA "B"
|
59 | 24 | 23 | 0 | 1 | 121 | 23 |
2 |
DAMM C.F.
|
60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 86 | 36 |
3 |
R.C.D. ESPANYOL
|
52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 90 | 27 |
4 |
U.E. SANT ANDREU
|
49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 66 | 44 |
5 |
E.C. GRANOLLERS
|
39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 70 | 53 |
6 |
F.C. CERDANYOLA VALLÈS F.C.
|
32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 67 | 62 |
7 |
U.E. MOLLET C.F.
|
32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 55 | 73 |
8 |
C.D. SANT GABRIEL
|
31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 47 | 59 |
9 |
U.D. CORNELLÀ "B"
|
30 | 34 | 9 | 3 | 12 | 60 | 74 |
10 |
CENTRO EUROPEO TECNOFUTBOL
|
30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 68 | 75 |
11 |
C.E. ESCOLA FUTBOL MATARÓ
|
27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 41 | 53 |
12 |
C.E. L'HOSPITALET "B"
|
24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 57 | 95 |
13 |
FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA
|
24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 44 | 79 |
14 |
VIC RIUPRIMER REFO F.C.
|
21 | 24 | 7 | 0 | 17 | 43 | 94 |
15 |
C.F. BADALONA
|
19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 49 | 80 |
16 |
C.E. MERCANTIL
|
17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 36 | 73 |
1 comentari:
El tercer classificat també jugara copa catalunya doncs el barça b no pot participar...
Publica un comentari a l'entrada