1er. EQUIP | Ll+C | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | |
SERGIO GARCÍA | 11+1 | JAIRO | 6 | JAFAR | 15 |
STUANI | 4+1 | MAMADOU | 5 | MARC GUAL | 13 |
VÍCTOR SÁNCHEZ | 4 | JOAN | 3 | IVÁN ÉCIJA | 7 |
THIEVY | 3 | RAILLO | 3 | JULIO REY | 7 |
JOHN CÓRDOBA | 3 | ADAY | 2 | IAGO | 5 |
DAVID LÓPEZ | 2+1 | IVÁN SALES | 2 | TORITO | 5 |
PIZZI | 2+1 | BORJA | 2 | JUANAN ENTRENA | 4 |
COLOTTO | 2 | CLERC | 2 | LLUIS | 3 |
HÉCTOR MORENO | 1 | CABALLÉ | 1 | KIKE | 2 |
LANZA | 1 | FERRAN MONZÓ | 1 | TRAORÉ | 2 |
SIMAO | 0+2 | CANARIO | 1 | CAMPU | 1 |
VÍCTOR ÁLVAREZ | 0+1 | XAVI PUERTO | 1 | POL LIROLA | 1 |
SIDNEI | 0+1 | RUBEN DUARTE | 1 | ALFREDO | 1 |
Pròpia porta | 1 | ALEX LÓPEZ | 1 | ||
ERIC GRÀCIA | 1 | ||||
AARÓN | 1 | ||||
ALAN ÁVILA | 1 | ||||
pròpia porta | 1 |
JUVENIL "B" | . | CADET "A" | . | CADET "B" | . |
CAMPU | 7 | ENRI | 16 | PAU SALVANS |
17
|
CRISTOPHER | 7 | PABLO ÁVILA | 14 | GUILLEM ANGLADA | 17 |
ADRIÁN RIVAS | 7 | CHILIQUINGA | 7 | FERRAN BRUGUÉ | 13 |
RAFINHA | 4 | MARTÍ | 5 | GAKU | 7 |
ALEX LÓPEZ | 3 | JOEL SIERRA | 4 | FERRAN JUTGLA | 3 |
JUAN ROSIQUE | 2 | JORDAN | 3 | MATEO | 3 |
LATORRE | 2 | ADRIÀ CABALLÉ | 2 | FODE | 3 |
OSCAR VILLANOVA | 1 | FERNANDO | 2 | ALEX CUBEDO | 2 |
LABIANO | 1 | KEVIN | 2 | POL LOZANO | 1 |
OSCAR MELERO | 1 | JULI | 2 | GUILLEM ESCARRABIL | 1 |
JOEL RIERA | 1 | CÉSAR | 1 | CHILIQUINGA | 1 |
Pròpia porta | 1 | EDGAR POCURULL | 1 | Pròpia porta | 3 |
FERRAN BARRERA | 1 | ||||
ALEX BERMEJO | 1 |
INFANTIL "A" | INFANTIL "B" | . | FEMENÍ "A" | . | |
JOAN BERGÉ | 10 |
NICOLÁS M.
|
14 | BÁRBARA | 11 |
MIGUEL | 7 | KILIAN | 6 | PALOMA | 4 |
DANI RIBELLES | 5 | REDA ZAROUAL | 5 | MAPI LEÓN | 3 |
SERGI SERRANO | 3 | MAXÍM | 5 | NÚRIA MENDOZA | 3 |
MARC SAMPER | 2 | AITOR | 3 | DÉBORA | 3 |
JANDRO | 2 | POL SALVADOR | 3 | SARA NAVARRO | 1 |
GENAR | 2 | PAU SÁNCHEZ | 3 | SÓNIA MATÍAS | 1 |
BRUNO | 2 | ARNAU | 3 | ALBA POMARES | 1 |
RODRIGO | 2 | DANI V. | 2 | CLAUDIA NETO | 1 |
ALEJANDRO JOSÉ | 1 | ALEJANDRO PÉREZ |
1
|
||
OT SERRANO |
1
|
||||
JULEN | 1 | ||||
JORDI CASTA | 1 | ||||
pròpia porta | 2 |
FEMENÍ "B" | . | FEMENÍ "C" | . | JUVENIL-CAD. FEM. | |
YASMINA FERRERO | 8 | ANDREA GÓMEZ | 15 | CRISTINA CHAVERO | 9 |
ARI FORMENT | 7 | AINHOA | 11 | PAULA BOHÍGAS | 6 |
ANDREA ALTMANN | 7 | CARLOTA | 10 | MARTA BARRERA | 4 |
LAURA | 7 | EULÀLIA ABALLANET | 5 | JULIA MORA | 4 |
ANDREA GRANADOS | 6 | CARLA MARTÍNEZ | 4 | MARINA | 3 |
MARLENE | 5 | SAFAE | 4 | LAIA TORRES | 3 |
HALEY | 5 | ALBA DURÁN | 3 | ARI FONT | 2 |
AINHOA | 4 | ANNA SUBIRANA | 2 | ABIGAIL | 2 |
PAULA BOLTA | 2 | NEREA GÓMEZ | 2 | PAULA GERBOLÉS | 2 |
CHAMA | 1 | MARTA GIMENO | 1 | BERTA | 1 |
EVA | 1 | CLAUDIA TENA | 1 | CANDELA | 1 |
YAIZA | 1 | ABIGAIL | 1 | ANNA RUÍZ | 1 |
Pròpia porta | 2 | CRISTINA CHAVERO | 1 | CHARI | 1 |
MARTA ZARAGOZA | 1 | Pròpia porta | 1 | ||
Pròpia porta | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada