. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL "B" | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 66 | 13 |
2 | CE MATARÓ | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 55 | 32 |
3 | UE CORNELLÀ "B" | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 30 | 30 |
4 | UE SANT ANDREU | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 38 | 33 |
5 | UD AT. GRAMENET "B" | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 34 | 31 |
6 | EF OSONA | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 39 | 44 |
7 | GIRONA FC "B" | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 40 | 35 |
8 | AEC MANLLEU | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 34 | 28 |
9 | CF DAMM "B" | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 29 | 29 |
10 | CD BLANES | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 42 | 35 |
11 | GIMNÀSTIC "B" | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 37 | 37 |
12 | PB ANGUERA | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 30 | 47 |
13 | JOSEP MARIA GENE | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 31 | 44 |
14 | CD MASNOU | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 32 | 51 |
15 | JABAC CF-TERRASSA | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 24 | 41 |
16 | EC GRANOLLERS "B" | 20 | 8 | 1 | 5 | 14 | 19 | 50 |
CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | FC BARCELONA | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | 82 | 6 |
2 | GIMNÀSTIC T. | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 36 | 13 |
3 | RCD ESPANYOL | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 45 | 10 |
4 | JABAC CJ - TERRASSA | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 34 | 15 |
5 | UE CORNELLÀ | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 32 | 24 |
6 | DAMM CF | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 21 | 22 |
7 | UE LLEIDA | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 37 | 34 |
8 | UE SANT ANDREU | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 28 | 32 |
9 | GIRONA FC | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 19 | 23 |
10 | UD AT. GRAMANET | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 22 | 26 |
11 | CE MATARÓ | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 15 | 24 |
12 | CE EUROPA | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 17 | 47 |
13 | CF RIUPRIMER | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 21 | 45 |
14 | CF BADALONA | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 17 | 39 |
15 | EC GRANOLLERS | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 19 | 35 |
16 | CE L'HOSPITALET | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 11 | 61 |
CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR ALEVÍ
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | FC BARCELONA | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | 108 | 6 |
2 | RCD ESPANYOL | 20 | 54 | 18 | 0 | 2 | 71 | 7 |
3 | UE CORNELLÀ | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 28 | 21 |
4 | UE LLEIDA | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 43 | 27 |
5 | CE L'HOSPITALET | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 23 | 22 |
6 | UD AT. GRAMANET | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23 | 31 |
7 | FP SÁNCHEZ LLIBRE | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 25 | 34 |
8 | EC GRANOLLERS | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 33 | 43 |
9 | DAMM CF | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 27 | 31 |
10 | GIRONA CF | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 34 | 45 |
11 | CE SANT GABRIEL | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 18 | 35 |
12 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 28 | 42 |
13 | CE EUROPA | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 14 | 23 |
14 | UE SANT ANDREU | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 23 | 40 |
15 | GIMNÀSTIC MANRESA | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 24 | 48 |
16 | CE MANRESA | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | 11 | 78 |
CLASSIFICACIÓ ALEVÍ PREFERENT GRUP SEGON
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | CE MATARÓ | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 65 | 17 |
2 | FE FIGUERES | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 58 | 22 |
3 | RCD ESPANYOL "B" | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 44 | 8 |
4 | JABAC CF - TERRASSA | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 44 | 19 |
5 | CF BADALONA | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 37 | 27 |
6 | CF RIUPRIMER | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 33 | 25 |
7 | EC GRANOLLERS "B" | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 39 | 32 |
8 | C. MERCANTIL "B" | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 33 | 31 |
9 | EF SANT FELIU GUIXOLS | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 24 | 40 |
10 | EF GIRONÉS-SABAT | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 33 | 40 |
11 | DAMM CF "B" | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 19 | 46 |
12 | CE L'HOSPITALET "B" | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 34 |
13 | EF GARROTXA | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 31 | 41 |
14 | FP SÁNCHEZ LLIBRE | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 27 | 34 |
15 | EF OLOT | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 23 | 56 |
16 | CAN RULL RT | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 22 | 86 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada