| BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 20 | 54 | 18 | 0 | 2 | 126 | 22 |
| 2 RCD. ESPANYOL | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 96 | 30 |
| 3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 86 | 33 |
| 4 UD At. GRAMANET | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 71 | 34 |
| 5 CE SANT GABRIEL | 20 | 33 | 11 | 0 | 9 | 46 | 35 |
| 6 UE SANT ANDREU | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 70 | 51 |
| 7 EC GRANOLLERS | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 60 | 49 |
| 8 CF BADALONA | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 57 | 52 |
| 9 CE EUROPA | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 71 | 62 |
| 10 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 68 | 57 |
| 11 CD BLANES | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 59 | 57 |
| 12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 43 | 66 |
| 13 Pª BARC. SANT CELONI | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 38 | 91 |
| 14 CE SABADELL FC | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 33 | 73 |
| 15 CF MARTORELLES | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 18 | 112 |
| 16 UD CIRERA | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 131 |
| BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 82 | 30 |
| 2 CE MANRESA | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 77 | 31 |
| 3 UD AT. GRAMANET | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 62 | 37 |
| 4 FC BARCELONA "B" | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 62 | 39 |
| 5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 70 | 41 |
| 6 C. MERCANTIL | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 57 | 52 |
| 7 ESCOLA F. GAVA | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 53 | 57 |
| 8 RCD ESPANYOL "B" | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 63 | 57 |
| 9 SANT CUGAT ESPORT FC | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 63 | 55 |
| 10 UE CASTELLDEFELS | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 47 | 60 |
| 11 EC GRANOLLERS "B" | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 55 | 60 |
| 12 CF VILANOVA GELTRU | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 55 | 70 |
| 13 UE SANT ANDREU "B" | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 39 | 61 |
| 14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 36 | 77 |
| 15 CF CUBELLES | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 40 | 91 |
| 16 ESCOLA F. SABADELL | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 26 | 69 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD ESPANYOL "C" | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 121 | 30 |
| 2 UE SANTS | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 131 | 44 |
| 3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 136 | 27 |
| 4 UE CORNELLÀ "B" | 20 | 48 | 16 | 0 | 4 | 95 | 37 |
| 5 UD VILADECANS | 20 | 45 | 15 | 0 | 5 | 78 | 37 |
| 6 AE PRAT | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 96 | 33 |
| 7 CE SANT GABRIEL"B" | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 84 | 50 |
| 8 CE EUROPA "C" | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 50 | 77 |
| 9 FA ESPLUGUENC | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 70 | 110 |
| 10 FP CE JÚPITER | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 37 | 76 |
| 11 UD AT. GRAMANET "C" | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 44 | 67 |
| 12 U AT. HORTA | 20 | 16 | 4 | 4 | 13 | 30 | 85 |
| 13 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 37 | 94 |
| 14 CF BARCELONETA | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 39 | 102 |
| 15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 37 | 108 |
| 16 CF BUFALÀ | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 |
| PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 330 | 11 |
| 2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 101 | 17 |
| 3 CD SANT GABRIEL | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 141 | 36 |
| 4 UD AT. GRAMANET | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 116 | 45 |
| 5 CF BADALONA | 18 | 35 | 11 | 2 | 4 | 88 | 41 |
| 6 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 76 | 48 |
| 7 CF LLOREDA | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 78 | 80 |
| 8 UE SANTS | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 86 | 95 |
| 9 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 70 | 77 |
| 10 CE P. BARC. BARCINO | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 70 | 110 |
| 11 FC MARTINENC | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 72 | 103 |
| 12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 28 | 89 |
| 13 FP CE JÚPITER | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 26 | 111 |
| 14 CF MONTAÑESA | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 29 | 112 |
| 15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 18 | 7 | 2 | 1 | 14 | 26 | 142 |
| 16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 231 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada