divendres, 29 de febrer del 2008

FUTBOL 7: EL BENJAMÍ C,
RECUPERA UN LIDERAT MOLT CAR

BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on.PJPTS PG PE PP GFGC
1 FC BARCELONA 2054 180 2 12622
2 RCD. ESPANYOL 1952 171 1 9630
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" 2049 161 386 33
4 UD At. GRAMANET 2046 151 4 7134
5 CE SANT GABRIEL 2033 110 9 4635
6 UE SANT ANDREU 2032 95 6 7051
7 EC GRANOLLERS 2032 10 2 860 49
8 CF BADALONA 2032 102 857 52
9 CE EUROPA 2030 93 8 7162
10 JÀBAC C J - TERRASSA "B" 2027 83 9 6857
11 CD BLANES 2024 73 1059 57
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE 2017 45 11 4366
13 Pª BARC. SANT CELONI 2013 34 1338 91
14 CE SABADELL FC 2011 32 1533 73
15 CF MARTORELLES 208 2 2 1618 112
16 UD CIRERA 190 0 0 1913 131
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. PJPTS PG PE PP GFGC
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA 2056 1820 8230
2 CE MANRESA 2045 143 3 7731
3 UD AT. GRAMANET 2043 134 3 6237
4 FC BARCELONA "B" 2039 123 5 6239
5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA 2035 112 770 41
6 C. MERCANTIL 2030 93 857 52
7 ESCOLA F. GAVA 2030 93 8 5357
8 RCD ESPANYOL "B" 2027 76 7 6357
9 SANT CUGAT ESPORT FC 2025 67 763 55
10 UE CASTELLDEFELS 2025 74 947 60
11 EC GRANOLLERS "B" 2024 66 855 60
12 CF VILANOVA GELTRU 2022 7 1 1255 70
13 UE SANT ANDREU "B" 2017 45 11 3961
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF 2015 50 15 3677
15 CF CUBELLES 2013 4 1 1540 91
16 ESCOLA F. SABADELL 208 2 2 1626 69
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. PJ PTS PG PE PP GF GC
1 RCD ESPANYOL "C" 2052 171 2121 30
2 UE SANTS 2052 171 2 13144
3 E. F. PRAT BLAUGRANA 2049 161 313627
4 UE CORNELLÀ "B" 2048 160 4 9537
5 UD VILADECANS 2045 150 5 7837
6 AE PRAT 2044142 49633
7 CE SANT GABRIEL"B" 2040 131 6 8450
8 CE EUROPA "C" 2023 72 1150 77
9 FA ESPLUGUENC 2022 7 1 1270 110
10 FP CE JÚPITER 2022 7 1 1237 76
11 UD AT. GRAMANET "C"201961 134467
12 U AT. HORTA 2016 4 41330 85
13 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" 2014 4 2 1437 94
14 CF BARCELONETA 2014 42 14 39102
15 UD POLVORITENSE LA MARINA 2010 31 1637 108
16 CF BUFALÀ 200 0 0 2025 133
PREBENJAMÍ GRUP 1er.PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 1854 1800 33011
2 VILA OLIMPICA C. ESP. 1851 170 1 10117
3 CD SANT GABRIEL 1844 142 2 14136
4 UD AT. GRAMANET 1841 132 3116 45
5 CF BADALONA 1835 112 488 41
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET 1834 111 676 48
7 CF LLOREDA 1831 10 1 778 80
8 UE SANTS 1826 82 886 95
9 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ 1825 81 970 77
10 CE P. BARC. BARCINO 1822 71 1070 110
11 FC MARTINENC 1820 62 10 72103
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. 1816 51 1228 89
13 FP CE JÚPITER 188 2 214 26111
14 CF MONTAÑESA 187 2 115 29112
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD 187 2 1 1426 142
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA 1800 0 180 231




S E N T I M E N T P E R I C O . C O M