. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 78 | 20 | 19 | 1 | 0 | 99 | 19 |
2 | F.C. BARCELONA "B" | 76 | 20 | 18 | 2 | 0 | 87 | 20 |
3 | U.D. CORNELLÀ | 69 | 20 | 16 | 1 | 3 | 82 | 39 |
4 | C.D. SANT GABRIEL | 69 | 20 | 16 | 1 | 3 | 67 | 40 |
5 | U.F. B. JABAC I TERRASSA | 62 | 20 | 14 | 0 | 6 | 72 | 43 |
6 | FUND. PR. ESP. MATARÓ "B" | 54 | 20 | 11 | 1 | 8 | 63 | 61 |
7 | C.F. DAMM | 53 | 20 | 10 | 3 | 7 | 58 | 44 |
8 | U.D. At. GRAMANET "B" | 52 | 20 | 10 | 2 | 8 | 64 | 65 |
9 | U.E. SANT ANDREU "B" | 42 | 20 | 6 | 5 | 9 | 46 | 58 |
10 | C.E. L'HOSPITALET | 40 | 20 | 6 | 2 | 12 | 37 | 46 |
11 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 39 | 20 | 6 | 1 | 13 | 48 | 75 |
12 | U.E. VILASSAR DE MAR | 34 | 20 | 4 | 2 | 14 | 41 | 72 |
13 | U.D. MARIANAO POBLET | 34 | 20 | 4 | 2 | 14 | 35 | 74 |
14 | C. GIMNÀSTIC MANRESA "B" | 30 | 20 | 3 | 1 | 16 | 23 | 67 |
15 | E.C. GRANOLLERS "B" | 30 | 20 | 3 | 1 | 16 | 28 | 69 |
16 | C.E. MERCANTIL "B" | 24 | 20 | 1 | 1 | 18 | 33 | 90 |
CLASSIFICACIÓ ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ, Grup 1er.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 78 | 20 | 19 | 1 | 0 | 99 | 13 |
2 | C.D. SANT GABRIEL "B" | 65 | 20 | 14 | 3 | 3 | 70 | 31 |
3 | U.D. At. GRAMANET | 65 | 19 | 15 | 1 | 3 | 67 | 34 |
4 | U.E. SANT ANDREU | 61 | 20 | 13 | 2 | 5 | 87 | 63 |
5 | U.E. VILASSAR DE MAR | 58 | 20 | 11 | 7 | 4 | 68 | 46 |
6 | U.D. CORNELLÀ "B" | 54 | 20 | 10 | 4 | 6 | 49 | 50 |
9 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 45 | 20 | 8 | 1 | 11 | 60 | 66 |
7 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. "B" | 47 | 20 | 9 | 0 | 11 | 51 | 61 |
8 | C.F. DAMM "B" | 46 | 20 | 10 | 5 | 5 | 55 | 57 |
10 | C.E. MERCANTIL | 42 | 19 | 7 | 2 | 10 | 40 | 56 |
11 | U.F.B. JÀBAC I TERRASSA "B" | 41 | 20 | 6 | 3 | 11 | 48 | 62 |
12 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 41 | 20 | 6 | 3 | 11 | 40 | 54 |
13 | U.D. MARIANAO POBLET "B" | 36 | 20 | 4 | 4 | 12 | 32 | 60 |
14 | C.E. L'HOSPITALET "B" | 36 | 20 | 5 | 1 | 14 | 33 | 63 |
15 | E.C. GRANOLLERS | 31 | 20 | 3 | 2 | 15 | 39 | 82 |
16 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ | 30 | 20 | 3 | 1 | 16 | 38 | 78 |
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ DE BENJAMINS, Grup 3r.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 80 | 20 | 20 | 0 | 0 | 107 | 11 |
2 | U.D. At. GRAMANET | 65 | 19 | 15 | 1 | 3 | 73 | 29 |
3 | C.D. PREMIÀ DE DALT | 65 | 20 | 15 | 0 | 5 | 80 | 43 |
4 | ESC. F. BARBERÀ ANDALUCIA | 61 | 20 | 12 | 5 | 3 | 48 | 19 |
5 | C.F. BADALONA | 59 | 20 | 12 | 3 | 5 | 59 | 34 |
6 | U.E. VILASSAR DE MAR | 57 | 20 | 12 | 1 | 7 | 68 | 45 |
7 | E.C. GRANOLLERS | 54 | 20 | 10 | 4 | 6 | 58 | 47 |
8 | P. BARCELONISTA S. CELONI | 50 | 20 | 9 | 3 | 8 | 53 | 50 |
9 | C.F. MOLLET U.E. | 49 | 20 | 8 | 5 | 7 | 47 | 39 |
10 | C.D. SANT GABRIEL | 45 | 20 | 8 | 1 | 11 | 40 | 42 |
11 | C.F. TORDERA | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 33 | 45 |
12 | F.C. PALAU SOLITÀ i PLEGAMANS | 33 | 20 | 3 | 4 | 13 | 51 | 93 |
13 | C.F. PARETS | 32 | 20 | 3 | 3 | 14 | 29 | 74 |
14 | U.E. CANOVELLES | 31 | 19 | 4 | 0 | 15 | 26 | 79 |
15 | C.F. SILS | 27 | 19 | 2 | 2 | 15 | 33 | 92 |
16 | C.D. BLANES | 24 | 20 | 1 | 2 | 17 | 25 | 88 |
RCDE Benjamí "B": 1 - CE Mercantil "A": 3
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ DE BENJAMINS, Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA "B" | 71 | 20 | 17 | 0 | 3 | 75 | 19 |
2 | C.E. MANRESA | 65 | 19 | 14 | 4 | 1 | 56 | 18 |
3 | C.F. JUNIOR | 65 | 20 | 15 | 0 | 5 | 58 | 22 |
4 | U.D. At. GRAMANET | 62 | 20 | 14 | 0 | 6 | 81 | 40 |
5 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 57 | 20 | 12 | 1 | 7 | 54 | 36 |
6 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 54 | 20 | 10 | 4 | 6 | 47 | 33 |
7 | U.E. SANT ANDREU "B" | 53 | 20 | 10 | 3 | 7 | 51 | 42 |
8 | C.F. PREMIÀ DE DALT "B" | 50 | 20 | 8 | 6 | 6 | 58 | 50 |
9 | F.C. SANT CUGAT ESPORTS "B" | 50 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 36 |
10 | C. NATACIÓ TERRASSA | 43 | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 53 |
11 | U.F.B. JÀBAC i TERRASSA | 43 | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 | 50 |
12 | C. E. MERCANTIL | 39 | 20 | 6 | 1 | 13 | 44 | 64 |
13 | CFU. CAN RULL RÓMULO TR. | 33 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 53 |
14 | F.C. FRUITOSENC | 32 | 20 | 4 | 0 | 16 | 21 | 76 |
15 | C.ESCOLA F. GAVÀ "B" | 32 | 20 | 3 | 2 | 15 | 28 | 66 |
16 | U.E. RUBÍ | 26 | 20 | 1 | 3 | 16 | 22 | 82 |
CLASSIFICACIÓ TERCERA DIVISIÓ DE BENJAMINS, Grup 7è.
CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | P. BARCEL. COLLBLANC SANTS | 66 | 17 | 16 | 1 | 0 | 91 | 19 |
2 | ESCUELA CF PERMOMANCE | 63 | 17 | 15 | 1 | 1 | 87 | 22 |
3 | A.F. VETERANS CATALUNYA | 56 | 17 | 13 | 0 | 4 | 63 | 34 |
4 | U. At. HORTA | 55 | 17 | 12 | 2 | 3 | 70 | 22 |
5 | F.C. BARCELONA "D" | 53 | 16 | 12 | 1 | 3 | 63 | 30 |
6 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 53 | 17 | 12 | 0 | 5 | 68 | 39 |
7 | CERRO P.BLAUGR- TRINITAT VELLA | 48 | 17 | 10 | 1 | 6 | 53 | 43 |
8 | C.E. CANYELLES | 44 | 17 | 9 | 0 | 8 | 58 | 49 |
9 | C.F. BARCELONETA "B" | 35 | 17 | 6 | 0 | 11 | 54 | 65 |
10 | GRAN P. ESPANYOLISTA MANIGUA | 32 | 16 | 5 | 1 | 10 | 39 | 52 |
11 | C.D. PUJADAS | 31 | 17 | 4 | 2 | 11 | 41 | 67 |
12 | P. BAR.VILLAVERDE-PENITENTS | 26 | 17 | 3 | 0 | 14 | 24 | 84 |
13 | ESC.F. GUINARDÓ SF AL. "B" | 24 | 16 | 2 | 2 | 12 | 27 | 66 |
14 | C.F. ALZAMORA "D" | 21 | 17 | 1 | 1 | 15 | 19 | 81 |
15 | U.E. LLONGUERAS SANT CRIST | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 91 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada