dilluns, 12 de gener del 2015

A 6 DEL DESCENS.... ESPERANT EL RAYO-CÓRDOBA D'AVUI

  CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ (LLIGA BBVA)

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 REAL MADRID C.F. 42 17 14 0 3 59 15
2 F.C. BARCELONA 41 18 13 2 3 44 9
3 CLUB ATLÉTICO DE MADRID 38 18 12 2 4 35 18
4 SEVILLA F.C. 36 17 11 3 3 28 17
5 VALENCIA C.F. 35 18 10 5 3 32 15
6 VILLARREAL C.F. 32 18 9 5 4 30 17
7 MÁLAGA C.F. 31 18 9 4 5 22 18
8 S.D. EIBAR 26 18 7 5 6 23 24
9 R. CLUB CELTA 21 18 5 6 7 18 20
10 R.C.D. ESPANYOL 20 18 5 5 8 21 29
11 RAYO VALLECANO 20 17 6 2 9 19 32
12 REAL SOCIEDAD DE F. 19 18 4 7 7 19 23
13 ATHLETIC CLUB 19 18 5 4 9 15 23
14 GETAFE C.F. 17 18 4 5 9 14 24
15 R.C. DEPORTIVO 17 18 4 5 9 14 27
16 U.D. ALMERÍA 16 18 4 4 10 15 27
17 U.D. LEVANTE 16 18 3 7 8 13 33
18 CÓRDOBA C.F. 14 17 2 8 7 13 27
19 ELCHE C.F. 14 18 3 5 10 17 35
20 GRANADA C.F. 14 18 2 8 8 11 29





S E N T I M E N T P E R I C O . C O M