| 03/06 | SEGONA FASE. | - | MIC 2015 | ALEVINS FUTBOL-7 |
| HORA |
EQUIP
|
RES
|
EQUIP | LLOC |
| 09:00 | JUNIOR | 4-0 | ATLÈTIC BISBALENC | PALAMÓS- 2 |
| 09:00 | NEXT GEN USA | 3-1 | LIVERPOOL F.C. | PALAMÓS - 1 |
| 10:00 | BAERUM SPORTS KLUBB | 3-4 | MACCABI BARKAEI | PALAMÓS-2 |
| 10:00 | UNIÓ ESPORTIVA QUART | 2-1 | MANHATTAN KICKERS FC | PALAMÓS-1 |
| 11:00 | E.F. GIRONÉS -SÀBAT | 0-7 | CE SANT GABRIEL | PALAMÓS-2 |
| 11:00 | QUART ESPORTIU | 0-6 | PALAMÓS C.F. | PALAMÓS-1 |
| 12:00 | C.E. CRISTINENC | 2-2*0-2 | AUTOCARS CALELLA | PALAMÓS-1 |
| 03/06 | SEGONA FASE. . | 1/ 8 F | MIC 2015. INFANTILS | VUITENS DE FINAL |
| HORA |
EQUIP
|
RES
|
EQUIP | LLOC |
| 16:00 | VALENCIA CF | 4-3 | BRENTFORD F.C. | PALAMÓS -1 |
| 16:00 | R.C.D. ESPANYOL | 7-0 | NEXT GEN USA | PALAMÓS -2 |
| 17:00 | C.E. SABADELL F.C. | 4-4 *0-2 | UNIÓ ESPORTIVA QUART | PALAMÓS -2 |
| 17:00 | C.E. BERGA | 3-6 | JUNIOR F.C. | PALAMÓS -1 |
| 18:00 | MANCHESTER CITY F.C. | 10-1 | MACCABI BARKAEI | PALAMÓS-1 |
| 18:00 | C.E. MERCANTIL | 5-1 | PALAMÓS C.F. | PALAMÓS -2 |
| 19:00 | ANJI F.C. | 9-1 | AUTOCARS CALELLA | PALAMÓS -2 |
| 19:00 | CLBU GIMNÀSTIC MANRESA | 1-2 | C.E. SANT GABRIEL | PALAMÓS -1 |
| . | QUARTS DE FINAL | . | 4 D'ABRIL 2015 | . |
| 09:00 | R.C.D. ESPANYOL | 7-1 | JUNIOR F.C. | PALAMÓS -1 |
| 09:00 | UNIÓ ESPORTIVA QUART | 3-0 | MANCHESTER CITY FC | PALAMÓS - 1 |
| 10:00 | C.E. MERCANTIL | 1-6 | C.E. SANT GABRIEL | PALAMÓS -2 |
| 10;00 | ANJI F.C. | 2-7 | VALENCIA C.F. | PALAMÓS -2 |
| - | SEMIFINALS | - | 4 D'ABRIL 2015 | - |
| 11:00 | R.C.D. ESPANYOL | 5-0 | UNIÓ ESPORTIVA QUART | PALAMÓS -1 |
| 12:00 | C.E. SANT GABRIEL | 2-2*1-2 | VALENCIA CF | PALAMÓS -2 |
| - | FINAL | . | 4 D'ABRIL 2015 | - |
| 18:45 | R.C.D. ESPANYOL | 3-2 | VALENCIA C.F. | PALAMÓS |
7


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada