BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 69 | 20 |
2 FC BARCELONA | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 61 | 16 |
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 55 | 17 |
4 UD At. GRAMANET | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 46 | 20 |
5 CF BADALONA | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 45 | 37 |
6 GRANOLLERS EC | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 36 | 24 |
7 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 41 | 34 |
8 CE SANT GABRIEL | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 27 | 20 |
9 CD BLANES | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 38 | 37 |
10 UE SANT ANDREU | 13 | 17 | 5 | 2 | 5 | 43 | 33 |
11 CE EUROPA | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 46 | 39 |
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 32 | 38 |
13 Pª BARC. SANT CELONI | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 22 | 59 |
14 CE SABADELL FC | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 22 | 46 |
15 CF MARTORELLES | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 72 |
16 UD CIRERA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 87 |
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 48 | 16 |
2 CE MANRESA | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 57 | 17 |
3 UD AT. GRAMANET | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 46 | 23 |
4 FC BARCELONA "B" | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 42 | 27 |
5 ESCOLA F. GAVA | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 35 | 29 |
6 C. MERCANTIL | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 32 | 32 |
7 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 33 | 32 |
8 RCD ESPANYOL "B" | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 42 | 45 |
9 UE CASTELLDEFELS | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 32 | 40 |
10 SANT CUGAT ESPORT FC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 37 | 39 |
11 EC GRANOLLERS "B" | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 32 | 37 |
12CF VILANOVA GELTRU | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 38 | 47 |
13 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 45 |
14 UE SANT ANDREU "B" | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 29 | 40 |
15 CF CUBELLES | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 27 | 52 |
16 ESCOLA F. SABADELL | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 15 | 49 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD ESPANYOL "C" | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 88 | 22 |
2 UD VILADECANS | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 55 | 17 |
3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 87 | 17 |
4 UE SANTS | 12 | 31 | 10 | 1 | 0 | 92 | 25 |
5 UE CORNELLÀ "B" | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 59 | 23 |
6 AE PRAT | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 59 | 25 |
7 CE SANT GABRIEL"B" | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 51 | 36 |
8 CE EUROPA "C" | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 33 | 49 |
9 UD AT. GRAMANET "C" | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 47 |
10 FA ESPLUGUENC | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 45 | 79 |
11 FP CE JÚPITER | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 56 |
12 U AT. HORTA | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20 | 58 |
13 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 24 | 64 |
14 CF BARCELONETA | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 28 | 65 |
15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 29 | 72 |
16 CF BUFALÀ | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 80 |
PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 205 | 6 |
2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 65 | 7 |
3 CD SANT GABRIEL | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 80 | 27 |
4 CF BADALONA | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 66 | 27 |
5 UD AT. GRAMANET | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 77 | 28 |
6 ARRABAL-CALAF GRAM. | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 55 | 32 |
7 CF LLOREDA | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 46 | 47 |
8 CE P. BARC. BARCINO | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 56 | 60 |
9 FC MARTINENC | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 45 | 58 |
10 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 35 | 51 |
11 UE SANTS | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 48 | 57 |
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 21 | 63 |
13 FP CE JÚPITER | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 16 | 70 |
14 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19 | 75 |
15 CF MONTAÑESA | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19 | 80 |
16 UNIFIC.CIUTAT MERID. | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 165 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada