Olga Podkovanilkova (centre imatge), va tornar a ser la jugadora
més valuosa de CB Olesa-Espanyol.
Fitxa tècnica:
CLASSIFICACIÓ LLIGA FEMENINA DE BÀSQUET
| JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP |
| Amra Dapo | 27:01 | 11 | 3/4 | 0/1 | 5/6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Sonia Borges | 15:12 | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lorena Infantes | 40:00 | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| Valentina Aragonese | 34:23 | 8 | 2/2 | 1/5 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Mandisa Stevenson | 27:40 | 8 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kelly Da Silva | 36:04 | 17 | 7/17 | 0/0 | 3/6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Koraljka Hlede | 19:40 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Extremadura Dato | 200 | 63 | 21/43 | 3/14 | 12/18 | 31 | 10 | 41 | 10 | 9 | 17 | 1 | 19 |
| JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP |
| Aina Denti | 04:44 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Palmira Marçal | 25:45 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Tina Lelas | 04:16 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sandra Gallego | 34:48 | 15 | 4/4 | 1/6 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miljana Musovic | 34:31 | 8 | 2/8 | 0/5 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Helena Boada | 26:51 | 4 | 1/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Le'Coe Willingham | 39:19 | 13 | 5/10 | 1/4 | 0/0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Olga Podkovalnikova | 29:49 | 17 | 8/16 | 0/0 | 1/6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Olesa-Espanyol | 200 | 60 | 21/48 | 2/17 | 12/18 | 21 | 14 | 35 | 3 | 8 | 13 | 0 | 18 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA FEMENINA DE BÀSQUET
| . | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PP | PF | PC |
| 1 | CIUDAD ROS CASARES | 22 | 41 | 19 | 3 | 1636 | 1323 |
| 2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 22 | 39 | 17 | 5 | 1614 | 1381 |
| 3 | EBE PROMOCIONES STA.EULALIA | 22 | 38 | 16 | 6 | 1609 | 1404 |
| 4 | C BALONCESTO SAN JOSE | 22 | 37 | 15 | 7 | 1530 | 1434 |
| 5 | RIVAS FUTURA | 22 | 36 | 14 | 8 | 1581 | 1513 |
| 6 | R. CLUB CELTA VIGOURBAN | 22 | 34 | 12 | 10 | 1401 | 1382 |
| 7 | EXTRUGASA | 22 | 32 | 10 | 12 | 1479 | 1510 |
| 8 | CB OLESA - ESPANYOL | 22 | 31 | 9 | 13 | 1532 | 1658 |
| 9 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 22 | 31 | 9 | 13 | 1480 | 1581 |
| 10 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 22 | 31 | 9 | 13 | 1547 | 1637 |
| 11 | HONDARRIBIA - IRÚN | 22 | 29 | 7 | 15 | 1474 | 1560 |
| 12 | MANN FILTER ZARAGOZA | 22 | 28 | 6 | 16 | 1508 | 1636 |
| 13 | EXTREMADURA DATO | 22 | 28 | 6 | 16 | 1449 | 1647 |
| 14 | ARRANZ - JOPISA BURGOS | 22 | 27 | 5 | 17 | 1463 | 1637 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada