| BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 24 | 67 | 22 | 1 | 1 | 121 | 31 |
| 2 FC BARCELONA | 23 | 63 | 21 | 0 | 2 | 151 | 23 |
| 3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 24 | 56 | 19 | 1 | 4 | 105 | 39 |
| 4 UD At. GRAMANET | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 76 | 39 |
| 5 CE EUROPA | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 87 | 67 |
| 6 UE SANT ANDREU | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 82 | 55 |
| 7 CF BADALONA | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 66 | 59 |
| 8 EC GRANOLLERS | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 68 | 65 |
| 9 CE SANT GABRIEL | 24 | 36 | 12 | 0 | 12 | 54 | 50 |
| 10 CD BLANES | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 70 | 63 |
| 11 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 73 | 67 |
| 12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 49 | 81 |
| 13 Pª BARC. SANT CELONI | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 45 | 112 |
| 14 CE SABADELL FC | 23 | 13 | 3 | 4 | 16 | 35 | 80 |
| 15 CF MARTORELLES | 24 | 5 | 1 | 2 | 20 | 17 | 140 |
| 16 UD CIRERA | 24 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17 | 145 |
| BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 24 | 68 | 22 | 2 | 0 | 103 | 36 |
| 2 CE MANRESA | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 100 | 40 |
| 3 UD AT. GRAMANET | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 82 | 41 |
| 4 FC BARCELONA "B" | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 78 | 51 |
| 5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 78 | 49 |
| 6 ESCOLA F. GAVA | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 66 | 62 |
| 7 C. MERCANTIL | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 73 | 58 |
| 8 SANT CUGAT ESPORT FC | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 75 | 66 |
| 9 RCD ESPANYOL "B" | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 70 | 73 |
| 10 UE CASTELLDEFELS | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 57 | 72 |
| 11 CF VILANOVA GELTRU | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 70 | 85 |
| 12 EC GRANOLLERS "B" | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 62 | 83 |
| 13 UE SANT ANDREU "B" | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 52 | 73 |
| 14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 24 | 18 | 6 | 0 | 18 | 41 | 93 |
| 15 CF CUBELLES | 24 | 13 | 4 | 1 | 19 | 45 | 105 |
| 16 ESCOLA F. SABADELL | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 29 | 94 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD ESPANYOL "C" | 24 | 64 | 21 | 1 | 2 | 144 | 31 |
| 2 UE SANTS | 24 | 61 | 20 | 1 | 3 | 154 | 56 |
| 3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 155 | 36 |
| 4 AE PRAT | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 120 | 41 |
| 5 UE CORNELLÀ "B" | 24 | 54 | 18 | 0 | 6 | 105 | 47 |
| 6 CE SANT GABRIEL"B" | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 104 | 52 |
| 7 UD VILADECANS | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 86 | 44 |
| 8 FA ESPLUGUENC | 24 | 28 | 9 | 1 | 14 | 88 | 128 |
| 9 FP CE JÚPITER | 24 | 28 | 9 | 1 | 14 | 49 | 93 |
| 10 CE EUROPA "C" | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 61 | 96 |
| 11 UD AT. GRAMANET "C" | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 62 | 79 |
| 12 U AT. HORTA | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 36 | 103 |
| 13 CF BARCELONETA | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 46 | 123 |
| 14 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 43 | 116 |
| 15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 44 | 131 |
| 16 CF BUFALÀ | 24 | 1 | 0 | 1 | 23 | 30 | 151 |
| PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 22 | 66 | 22 | 0 | 0 | 392 | 11 |
| 2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 22 | 57 | 19 | 0 | 3 | 114 | 29 |
| 3 CD SANT GABRIEL | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 164 | 38 |
| 4 UD AT. GRAMANET | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 135 | 50 |
| 5 CF BADALONA | 22 | 44 | 14 | 2 | 5 | 117 | 52 |
| 6 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 87 | 66 |
| 7 CF LLOREDA | 22 | 34 | 11 | 1 | 9 | 87 | 93 |
| 8 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 80 | 103 |
| 9 UE SANTS | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 93 | 109 |
| 10 CE P. BARC. BARCINO | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 95 | 124 |
| 11 FC MARTINENC | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 91 | 136 |
| 12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 53 | 104 |
| 13 FP CE JÚPITER | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 33 | 127 |
| 14 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 22 | 8 | 2 | 2 | 17 | 31 | 166 |
| 15 CF MONTAÑESA | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 37 | 124 |
| 16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 280 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada