divendres, 4 d’abril del 2008

CLASSIFICACIONS FUTBOL - 7

BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on.PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 2467 221 1 12131
2 FC BARCELONA 2363 210 2 15123
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" 2456 191 4105 39
4 UD At. GRAMANET 2453 172 5 7639
5 CE EUROPA 2442 133 8 8767
6 UE SANT ANDREU 2440 117 6 8255
7 CF BADALONA 2439 123 966 59
8 EC GRANOLLERS 2438 12 2 1068 65
9 CE SANT GABRIEL 2436 120 12 5450
10 CD BLANES 2430 93 1270 63
11 JÀBAC C J - TERRASSA "B" 2429 85 11 7367
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE 2420 55 14 4981
13 Pª BARC. SANT CELONI 2419 54 1545 112
14 CE SABADELL FC 2313 34 1635 80
15 CF MARTORELLES 245 1 2 2017 140
16 UD CIRERA 240 1 0 2317 145
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. PJPTS PG PE PP GFGC
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA 2468 2220 10336
2 CE MANRESA 2457 183 3 10040
3 UD AT. GRAMANET 2452 164 4 8241
4 FC BARCELONA "B" 2445 143 7 7851
5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA 2441 132 978 49
6 ESCOLA F. GAVA 2440 124 8 6662
7 C. MERCANTIL 2439 123 973 58
8 SANT CUGAT ESPORT FC 2431 87 975 66
9 RCD ESPANYOL "B" 2430 86 10 7073
10 UE CASTELLDEFELS 2428 84 1257 72
11 CF VILANOVA GELTRU 2427 8 3 1370 85
12 EC GRANOLLERS "B" 2427 76 1162 83
13 UE SANT ANDREU "B" 2424 66 12 5273
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF 2418 60 18 4193
15 CF CUBELLES 2413 4 1 1945 105
16 ESCOLA F. SABADELL 248 2 2 2029 94
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. PJ PTS PG PE PP GF GC
1 RCD ESPANYOL "C" 2464 211 2144 31
2 UE SANTS 2461 201 3 15456
3 E. F. PRAT BLAUGRANA 2457 183 315536
4 AE PRAT 2454173 412041
5 UE CORNELLÀ "B" 2454 180 6 10547
6 CE SANT GABRIEL"B" 2449 161 7 10452
7 UD VILADECANS 2449 161 7 8644
8 FA ESPLUGUENC 2428 9 1 1488 128
9 FP CE JÚPITER 2428 9 1 1449 93
10 CE EUROPA "C" 2427 83 1361 96
11 UD AT. GRAMANET "C"242682 146279
12 U AT. HORTA 2420 5 51436 103
13 CF BARCELONETA 2418 53 16 46123
14 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" 2415 4 3 1743 116
15 UD POLVORITENSE LA MARINA 2410 31 2044 131
16 CF BUFALÀ 241 0 1 2330 151
PREBENJAMÍ GRUP 1er.PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 2266 2200 39211
2 VILA OLIMPICA C. ESP. 2257 190 3 11429
3 CD SANT GABRIEL 2153 172 2 16438
4 UD AT. GRAMANET 2253 172 3135 50
5 CF BADALONA 2244 142 5117 52
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET 2240 131 887 66
7 CF LLOREDA 2234 11 1 987 93
8 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ 2231 101 1180 103
9 UE SANTS 2229 92 1193 109
10 CE P. BARC. BARCINO 2128 91 1195 124
11 FC MARTINENC 2124 73 11 91136
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. 2222 71 1453 104
13 FP CE JÚPITER 2211 3 217 33127
14 UNIFICACIÓ BADALONA SUD 228 2 2 1731 166
15 CF MONTAÑESA 2210 3 118 37124
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA 2200 0 221 280



S E N T I M E N T P E R I C O . C O M