. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 96 | 10 |
2 | FC BARCELONA | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 59 | 19 |
3 | UE SANT ANDREU | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 32 |
4 | UD At. GRAMANET | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 45 | 30 |
5 | CD SANT GABRIEL | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 21 |
6 | CF MOLLET UE | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 30 |
7 | CF BADALONA | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 29 |
8 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 45 |
9 | C.D. BLANES | 16 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 36 |
10 | EC GRANOLLERS | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 44 |
11 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 32 |
12 | CD PREMIÀ DALT | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 40 |
13 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 43 |
14 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 8 | 13 | 1 | 2 | 10 | 24 | 43 |
15 | CE LLIÇA D'AMUNT | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 42 |
16 | C. At. VALLÈS | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 82 |
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | UD. CORNELLÀ | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 58 | 20 |
2 | RCD ESPANYOL "B" | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 25 |
3 | CE MANRESA | 27 | 12 | 8 | 3 | 2 | 51 | 34 |
4 | CE MERCANTIL | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 55 | 29 |
5 | GIMNÀSTIC MANRESA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 56 | 33 |
6 | FC SANT CUGAT ESPORT | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 39 | 30 |
7 | UD. At. GRAMANET "B" | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 33 |
8 | FC BARCELONA "B" | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 45 | 45 |
9 | UE RUBÍ | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 42 | 48 |
10 | UE SANT ANDREU "B" | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 42 |
11 | UE CASTELLDEFELS | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 34 |
12 | ESC. F. GAVÀ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 36 |
13 | CF VILANOVA GELTRU | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 33 | 38 |
14 | UE SANTS | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 56 |
15 | FUND. P. E. EUROPA | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 27 | 41 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 17 | 66 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 100 | 20 |
2 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 53 | 30 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 15 |
4 | CD MASNOU | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 64 | 22 |
5 | CD MONTGAT | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 49 | 28 |
6 | UD At. GRAMANET "C" | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 49 | 36 |
7 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 47 | 31 |
8 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 46 | 52 |
9 | CD SANT GABRIEL "B" | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46 | 39 |
10 | U. At. HORTA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 37 | 42 |
11 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 39 |
12 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 | 56 |
13 | UE SANT ANDREU "C" | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | 55 |
14 | CF BADALONA "B" | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 57 |
15 | At. MASNOU | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 21 | 70 |
16 | UD CIRERA "B" | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 | 78 |
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | UD At. GRAMANET | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 60 | 21 |
2 | RCD ESPANYOL | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 136 | 6 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 59 | 10 |
4 | CF BADALONA | 16 | 9 | 5 | 1 | 2 | 43 | 14 |
5 | CD SANT GABRIEL | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 39 |
6 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 22 |
7 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 40 |
8 | UE SANT ANDREU | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 48 |
9 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 35 |
10 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 52 |
11 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 41 |
12 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 63 |
13 | CF LLOREDA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 75 |
14 | AT. POBLE NOU | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 66 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada