. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 37 | 10 |
2 | REAL MADRID C.F. | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 13 |
3 | VALENCIA C.F. | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 16 |
4 | REAL MALLORCA | 30 | 16 | 9 | 3 | 3 | 30 | 18 |
5 | SEVILLA F.C. | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 15 |
6 | R. C. DEPORTIVO | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 16 |
7 | GETAFE C.F. | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 22 |
8 | ATHLETIC CLUB | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 20 |
9 | VILLARREAL C.F. | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 20 |
10 | REAL SPORTING | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 |
11 | ATLÉTICO DE MADRID | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 28 |
12 | At. OSASUNA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 |
13 | REAL VALLADOLID | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 27 |
14 | REAL RÁCING CLUB | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 25 |
15 | U.D. ALMERÍA | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 |
16 | R.C.D. ESPANYOL | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 22 |
17 | C.D. TENERIFE | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 30 |
18 | MÁLAGA C.F. | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 19 | 23 |
19 | REAL ZARAGOZA | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 35 |
20 | XEREZ C. D. | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 | 29 |
CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ "B", GRUP 3r.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | U.E. SANT ANDREU | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 30 | 13 |
2 | F.C. BARCELONA "B" | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 17 |
3 | C.D. ALCOYANO | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 16 |
4 | ONTINYENT CF | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 16 |
5 | REAL MALLORCA "B" | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 14 |
6 | ORIHUELA CF | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18 | 14 |
7 | C.D. BENIDORM | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 25 |
8 | C.D. DÈNIA | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 21 |
9 | ALICANTE CF | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 21 |
10 | U.D. At. GRAMANET | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 23 |
11 | C.E. SABADELL | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 20 |
12 | C.F. BADALONA | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 22 |
13 | SPORTING MAHONES | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 21 |
14 | U.D. LOGROÑÉS | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 20 |
15 | VILLAJOYOSA CF | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 23 |
16 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 25 |
17 | U.E. LLEIDA | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 23 |
18 | C.F. GAVÀ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 40 |
19 | VALENCIA MESTALLA | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 29 |
20 | TERRASSA C.F. | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 34 |
CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL, Grup 3r.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 52 | 14 |
2 | F.C. BARCELONA | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | 14 |
3 | U.D. CORNELLÀ | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 25 | 8 |
4 | REAL ZARAGOZA | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 16 |
5 | GIRONA F.C. | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 | 23 |
6 | C.D. SAN FRANCISCO | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 |
7 | U.E. LLEIDA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 18 |
8 | REAL MALLORCA | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 21 |
9 | UD. AT. GRAMANET | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 22 |
10 | C.D. POBLENSE | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 26 |
11 | C.E. L'HOSPITALET | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 23 |
12 | DAMM C.F. | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 29 |
13 | C.D. FERRIOLENSE | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 25 |
14 | C.F. TERRASSA | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 28 |
15 | STADIUM CASABLANCA | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 22 |
16 | PENYA ESP. CIUTADELLA | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 44 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada