| PRIMER EQUIP (Lliga) | ESPANYOL "B" | JUVENIL "A"(Lliga ) | |||
| OSVALDO | 5 | GABRI | 5 | ÁLEX RODRÍGUEZ | 15 |
| VERDÚ | 4 | ÁLVARO VÁZQUEZ | 5 | TELLO | 13 |
| IVAN ALONSO | 3 | LUISMI | 3 | DANI NIETO | 13 |
| CALLEJÓN | 2 | LUCAS PORCAR | 3 | ÁLVARO VÁZQUEZ | 12 |
| LUIS GARCÍA | 2 | PEDRAZA | 3 | CHULI | 10 |
| BEN SAHAR | 1 | BAENA | 2 | PIRULO | 5 |
| JAVI MÁRQUEZ | 1 | JOSÉ MENDEZ | 2 | VÍCTOR ÁLVAREZ | 4 |
| CORO | 1 | ENRIC | 2 | MARC CABALLÉ | 3 |
| MARQUÉS | 1 | JUANJO | 2 | PERE | 2 |
| FORLÍN | 1 | JAVI LÓPEZ | 1 | JULI SERRANO | 1 |
| VÍCTOR RUIZ | 1 | GUILLEM CREUS | 1 | ÁLVARO VEGA | 1 |
| OSCAR SIELVA | 1 | JORDI AMAT | 1 | ||
| PAU | 1 | ||||
| MARC NIERGA | 1 | ||||
| ADRIÀ BLANCHART | 1 | ||||
| RUBÉN MORÁGUES | 1 |
dijous, 8 d’abril del 2010
GOLEJADORS
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada