PRIMER EQUIP | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | . |
OSVALDO | 2 | ÁLVARO VÁZQUEZ | 3 | ERIK | 3 |
DÁTOLO | 1 | LUCAS PORCAR | 2 | PIRULO | 2 |
CALLEJÓN | 1 | MANU MOLINA | 1 | SERGI DARDER | 2 |
ÁLVARO VÁZQUEZ | 1 | DANI NIETO | 1 | BONILLA | 2 |
. | . | RUI FONTE | 1 | MIRAVENT | 1 |
. | . | . | . | GIL | 1 |
. | . | . | . | KILIAN | 1 |
. | . | THEIVY | 1 |
JUVENIL "B" | FEMENÍ "A" | . | FEMENÍ "B" | . | |
PEDRO | 3 | ERIKA | 7 | LAURA CARRIBA | 2 |
ALBARRÁN | 2 | WILLY | 4 | NÚRIA | 2 |
RUFO | 1 | VERO | 3 | DEBORA | 1 |
JAFFAR | 1 | SANDRA VILANOVA | 1 | ||
LUCHO | 1 | MONFORTE | 1 | . | . |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada