. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 107 | 8 |
2 | C.F. BADALONA | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 83 | 9 |
3 | A.E. LA SALLE PREMIÀ | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 88 | 36 |
4 | At. RIUDEPERES C.F. | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 71 | 37 |
5 | U.D. SANT QUIRZE BESORA | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 87 | 41 |
6 | C.F. PALAUTORDERA | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 45 |
7 | C.F. Sta. EULÀLIA RONÇANA | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 52 | 47 |
8 | At. MASNOU | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 57 | 61 |
9 | P BLANC i BLAVA LA ROCA "B" | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 39 | 58 |
10 | C. BELLAVISTA MILAN | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 48 | 69 |
11 | U.S. CORRO D'AMUNT | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 44 | 78 |
12 | U.D. GURB | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 44 | 48 |
13 | C.F. AMETLLA DEL VALLÈS | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 | 63 |
14 | U.D. TARADELL | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 25 | 57 |
15 | C. ESP. PLA D'EN BOET | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 30 | 88 |
16 | C.F. TORELLÓ | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 16 | 133 |
RCD Espanyol Femení "C": 3 (Carla-2-, Montse) - At. Riudeperes CF: 1
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | U.E. L'ESTARTIT | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 78 | 12 |
2 | F.C. BARCELONA | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 83 | 6 |
3 | C.D. SANT GABRIEL | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 67 | 16 |
4 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 44 | 21 |
5 | R.C.D. ESPANYOL | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 41 | 28 |
6 | A.E.C. MANLLEU | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 42 | 26 |
7 | C.E. EUROPA | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 37 |
8 | C.F. SANTPEDOR | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 39 |
9 | C.E. MERCANTIL | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 41 |
10 | ESCUELA FUTBOL BONAIRE | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | 44 |
11 | FUND. P. ESP. At. VILAFRANCA | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 | 44 |
12 | F.C. SANTBOIÀ | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 54 |
13 | C.F. LES PRESES | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 24 | 65 |
14 | C.F. REUS DEPORTIU | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 41 |
15 | F.C.CERDANYOLA DEL VALLÈS | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 23 | 83 |
16 | U.E. SEVA | 5 | 19 | 0 | 5 | 14 | 12 | 73 |
CF Santpedor: 3 - RCD Espanyol Juvenil-Cadet Fem.: 1
FUTBOL 7 FEMENÍ
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL-ALEVÍ FEM. Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL (Campió) | 67 | 18 | 16 | 1 | 1 | 98 | 38 |
2 | C.E. SABADELL F.C. | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 84 | 34 |
3 | U.E. VILASSAR DE MAR | 55 | 19 | 11 | 3 | 5 | 71 | 42 |
4 | C.E. MANRESA | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 64 | 51 |
5 | C.D. SANT GABRIEL "B" | 46 | 17 | 9 | 2 | 6 | 66 | 55 |
6 | C.E. EUROPA | 44 | 17 | 7 | 6 | 4 | 63 | 50 |
7 | A.E.C. MANLLEU | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 65 | 70 |
8 | P. BLANC BLAVA LA ROCA | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 54 | 73 |
9 | C.E. MERCANTIL | 33 | 17 | 4 | 4 | 9 | 40 | 65 |
10 | C.F. SANTPEDOR | 20 | 16 | 1 | 1 | 14 | 25 | 86 |
11 | U.D. CIRERA | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 86 |
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL-ALEVÍ FEM., Grup 1er.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 68 | 17 | 17 | 0 | 0 | 88 | 5 |
2 | C.D. SANT GABRIEL | 62 | 17 | 15 | 0 | 2 | 83 | 19 |
3 | F.C. SANTBOIÀ | 62 | 17 | 15 | 0 | 2 | 82 | 35 |
4 | FUND. P. ESP. At.VILAFRANCA | 54 | 18 | 12 | 0 | 6 | 55 | 29 |
5 | C.F. IGUALADA | 50 | 17 | 11 | 0 | 6 | 80 | 64 |
6 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 50 | 73 |
7 | C.F. PALLEJA | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 54 | 81 |
8 | C.E. SABADELL F.C. "B" | 31 | 18 | 4 | 1 | 13 | 40 | 79 |
9 | P. BLANC BLAVA VILADECANS | 29 | 18 | 3 | 1 | 13 | 27 | 74 |
10 | F.C. LEVANTE LAS PLANAS | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 38 | 80 |
11 | C.F. VILANOVA GELTRÚ | 24 | 18 | 2 | 0 | 16 | 44 | 102 |
RCD Espanyol Inf.-Aleví Fem "B": 5- FC Levante Las Planas: 4
RCD Espanyol Aleví-Benj.-Preb.Fem. : 6 - Seagull:0
Resultat oficial (5-0)
CLASSIFICACIÓ ALEVÍ-BENJAMÍ-PREBENJAMÍ FEMENÍ
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 86 | 22 | 21 | 1 | 0 | 120 | 22 |
2 | C.D. SANT GABRIEL | 81 | 21 | 20 | 0 | 1 | 102 | 14 |
3 | OAR VIC | 79 | 22 | 19 | 0 | 3 | 99 | 35 |
4 | F.C. LEVANTE LAS PLANAS | 73 | 21 | 17 | 1 | 3 | 102 | 32 |
5 | C.E. SEAGULL | 70 | 22 | 16 | 0 | 6 | 116 | 66 |
6 | U.E. TONA | 70 | 22 | 16 | 0 | 6 | 90 | 41 |
7 | ESC.F. BARBERÀ ANDALUCIA | 63 | 22 | 13 | 2 | 7 | 85 | 64 |
8 | CF.B. MAS CATARRO | 55 | 21 | 11 | 1 | 9 | 81 | 71 |
9 | U.E. SANTS | 55 | 22 | 11 | 0 | 11 | 99 | 81 |
10 | U.E. VILASSAR DE MAR | 53 | 21 | 10 | 2 | 9 | 89 | 82 |
11 | P. BLANC BLAVA VILADECANS | 49 | 22 | 9 | 10 | 12 | 61 | 82 |
12 | P. BLANC BLAVA LA ROCA | 41 | 22 | 6 | 1 | 15 | 55 | 98 |
13 | UNIFIC. CF. Sta. PERPETUA | 40 | 22 | 6 | 0 | 16 | 53 | 112 |
14 | U.E. SANT ANDREU | 33 | 21 | 3 | 2 | 16 | 50 | 99 |
15 | C.E. CANYELLES | 32 | 21 | 3 | 2 | 16 | 27 | 94 |
16 | C.E. SABADELL F.C. | 30 | 21 | 2 | 3 | 16 | 42 | 108 |
17 | ESCUELA F. BONAIRE | 30 | 22 | 2 | 2 | 18 | 35 | 105 |
18 | CERDANYOLA del VALLÈS FC | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 24 | 124 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada