dimarts, 6 de gener del 2015

L'EQUIP CONTINUA 10è, PERÒ HA PERDUT UNA
OPORTUNITAT D'OR DE FUGIR DE LA MEITAT BAIXA

Amb el triomf  ahir del Córdoba CF (2-0) sobre el Granada, es completa la jornada 17èna. de la Lliga BBVA, quedant la classificació de la següent manera:
  

  CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ (LLIGA BBVA)

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 REAL MADRID C.F. 39 16 13 0 3 56 15
2 F.C. BARCELONA 38 17 12 2 3 41 8
3 CLUB ATLÉTICO DE MADRID 38 17 12 2 3 34 15
4 VALENCIA C.F. 34 17 10 4 3 31 14
5 SEVILLA F.C. 33 16 10 3 3 26 17
6 VILLARREAL C.F. 31 17 9 4 4 29 16
7 MÁLAGA C.F. 30 17 9 3 5 21 17
8 S.D. EIBAR 23 17 6 5 6 21 23
9 R. CLUB CELTA 20 17 5 5 7 17 19
10 R.C.D. ESPANYOL 20 17 5 5 7 21 26
11 RAYO VALLECANO 20 17 6 2 9 19 32
12 ATHLETIC CLUB 19 17 5 4 8 14 21
13 REAL SOCIEDAD DE F. 18 17 4 6 7 18 22
14 GETAFE C.F. 17 17 4 5 8 13 22
15 U.D. ALMERÍA 16 17 4 4 9 15 25
16 R.C. DEPORTIVO 16 17 4 4 9 14 27
17 U.D. LEVANTE 15 17 3 6 8 13 33
18 CÓRDOBA C.F. 14 17 2 8 7 13 27
19 GRANADA C.F. 13 17 2 7 8 10 28
20 ELCHE C.F. 11 17 2 5 10 15 34




S E N T I M E N T P E R I C O . C O M