dilluns, 2 de febrer del 2015

L'ESPANYOL "B", 6è A 2 PUNTS DE LA QUARTA PLAÇA

  CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ "B",  GRUP 3r.

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 C. GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 43 23 12 7 4 24 14
2 HURACÁN VALENCIA C.F. 40 23 10 10 3 27 17
3 LLEIDA ESPORTIU T.C.F. 39 23 11 6 6 32 21
4 HÉRCULES C.F. 38 23 10 8 5 25 14
5 C.E. L'HOSPITALET 37 23 10 7 6 28 19
6 R.C.D. ESPANYOL "B" 36 23 10 6 7 37 27
7 C.F. BADALONA 33 23 8 9 6 21 19
8 C.D. ALCOYANO 33 23 9 6 8 21 26
9 C.F. REUS DEPORTIU 32 23 9 5 9 22 21
10 U.E. OLOT 32 23 8 8 7 23 23
11 VILLARREAL C.F. "B" 31 23 8 7 8 30 25
12 C.D. OLÍMPIC 30 23 9 3 11 18 21
13 R.C.D. MALLORCA "B" 30 23 7 9 7 24 29
14 VALENCIA  - MESTALLA 29 23 8 5 10 22 25
15 C.D. ELDENSE 26 23 6 8 9 22 27
16 C.D. ATLÉTICO BALEARES 25 23 6 7 10 31 31
17 U.E. SANT ANDREU 24 23 6 6 11 15 19
18 U.D. CORNELLÀ 23 23 5 8 10 21 32
19 REAL ZARAGOZA "B" 22 23 5 7 11 25 38
20 ELCHE ILICITANO 18 23 4 6 13 17 37





S E N T I M E N T P E R I C O . C O M