dilluns, 23 de març del 2015

ESPANYOL "B": A 8 PUNTS DE LA PROMOCIÓ
DE DESCENS, I A 9 PUNTS DE LA D'ASCENS

  CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ "B",  GRUP 3r.

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 C. GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 59 30 17 8 5 36 19
2 LLEIDA ESPORTIU T.C.F. 54 30 16 6 8 41 27
3 HURACÁN VALENCIA C.F. 53 30 14 11 5 34 22
4 HÉRCULES C.F. 50 30 14 8 8 33 22
5 C.F. REUS DEPORTIU 48 30 14 6 10 33 24
6 C.F. BADALONA 46 30 12 10 8 28 23
7 C.E. L'HOSPITALET 44 30 12 8 10 32 25
8 VILLARREAL C.F. "B" 43 30 12 7 11 40 31
9 C.D. ALCOYANO 43 30 11 10 9 27 31
10 R.C.D. ESPANYOL "B" 41 30 11 8 11 41 36
11 VALENCIA  - MESTALLA 39 30 11 6 13 29 32
12 U.E. OLOT 39 30 10 9 11 28 31
13 R.C.D. MALLORCA "B" 39 30 10 9 11 30 38
14 C.D. OLÍMPIC 38 30 11 5 14 23 29
15 C.D. ATLÉTICO BALEARES 35 30 9 8 13 37 37
16 C.D. ELDENSE 33 30 8 9 13 31 36
17 U.D. CORNELLÀ 32 30 7 11 12 32 43
18 REAL ZARAGOZA "B" 31 30 8 7 15 32 46
19 U.E. SANT ANDREU 28 30 7 7 16 23 34
20 ELCHE ILICITANO 24 30 5 9 16 22 46





S E N T I M E N T P E R I C O . C O M