GRUP "A"
|
. | GRUP "B" | . |
GRUP "C"
|
. | GRUP "D" | . | GRUP "E" | . |
RCD ESPANYOL | 9 | GIM. MANRESA | 9 | ALBORAYA UD | 7 | LEVANTE UD | 9 | EF GAVÀ | 7 |
PRIMER TOQUE | 6 | PORTMANY | 4 | BURRIANA FB | 6 | SANT ANDREU | 6 | SANTBOIA FC | 6 |
DSV FC | 3 | ATL.MADRID | 2 | SANT CUGAT | 4 | SAN JOSÉ | 3 | MISLATA UF | 4 |
EF GEiG | 0 | AD MARINAS | 1 | TONÍN | 0 | ESPERANZA | 0 | SALESIANOS | 0 |
IX TORNEIG | PRIMER TOQUE | I.Esp. Chencho, CASTELLÓ | 2015 |
3 ABRIL 2015
|
PRIMERA FASE | (CATEGORIA BENJAMÍ 2n any) | . |
09:50 GRUP A | E.F. GEIG | PRIMER TOQUE C.F. | 0-8 |
19:40 GRUP A | DSV F.C. | R.C.D. ESPANYOL | 0-17 |
09:00 GRUP B | S.D. PORTMANY | GIMNÀSTIC MANRESA | 1-3 |
20:30 GRUP B | ATLETICO DE MADRID | A.D. MARINAS U. | 1-1 |
10:40 GRUP C | F.C. SANT CUGAT ESPORT | ALBORAYA U.D. | 2-2 |
21:20 GRUP C | C.D. TONÍN | BURRIANA F.B. | 1-6 |
10:40 GRUP D | U.E. SANT ANDREU | A.D. ESPERANZA | 6-0 |
13:10 GRUP D | LEVANTE U.D. | E. SAN JOSÉ | 8-0 |
11:30 GRUP E | C.D. SALESIANOS | C.F. GAVÀ | 1-3 |
14:00 GRUP E | F.C. SANTBOIÀ | MISLATA U.F. | 1-0 |
13:10 GRUP A | PRIMER TOQUE C.F. | DSV F.C. | 3-0 |
18:00 GRUP A | R.C.D. ESPANYOL | EF. GEIG | 20-0 |
11:30 GRUP B | A.D. MARINAS U. | GIMNÀSTIC MANRESA | 0-3 |
18:50 GRUP B | ATLÉTICO MADRID | S.D. PORTMANY | 1-1 |
12:20 GRUP C | F.C. SANT CUGAT ESPORT | C.D. TONÍN | 11-1 |
14:00 GRUP C | BURRIANA F.B. | ALBORAYA U.D. | 2-3 |
18:50 GRUP D | E. SAN JOSÉ | U.E. SANT ANDREU | 2-8 |
19:40 GRUP D | A.D. ESPERANZA | U.D. LEVANTE | 0-10 |
20:30 GRUP E | C.F. GAVÀ | MISLATA U.F. | 2-2 |
21:20 GRUP E | C.D. SALESIANOS | F.C. SANTBOIÀ | 0-7 |
- | DISSABTE 4 D'ABRIL | PRIMERA FASE | |
10:10 GRUP A | DSV F.C. | E.F. GEiG | 3-2 |
10:10 GRUP A | PRIMER TOQUE C.F. | R.C.D. ESPANYOL | 0-3 |
11:30 GRUP B | GIMNÀSTIC MANRESA | ATLETICO DE MADRID | 8-0 |
11:30 GRUP B | A.D. MARINAS U. | S.D. PORTMANY | 1-2 |
12:20 GRUP C | ALBORAYA U.D. | C.D. TONÍN | 18-1 |
12:20 GRUP C | BURRIANA F.B. | F.C. SANT CUGAT ESPORT | 3-1 |
09:00 GRUP D | U.E. SANT ANDREU | LEVANTE U.D. | 2-4 |
09:50 GRUP D | E. SAN JOSÉ | A.D. ESPERANZA | 4-1 |
13:10 GRUP E | F.C. SANTBOIÀ | C.F. GAVÀ | 1-4 |
13:10 GRUP E | MISLATA U.F. | C.D. SALESIANOS | 6-1 |
DISSABTE 4 D'ABRIL | REPESCA PER 1/4F | ||
15:30 | PRIMER TOQUE C.F. | BURRIANA F.B. | 1-0 |
15:30 | F.C. SANTBOIÀ | S.D. PORTMANY | 1-0 |
- | DISSABTE 4 D'ABRIL | QUARTS DE FINAL | |
19:40 1/4F | U.E. SANT ANDREU (2-1*P) | R.C.D. ESPANYOL | 1-1*P |
18:50 1/4F | LEVANTE U.D. | PRIMER TOQUE C.F. | 4-0 |
18:50 1/4F | F.C. SANTBOIÀ (3-2*P) | ALBORAYA U.D. | 0-0*P |
19:40 1/4F | GIMNÀSTIC MANRESA (3-2*P) | E.F. GAVÀ | 2-2*P |
- | DIUMENGE 5 D'ABRIL | SEMIFINALS | |
9:50 SEMIF. | U.E. SANT ANDREU | LEVANTE U.D. | 0-1 |
9:50 SEMIF. | F.C. SANTBOIÀ | GIMNÀSTIC MANRESA | 1-4 |
. | DIUMENGE 5 D'ABRIL | FINAL | |
12:20 FINAL | LEVANTE U.D. | GIMNÀSTIC MANRESA | 2-0 |
Dins del 7 ideal del torneig, fou escollit el jugador del RCD Espanyol, Pau Fernández.
ACTUALITZACIÓ DE DADES A LA LLIGA.
UFB
Jàbac i Terrassa: 0 – RCD Espanyol Benjamí “A”: 3
Fitxa
tècnica:
UFB
Jàbac Terrassa: Marc Marroco, Bruno Serrano, Joan Martín, Denís Marín, Gerard
Royo, Wassim Keddari i Izan Téllez.
També:
Dilan Steven, Izan Medel, i Iker Torres.
RCD
Espanyol: Pau Adín, Roger, Mahamadou, Pol, Sergio Rivares, Pau Fernández i
Kareem.
També:
Carlos (p.s.), Carlos Sánchez, Miguel Carvalho, Denís, i Mario.
Àrbitre:
Eduard Corredor Cairo, de la delegació de Terrassa.
Gols:
0-1: Mario, m. 19; 0-2: Pol, m. 31; 0-3: Kareem, m.40
Incidències:
Encontre corresponent a la 24èna. jornada del campionat de lliga del grup 2n.
de Preferent Benjamí, disputat a primeres hores de la tarda del passat diumenge
29 de març al Mpal. Can Jofresa de Terrassa. En les files egarenques, Bruno
Serrano López, jugador que havia militat al futbol base espanyolista fins l’estiu
passat.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 119 | 22 |
2 | F.C. BARCELONA "B" | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 93 | 18 |
3 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 76 | 21 |
4 | U.D. CORNELLÀ | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 58 | 22 |
5 | U.E. MOLLET C.F. | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 29 |
6 | UNIÓ F. BASE JÀBAC I TERRASSA | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 51 | 44 |
7 | CFU CAN RULL RÓMULO TRONCHONI | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 47 | 50 |
8 | C.F. LES FRANQUESES | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 35 | 52 |
9 | F.C. SANT CUGAT ESPORT "B" | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 35 | 64 |
10 | C.F. BADALONA | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 44 | 57 |
11 | C.E. SABADELL F.C. | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 52 | 63 |
12 | C.E. ESCOLA FUTBOL MATARÓ | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 29 | 49 |
13 | E.C. GRANOLLERS | 19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 39 | 84 |
14 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 36 | 81 |
15 | C.E. SANT GABRIEL | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 48 | 84 |
16 | C.E. MERCANTIL | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 29 | 99 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada