dilluns, 6 d’abril del 2015

L'ESPANYOL "B" A 4 PUNTS
DE LA PROMOCIÓ DE DESCENS A TERCERA

  CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ "B",  GRUP 3r.
. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 C. GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 65 32 19 8 5 40 19
2 HURACÁN VALENCIA C.F. 59 32 16 11 5 40 22
3 LLEIDA ESPORTIU T.C.F. 54 32 16 6 10 41 29
4 HÉRCULES C.F. 53 32 15 8 9 34 24
5 C.F. REUS DEPORTIU 51 32 15 6 11 34 27
6 C.D. ALCOYANO 49 32 13 10 9 31 32
7 C.E. L'HOSPITALET 47 32 13 8 11 35 27
8 C.F. BADALONA 46 32 12 10 10 28 28
9 C.D. OLÍMPIC 44 32 13 5 14 26 29
10 VILLARREAL C.F. "B" 43 32 12 7 13 41 38
11 U.E. OLOT 43 32 11 10 11 34 33
12 R.C.D. ESPANYOL "B" 42 32 11 9 12 41 37
13 VALENCIA  - MESTALLA 42 32 12 6 14 33 35
14 C.D. ATLÉTICO BALEARES 39 32 10 9 13 40 39
15 R.C.D. MALLORCA "B" 39 32 10 9 13 32 45
16 U.D. CORNELLÀ 38 32 9 11 12 36 44
16 C.D. ELDENSE 33 32 8 9 15 31 39
18 REAL ZARAGOZA "B" 31 32 8 7 17 33 51
19 ELCHE ILICITANO 30 32 7 9 16 29 49
20 U.E. SANT ANDREU 29 32 7 8 17 24 36





S E N T I M E N T P E R I C O . C O M