diumenge, 19 d’abril del 2015

L'ESPANYOL "B", 8è. EN ZONA JA TRANQUIL·LA

  CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ "B",  GRUP 3r.

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 C. GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 68 34 20 8 6 45 22
2 HURACÁN VALENCIA C.F. 61 34 16 13 5 42 24
3 LLEIDA ESPORTIU T.C.F. 58 34 17 7 10 43 29
4 HÉRCULES C.F. 56 34 16 8 10 37 26
5 C.F. REUS DEPORTIU 54 34 16 6 12 36 29
6 C.E. L'HOSPITALET 50 34 14 8 12 36 28
7 C.D. ALCOYANO 50 34 13 11 10 31 34
8 R.C.D. ESPANYOL "B" 48 34 13 9 12 45 37
9 C.F. BADALONA 47 34 12 11 11 29 32
10 C.D. OLÍMPIC 46 34 13 7 14 29 32
11 VILLARREAL C.F. "B" 45 34 12 9 13 43 40
12 C.D. ATLÉTICO BALEARES 45 34 12 9 13 43 40
13 U.E. OLOT 44 34 11 11 12 34 35
14 VALENCIA  - MESTALLA 44 34 12 8 14 33 35
15 R.C.D. MALLORCA "B" 42 34 11 9 14 35 50
16 U.D. CORNELLÀ 39 34 9 12 13 38 47
17 C.D. ELDENSE 39 34 10 9 15 36 42
18 U.E. SANT ANDREU 32 34 8 8 18 29 40
19 ELCHE ILICITANO 31 34 7 10 17 31 52
20 REAL ZARAGOZA "B" 31 34 8 7 19 34 55





S E N T I M E N T P E R I C O . C O M