dilluns, 4 de maig del 2015

DESPRÉS DE LA DERROTA DEL MÁLAGA
L'ESPANYOL SEGUEIX A DOS PUNTS DE LA SETENA PLAÇA

 CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ (LLIGA BBVA)

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 F.C. BARCELONA 87 35 28 3 4 105 19
2 REAL MADRID C.F. 85 35 28 1 6 105 32
3 CLUB ATLÉTICO DE MADRID 76 35 23 7 5 65 26
4 VALENCIA C.F. 72 35 21 9 5 64 27
5 SEVILLA F.C. 69 35 21 6 8 65 41
6 VILLARREAL C.F. 54 35 14 12 9 45 32
7 ATHLETIC CLUB 48 35 13 9 13 34 38
8 MÁLAGA C.F. 47 35 13 8 14 37 42
9 R.C.D. ESPANYOL 46 35 12 10 13 42 44
10 R. CLUB CELTA 45 34 12 9 13 40 38
11 REAL SOCIEDAD DE F. 43 35 10 13 12 40 44
12 RAYO VALLECANO 43 35 13 4 18 40 63
13 ELCHE C.F. 40 35 11 7 17 33 58
14 GETAFE C.F. 36 35 10 6 19 29 54
15 U.D. LEVANTE 35 35 9 8 18 32 63
16 S.D. EIBAR 31 35 8 7 20 30 52
18 U.D. ALMERÍA 31 34 8 7 19 29 55
17 R.C. DEPORTIVO 30 35 6 12 17 30 57
19 GRANADA C.F. 28 35 5 13 17 24 64
20 CÓRDOBA C.F. 20 35 3 11 21 21 61




S E N T I M E N T P E R I C O . C O M