CLASSIFICACIÓ 30-8-2007 | IFFHS. | ||
1 | SEVILLA FC | ESPANYA | 303 |
2 | CHELSEA FC LONDON | ANGLATERRA | 291 |
3 | SANTOS FC | BRASIL | 284 |
4 | CA BOCA JUNIORS BUENOS A. | ARGENTINA | 270 |
5 | MANCHESTER UNITED FC | ANGLATERRA | 266 |
6 | CSD COLO COLO SANTIAGO | CHILE | 263 |
7 | MILAN AC | ITALIA | 247 |
8 | LIVERPOOL FC | ANGLATERRA | 247 |
9 | AS ROMA | ITALIA | 242 |
10 | FC INTERNAZIONALE MILANO | ITALIA | 235 |
11 | RCD ESPANYOL DE BARCELONA | ESPANYA | 233 |
12 | BLACKBURN ROVERS FC | ANGLATERRA | 228 |
13 | SV WERDER BREMEN | ALEMANYA | 225 |
14 | GLASGOW RANGERS FC | ESCOCIA | 215 |
15 | TOTTENHAM HOTSPUR FC | ANGLATERRA | 212 |
16 | FUTBOL CLUB BARCELONA | ESPANYA | 211 |
17 | SÂO PAULO FC | BRASIL | 208 |
18 | CLUB ATLÉTICO OSASUNA | ESPANYA | 207 |
19 | RACING CLUB DE LENS | FRANÇA | 202 |
20 | AZ ALKMAAR | HOLANDA | 201.5 |
21 | PACHUCA CF | MÈXIC | 201.5 |
22 | VALENCIA CF | ESPANYA | 200 |
23 | ARSENAL FC LONDON | ANGLATERRA | 197 |
24 | FC SHAKHTYOR DONETSK | UKRAÏNA | 194 |
25 | CF AMÉRICA CIUDAD DE MÈXIC | MÈXIC | 190 |
26 | CLUB LIBERTAD ASUNCIÓN | PARAGUAI | 190 |
27 | OLYMPIQUE LYONNAIS | FRANÇA | 187 |
28 | CA VÉLEZ SARSFIELD | ARGENTINA | 184 |
29 | GLASGOW CELTIC FC | ESCÒCIA | 182 |
30 | NEWCASTLE UNITED FC | ANGLATERRA | 181 |
31 | AFC AJAX AMSTERDAM | HOLANDA | 181 |
32 | BESIKTAS JK INSTANBUL | TURQUÍA | 180.5 |
33 | REAL MADRID CF | ESPANYA | 180 |
34 | NATIONAL SC (AL-AHLY)CAIRO | EGIPTE | 178.5 |
35 | GRÊMIO FOOT-BALL PORTO-AL. | BRASIL | 177 |
36 | CÚCUTA DEPORTIVO | COLÓMBIA | 177 |
37 | FENERBAHÇE SK INSTANBUL | TURQUÍA | 177 |
38 | SPORT LISBOA E FENFICA | PORTUGAL | 175.5 |
39 | PARIS SAINT-GERMAIN FC | FRANÇA | 175 |
40 | SC INTERNACIONAL PORTO A. | BRASIL | 173 |
41 | CLUB NACIONAL DE F. MONTEVIDEO | URUGUAI | 169.5 |
42 | FC BAYERN MÜNCHEN | ALEMANYA | 168 |
43 | CR FLAMENGO RIO DE JANEIRO | BRASIL | 167 |
44 | AUDAX ITALIANO SANTIAGO | CHILE | 164 |
45 | ETOILE SPORTIVE DU SAHEL | TUNISSIA | 162.5 |
46 | CLUB DEPORTIVO TOLUCA | MÈXIC | 161.5 |
47 | PSV EINDHOVEN | HOLANDA | 159 |
48 | CDD TOLIMA IBAGUE | COLOMBIA | 156 |
49 | PARANÁ CLUBE CURITIBA | BRASIL | 152 |
50 | HAPOEL TEL-AVIV | ISRAEL | 151.5 |
1 comentari:
Segundo equipo español si, pero también somos el PRIMERO catalán y barcelonés ^_^
Publica un comentari a l'entrada