CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 |
2 FC BARCELONA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 |
3 UD At. GRAMANET | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 |
4 CF BADALONA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 |
5 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 |
6 GRANOLLERS EC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 |
7 CE SANT GABRIEL | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
8 CE EUROPA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 |
9 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 |
10 UE SANT ANDREU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 |
11 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
12 Pª BARC. SANT CELONI | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 |
13 CD BLANES | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 |
14 CE SABADELL FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 |
15 CF MARTORELLES | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 |
16 UD CIRERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PREFERENT GRUP 1er.
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 |
2 FC BARCELONA "B" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 |
3 CE MANRESA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 |
4 RCD ESPANYOL "B" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 |
5 EC GRANOLLERS "B" | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 |
6 UD AT. GRAMANET | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 |
7 ESCOLA F. GAVA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
8 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
9 SANT CUGAT ESPORT FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 |
10 C. MERCANTIL | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
11 CF VILANOVA GELTRU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 |
12 CF CUBELLES | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 |
13 ESCOLA F. SABADELL | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 |
14 UE CASTELLDEFELS | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 |
15 UE SANT ANDREU "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 |
16 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1er.
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 E. F. PRAT BLAUGRANA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 42 | 2 |
2 UE CORNELLÀ "B" | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 |
3 AE PRAT | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 |
4 RCD ESPANYOL "C" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 |
5 UD VILADECANS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 |
6 UD AT. GRAMANET | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 |
7 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 |
8 UE SANTS | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 |
9 U AT. HORTA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 |
10 FP CE JÚPITER | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 |
11 CE EUROPA "C" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
12 FA ESPLUGUENC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 28 |
13 CF BARCELONETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
14 CE SANT GABRIEL"B" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 |
16 CF BUFALÀ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 |
CLASSIFICACIÓ PRE BENJAMÍ, GRUP
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 |
2 CF BADALONA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
3 CE P. BARC. BARCINO | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 |
4 CD SANT GABRIEL | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
5 VILA OLIMPICA C. ESP. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
6 UD AT. GRAMANET | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
7 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 |
8 ARRABAL-CALAF GRAM. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
9 UE SANTS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 |
10 CF LLOREDA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 |
11 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
13 FP CE JÚPITER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
14 CF MONTAÑESA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
15 FC MARTINENC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 |
16 UNIFIC.CIUTAT MERID. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada