| JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP |
| Laura Camps | 28:16 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Laura Antoja | 28:17 | 14 | 2/4 | 2/3 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| María Pina | 12:31 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| María Gómez | 11:43 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Catherine Joens | 32:23 | 16 | 4/7 | 1/6 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| Jelena Dubljevic | 19:01 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rankica Sarenac | 28:54 | 10 | 4/11 | 0/0 | 2/2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Patricia Arguello | 06:50 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sena Pavetic | 02:28 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicole Antibe | 29:37 | 25 | 7/10 | 2/2 | 5/6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Rivas Futura | 200 | 85 | 24/47 | 7/17 | 16/18 | 20 | 9 | 29 | 20 | 15 | 14 | 1 | 19 |
| JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP |
| Aina Denti | 17:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Tina Lelas | 04:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sandra Gallego | 40:00 | 15 | 2/5 | 3/7 | 2/6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Miljana Musovic | 40:00 | 11 | 2/7 | 2/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| Helena Boada | 32:38 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Le'Coe Willingham | 39:32 | 32 | 8/9 | 3/3 | 7/9 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Paula Tarrason | 02:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olga Podkovalnikova | 23:38 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Olesa-Espanyol | 200 | 77 | 19/35 | 9/15 | 12/20 | 22 | 6 | 28 | 17 | 12 | 22 | 2 | 23 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA FEMENINA DE BÀSQUET
| . | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PP | PF | PC |
| 1 | CIUDAD ROS CASARES | 20 | 37 | 17 | 3 | 1474 | 1197 |
| 2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 20 | 35 | 15 | 5 | 1470 | 1259 |
| 3 | C BALONCESTO SAN JOSE | 20 | 34 | 14 | 6 | 1402 | 1311 |
| 4 | EBE PROMOCIONES STA.EULALIA | 20 | 34 | 14 | 6 | 1458 | 1267 |
| 5 | RIVAS FUTURA | 20 | 32 | 12 | 8 | 1440 | 1394 |
| 6 | R. CLUB CELTA VIGOURBAN | 20 | 31 | 11 | 9 | 1288 | 1267 |
| 7 | EXTRUGASA | 20 | 30 | 10 | 10 | 1376 | 1383 |
| 8 | CB OLESA - ESPANYOL | 20 | 29 | 9 | 11 | 1403 | 1522 |
| 9 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 20 | 28 | 8 | 12 | 1341 | 1450 |
| 10 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 20 | 28 | 8 | 12 | 1390 | 1470 |
| 11 | HONDARRIBIA - IRÚN | 20 | 27 | 7 | 13 | 1342 | 1404 |
| 12 | MANN FILTER ZARAGOZA | 20 | 26 | 6 | 14 | 1375 | 1474 |
| 13 | EXTREMADURA DATO | 20 | 25 | 5 | 15 | 1316 | 1502 |
| 14 | ARRANZ - JOPISA BURGOS | 20 | 24 | 4 | 16 | 1311 | 1486 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada