CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | FC BARCELONA "B" | 30 | 77 | 24 | 5 | 1 | 97 | 13 |
2 | UD AT. GRAMENET | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 61 | 24 |
3 | RCD ESPANYOL "B" | 31 | 66 | 21 | 3 | 7 | 89 | 38 |
4 | CE L'HOSPITALET | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 74 | 54 |
5 | CE EUROPA "B" | 31 | 52 | 16 | 4 | 11 | 45 | 42 |
6 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 46 | 50 |
7 | TERRASSA FC | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 48 | 45 |
8 | DAMM CF "B" | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 44 | 41 |
9 | UE CORNELLÀ B" | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 43 | 50 |
10 | REUS DEPORTIU | 30 | 37 | 12 | 1 | 17 | 40 | 57 |
11 | UE SANT ANDREU "B" | 31 | 35 | 9 | 9 | 13 | 23 | 35 |
12 | C. MERCANTIL | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 48 | 60 |
13 | UE CASTELLDEFELS | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 42 | 59 |
14 | CE MANRESA | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 38 | 47 |
15 | AT. HORTA | 31 | 30 | 9 | 3 | 19 | 29 | 65 |
16 | GIRONA FC "B" | 31 | 25 | 6 | 7 | 18 | 31 | 59 |
17 | EC GRANOLLERS | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 33 | 57 |
18 | FP SÁNCHEZ LLIBRE | 31 | 16* | 5 | 4 | 22 | 32 | 67 |
CLASSIFICACIÓ CADET DIVISIÓ D'HONOR
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 29 | 77 | 24 | 5 | 0 | 88 | 17 |
2 | FC BARCELONA | 28 | 66 | 21 | 3 | 4 | 92 | 17 |
3 | UE CORNELLÀ | 28 | 63 | 20 | 3 | 4 | 63 | 22 |
4 | DAMM CF | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 51 | 33 |
5 | UFB JABAC CJ - TERRASSA | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 40 | 48 |
6 | UD AT. GRAMENET | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 41 | 45 |
7 | GIRONA FC | 29 | 41 | 13 | 2 | 14 | 41 | 41 |
8 | C. MERCANTIL | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 42 | 45 |
9 | CF BADALONA | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 45 | 51 |
10 | FE FIGUERES | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 52 | 56 |
11 | CE EUROPA | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 44 | 58 |
12 | UE LLEIDA | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 37 | 40 |
13 | BARRI SANTES CREUS | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 32 | 61 |
14 | CE L'HOSPITALET | 29 | 25 | 7 | 4 | 18 | 31 | 51 |
15 | AE PRAT | 29 | 19 | 5 | 4 | 20 | 25 | 66 |
16 | FP SÁNCHEZ LLIBRE | 28 | 8 | 2 | 2 | 24 | 22 | 95 |
CLASSIFICACIÓ CADET PREFERENT GRUP SEGON
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL "B" | 29 | 78 | 25 | 3 | 1 | 98 | 20 |
2 | CE MATARÓ | 29 | 52 | 15 | 7 | 7 | 67 | 44 |
3 | AEC MANLLEU | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 52 | 36 |
4 | UE CORNELLÀ "B" | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 43 | 44 |
5 | CF DAMM "B" | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 38 | 37 |
6 | UE SANT ANDREU | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 51 | 46 |
7 | GIMNÀSTIC "B" | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 54 | 52 |
8 | UD AT. GRAMENET "B" | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 45 | 50 |
9 | CD BLANES | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 58 | 48 |
10 | GIRONA FC "B" | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 53 | 50 |
11 | JABAC CF-TERRASSA | 29 | 38 | 12 | 2 | 15 | 40 | 48 |
12 | EF OSONA | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 49 | 62 |
13 | CD MASNOU | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 48 | 69 |
14 | PB ANGUERA | 29 | 32 | 9 | 5 | 15 | 40 | 58 |
15 | JOSEP MARIA GENE | 29 | 23 | 6 | 5 | 18 | 44 | 74 |
16 | EC GRANOLLERS "B" | 29 | 13 | 2 | 7 | 20 | 27 | 69 |
CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | FC BARCELONA | 29 | 84 | 28 | 0 | 1 | 113 | 12 |
2 | RCD ESPANYOL | 29 | 68 | 21 | 5 | 3 | 68 | 18 |
3 | GIMNÀSTIC T. | 29 | 65 | 21 | 2 | 6 | 54 | 26 |
4 | JABAC CJ - TERRASSA | 29 | 49 | 13 | 10 | 6 | 48 | 25 |
5 | DAMM CF | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 40 | 31 |
6 | UE CORNELLÀ | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 47 | 35 |
7 | UE LLEIDA | 29 | 43 | 13 | 4 | 12 | 47 | 48 |
8 | UE SANT ANDREU | 28 | 42 | 12 | 6 | 11 | 41 | 43 |
9 | GIRONA FC | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 26 | 32 |
10 | CF RIUPRIMER | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 29 | 61 |
11 | UD AT. GRAMANET | 29 | 26 | 7 | 5 | 17 | 29 | 45 |
12 | CE MATARÓ | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | 25 | 41 |
13 | CE EUROPA | 29 | 25 | 7 | 4 | 18 | 23 | 60 |
14 | CF BADALONA | 29 | 24 | 5 | 9 | 15 | 23 | 52 |
15 | EC GRANOLLERS | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 29 | 55 |
16 | CE L'HOSPITALET | 29 | 16 | 4 | 4 | 21 | 19 | 76 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL PREFERENT GRUP 2on.
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | 1 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 29 | 71 | 23 | 2 | 4 | 74 | 18 |
2 | RCD ESPANYOL "B" | 29 | 69 | 22 | 3 | 4 | 93 | 26 |
3 | RICOH PREMIÀ | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 53 | 35 |
4 | FE FIGUERES | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 49 | 53 |
5 | CE SANT GABRIEL | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 54 | 46 |
6 | EF ST. FELIU DE GUIXOLS | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 64 | 55 |
7 | EC GRANOLLERS "B" | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 51 | 50 |
8 | CD BLANES | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 60 | 49 |
9 | AEC MANLLEU | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 46 | 49 |
10 | UD AT. GRAMANET "B" | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 30 | 39 |
11 | JABAC CJ - TERRASSA | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 44 | 57 |
12 | UE CORNELLÀ "C" | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 39 | 58 |
13 | CE MANRESA | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 46 | 67 |
14 | EF GARROTXA | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 46 | 68 |
15 | CE VILASSAR DE MAR | 29 | 23 | 6 | 5 | 17 | 29 | 54 |
16 | FP CE EUROPA | 29 | 13 | 4 | 4 | 21 | 35 | 89 |
CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR ALEVÍ
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | FC BARCELONA | 29 | 87 | 29 | 0 | 0 | 150 | 12 |
2 | RCD ESPANYOL | 28 | 75 | 25 | 0 | 3 | 110 | 11 |
3 | UE LLEIDA | 29 | 57 | 18 | 3 | 8 | 61 | 35 |
4 | UE CORNELLÀ | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 40 | 35 |
5 | UD AT. GRAMANET | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 38 | 44 |
6 | CE L'HOSPITALET | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 35 | 36 |
7 | FP SÁNCHEZ LLIBRE* | 29 | 39 | 12 | 6 | 11 | 44 | 44 |
9 | GIRONA CF | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 49 | 64 |
10 | EC GRANOLLERS | 29 | 34 | 10 | 4 | 26 | 43 | 66 |
11 | CE SANT GABRIEL | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 27 | 54 |
12 | UE SANT ANDREU | 29 | 34 | 11 | 1 | 17 | 37 | 55 |
13 | CE EUROPA | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 21 | 38 |
14 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 29 | 27 | 6 | 9 | 14 | 37 | 60 |
15 | GIMNÀSTIC MANRESA | 29 | 27 | 8 | 3 | 18 | 30 | 67 |
16 | CE MANRESA | 29 | 4 | 1 | 1 | 27 | 19 | 118 |
* FP Sánchez Llibre, 3 punts menys per sanció federativa.
CLASSIFICACIÓ ALEVÍ PREFERENT GRUP SEGON
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | FE FIGUERES | 29 | 68 | 21 | 5 | 3 | 81 | 31 |
2 | CE MATARÓ | 29 | 60 | 19 | 3 | 7 | 80 | 30 |
3 | RCD ESPANYOL "B" | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 61 | 16 |
4 | JABAC CF - TERRASSA | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 | 62 | 27 |
5 | CF RIUPRIMER | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 47 | 33 |
6 | CF BADALONA | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 49 | 37 |
7 | C. MERCANTIL "B" | 26 | 43 | 13 | 4 | 12 | 57 | 50 |
8 | EC GRANOLLERS "B" | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 50 | 46 |
9 | EF GIRONÉS-SABAT | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 48 | 56 |
10 | FP SÁNCHEZ LLIBRE | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 48 | 44 |
11 | EF SANT FELIU GUIXOLS | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 37 | 62 |
12 | EF GARROTXA | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 52 | 54 |
13 | CE L'HOSPITALET "B" | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 44 | 42 |
14 | DAMM CF "B" | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 31 | 63 |
15 | EF OLOT | 29 | 14 | 4 | 2 | 23 | 29 | 88 |
16 | CAN RULL RT | 29 | 5 | 1 | 2 | 26 | 24 | 121 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada