FUTBOL-11
| 1er. EQUIP (lliga+copa) | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | |
| SERGIO GARCÍA | 5+2 | CRISTIAN ALFONSO | 9 | RUFO | 16 |
| ÁLVARO | 3+4 | BAKARI | 8 | BRIAN | 8 |
| PANDIANI | 2 | PIRULO | 3 | KILIAN | 4 |
| HÉCTOR MORENO | 2 | SERGI DARDER | 2 | JOAN JORDÁN | 3 |
| VERDÚ | 2 | THIEVY | 2 | BONILLA | 2 |
| ROMARIC | 2 | TAUFIC | 2 | RUBEN DUARTE | 2 |
| JAVI LÓPEZ | 1 | PAU SENENT | 1 | JOSU | 2 |
| THIEVY | 1 | ERIC | 1 | MIRAVENT | 2 |
| Pròpia porta | 0+1 | ZOU | 1 | GIL | 1 |
| WEISS | 0+1 | CRISTIAN GÓMEZ | 1 | ADRIÁN RUIZ | 1 |
| DÍDAC VILÀ | 0+1 | TONI CUNILL | 1 | ARROYO | 1 |
| PAUL QUAYE | 1 | CANADELL | 1 | ||
| KILIAN | 1 | ||||
| pròpia porta | 1 |
| JUVENIL "B" | . | CADET "A" | CADET "B" | . | |
| CRISTIAN SERRANO | 8 | ERIC | 10 | ADRIÀ ÁLVAREZ | 6 |
| SALINAS | 7 | GAMISSANS | 6 | SANTI FERRER | 5 |
| LUIS VIOQUÉ | 6 | IVAN ÉCIJA | 5 | ADRIÁN RIVAS | 5 |
| JAVI | 3 | ANDREU | 4 | SERGI SANTIESTEBAN | 4 |
| MARC NAVARRO | 3 | IAGO | 4 | AARON | 3 |
| RAMON SAAVEDRA | 3 | CARLOS CANO | 2 | ALEX | 2 |
| ADRI | 2 | KIKE | 1 | SAMU | 2 |
| SERGI COLL | 1 | POL MIKEL | 2 | ||
| FORTIÀ | 1 | JAVI NAVARRO | 1 | ||
| GERARD | 1 | JOEL RIERA | 1 | ||
| Pròpia porta | 1 | CAMPUZANO | 1 | ||
| ERIK JAIR | 1 | ||||
| MANCHÓN | 1 |
| INFANTIL "A" | INFANTIL "B" | . | FEMENÍ "A" | ||
| ADRIÁN AYALA | 8 | FODE | 7 | MARI PAZ | 25 |
| CARLES PÉREZ | 7 | ARNAU | 4 | WILLY | 13 |
| SERGI DONAIRE | 5 | JUAN | 3 | DÉBORA | 5 |
| MARIANO | 4 | MARC BERNILS | 2 | LIANNE SANDERSON | 5 |
| MARTÍ | 4 | JOEL | 2 |
BRENDA
| 5 |
| GERARD NOLLA | 3 | JOSEP | 1 | SARA SERNA | 4 |
| JULI | 3 | MATEO | 1 | MONFORTE | 3 |
| ERIK SARMIENTO | 3 | GAKU | 1 | VANESA | 1 |
| FERRAN BARRERA | 3 | DANI REINA | 1 |
MARTA YAÑEZ
| 1 |
| JOAN GÓMEZ | 3 | JOANNA LOHMAN | 1 | ||
| GONZALO | 2 | Pròpia porta | 1 | ||
| ALEX BERMEJO | 1 | ||||
| JESÚS | 1 | ||||
| NIL AYATS | 1 | ||||
| MORALES | 1 |
| FEMENÍ "B" | FEMENÍ "C" | . | FEMENÍ JUVENIL-CAD. | ||
| LAURA CARRIBA | 9 | ARI FORMENT | 12 | ANDREA GÓMEZ | 7 |
| MÓNICA LÓPEZ | 5 | ANNA PASCUAL | 5 | SUBI | 7 |
| NÚRIA MENDOZA | 3 | CARLA BORRÁS | 4 | SONIA | 4 |
| SARA NAVARRO | 2 | MÓNICA BÁCTER | 3 | CARLA TORRES | 2 |
| ANDREA ALTMANN | 2 | ANNA LÓPEZ | 3 | MARÍA GARRIDO | 2 |
| MÓNICA ORTEU | 1 | RUTH | 2 | MARTA MOLINA | 1 |
| JASMINA | 1 | JUDITH FRESQUET | 2 | ALBA DEL OJO | 1 |
| XÈNIA | 1 | ESTHER SÁNCHEZ | 1 | SARAY | 1 |
| ALBA POMARES | 1 | SANDRA ANGLADA | 1 | EULÀLIA | 1 |
| BRENDA | 1 | XÈNIA | 1 |
FUTBOL-7
| ALEVÍ "A" | ALEVÍ "B" | BENJAMÍ "A" | |||
| TONI PAREDES | 17 | MAXIM | 10 | ORIOL | 15 |
| JOSEP VIÑAS | 12 | ADRI | 8 | RUBEN | 15 |
| DANI RIBELLES | 12 | AMADOU | 7 | DERECK | 8 |
| MIGUEL MARTÍNEZ | 11 | KILIAN | 4 | AYE DIOP | 8 |
| MARC RODRÍGUEZ | 10 | JOEL TOLEDO | 4 | ISMAEL | 7 |
| SAMPER SEGURA | 9 | MARCO VILLA | 4 | XAVI | 7 |
| JORDI | 5 | ARNAU PUIGMAL | 3 | GERARD | 6 |
| JOAN ROJAS | 3 | JOAN REFUSTA | 3 | LUCAS | 5 |
| SERGI BOIRA | 3 | DANI VILLAHERMOSA | 3 | ERIC | 4 |
| BRUNO | 2 | SOTO | 2 | OSCAR | 3 |
| IGNASI ORTEU | 1 | SERGI BENITEZ | 2 | Pròpia porta | 2 |
| ALEIX | 1 | JULEN ÁLVAREZ | 2 | ||
| pròpia porta | 3 |
| BENJAMÍ "B" | PREBENJAMÍ |
CADET- INF. FEMENÍ
| |||
| JUNIOR | 6 | ÁNGEL ALARCÓN | 16 | NEREA GÓMEZ | 27 |
| J. MIGUEL | 4 | ANTONIO | 15 | SARAY | 12 |
| ELISEO | 4 | MIKE LUKA KAMENI | 9 | LAIA TORRES | 11 |
| TXUS | 3 | IVAN GARRIDO | 9 | MARTA MOLINA | 9 |
| JONATHAN | 3 | ALEJANDRO | 3 | IRINA URIBE | 7 |
| IAN | 3 | XAVIER | 2 | ARI FONT | 4 |
| JORDI | 2 | MARC AGUILAR | 2 | SARA CRUZ | 4 |
| JULEN | 2 | ADRIÁN PEÑA | 1 | CHARI | 3 |
| FACUNDO | 2 | VÍCTOR | 1 | ALBA DEL OJO | 3 |
| MARC | 1 | Pròpia Porta | 1 | BERTA RIERA | 3 |
| MERITXELL | 2 | ||||
| GEORGINA | 2 | ||||
| JENNI | 1 | ||||
| pròpia porta | 3 |
| INF.-ALEVÍ FEM. "A" | +31 | INF-ALEVÍ FEM "B" | AL.-BENJAMÍ-PREB FEM | ||
| IRINA URIBE | 33 | NAIARA CABALLERO | 15 | CARLA SÁNCHEZ | 25 |
| ARI FONT | 18 | CRISTINA GARRIGA | 10 | PAULA MARTÍNEZ | 15 |
| LAURA ROMERO | 7 | IRENE FDEZ. | 8 | CLAUDIA PINA | 13 |
| CRISTINA CHAVERO | 7 | ANNA TORRODÀ | 7 | MÍRIAM JIMÉNEZ | 10 |
| ANDREA LÓPEZ | 6 | ANDREA PEÑA | 6 | NEREA CHAVES | 8 |
| CARLA MARTÍNEZ | 6 | MÓNICA MAYORGAS | 5 | JULIA GUERRA | 8 |
| SHEILA GONZÁLEZ | 5 | CLAUDIA M. "BISS" | 4 | NEUS BRAVO | 6 |
| PAULA GERBOLES | 5 | ANDREA FERRER | 4 | SABINA PALACIOS | 4 |
| CRISTINA PÉREZ | 5 | AINARA NAVAS | 3 | ENNIA | 3 |
| ALBA GARCÍA | 5 | NICOLE | 3 | JULIA MANRIQUE | 3 |
| NATÀLIA GÓMEZ | 3 | MIREIA LÓPEZ | 2 | ANA RÓDENAS | 1 |
| MARIA DEL PILAR | 1 | CLAUDIA PEDRAZA | 3 | ANNA FUSTÉ | 3 |
| Pròpia porta | 3 | MARÍA MOLINA | 2 | Pròpia porta | 2 |
| +31 | SANDRA RAMOS | 1 | |||
| Pròpia porta | 3 |
Nota 1: Al Benjamí "A" li son comptabilitzats els gols de l'encontre davant el Rocafonda, retirat de la competició.
Nota 2: Al Infantil-Aleví Femení "A" es deconeix les autores dels gols del partit davant el CF Martorelles.


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada