CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | F.C. BARCELONA | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 118 | 16 |
2 | C.D. SANT GABRIEL | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 73 | 23 |
3 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 61 | 23 |
4 | FUND. P.ESP. At. VILAFRANCA | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 29 |
5 | C.F. REUS DEPORTIU | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 33 | 24 |
6 | R.C.D. ESPANYOL | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 42 | 36 |
7 | C.F. MOLINS DE REI | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 48 |
8 | P. BLANC I BLAVA LA ROCA | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 48 | 38 |
9 | U.E. L'ESTARTIT | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 44 | 47 |
10 | C.E. EUROPA | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 45 | 59 |
11 | ESCUELA F. BONAIRE | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 43 |
12 | C.E. MERCANTIL | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 35 | 56 |
13 | C.E. MANRESA | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 26 | 62 |
14 | C.E. PUBILLA CASAS | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 41 | 73 |
15 | C.F. SANTPEDOR | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 68 |
16 | C.F. VILANOVA GELTRÚ | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 28 | 76 |
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 161 | 26 |
2 | P. BLANC.BLAVA VILADECANS | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 117 | 46 |
3 | ESCUELA F. BONAIRE "B" | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 91 | 38 |
4 | FP. U.E. BASE VILANOVA i G. | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 88 | 33 |
5 | C.F. REUS DEPORTIU | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 102 | 54 |
6 | C.E. ESPARREGUERA | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 96 | 67 |
7 | C.E. SEAGULL | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 88 | 68 |
8 | U.E. SANT ANDREU "C" | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 75 | 71 |
9 | ESCOLA F. VILADECAVALLS | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 53 | 56 |
10 | F.C. TERRASSA | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 54 | 85 |
11 | C.E. CANYELLES | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 56 | 97 |
12 | UE STA. COLOMA CERVELLÓ | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 49 | 141 |
13 | J.E. SANT JAUME DOMENYS | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 34 | 145 |
14 | C.F. RIPOLLET | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16 | 153 |
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 248 | 9 |
2 | C.F. MOLINS DE REI | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 148 | 53 |
3 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 133 | 49 |
4 | C.E. SABADELL F.C. | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 111 | 44 |
5 | C.D. SANT GABRIEL "B" | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 117 | 72 |
6 | F.C. LEVANTE LAS PLANAS | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 99 | 64 |
7 | FUND. P. ESP. At.VILAFRANCA | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 78 | 84 |
8 | C.F. IGUALADA | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 104 | 86 |
9 | U.E. SANT ANDREU | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 57 | 125 |
10 | P. BLANC BLAVA VILADECANS | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 47 | 160 |
11 | F.C. SANTBOIÀ | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 17 | 230 |
12 | C.E. EUROPA | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 15 | 198 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada