SEGONA DIVISIÓ B. GRUP 3er.
| CLASSIFICACIÓ 2ona. B. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 TERRASSA | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 26 | 9 |
| 2 ALICANTE | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 26 | 18 |
| 3 BENIDORM | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 19 | 19 |
| 4 HUESCA | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 28 | 17 |
| 5 UE LLEIDA | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 20 | 13 |
| 6 ALCOYANO | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 | 16 |
| 7 VALENCIA-MESTALLA | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 14 | 12 |
| 8 SANT ANDREU | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 16 | 16 |
| 9 L'HOSPITALET | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 17 | 14 |
| 10 VILLAJOYOSA | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 16 | 21 |
| 11 ESPANYOL B | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23 | 20 |
| 12 LEVANTE B | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 12 | 15 |
| 13 BADALONA | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 16 | 13 |
| 14 ORIHUELA | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16 | 19 |
| 15 UDA GRAMANET | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 |
| 16 BARBASTRO | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 20 |
| 17 FIGUERES | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 22 |
| 18 ELDENSE | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 12 | 19 |
| 19 AT.OSASUNA B | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 13 | 21 |
| 20 FC BARCELONA B | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 12 | 19 |
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL. GRUP 3er.
| DIV. D'HONOR JUVENIL | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 43 | 3 |
| 2 DAMM | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 32 | 20 |
| 3 FC BARCELONA | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 40 | 18 |
| 4 REAL ZARAGOZA | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 24 | 17 |
| 5 GIRONA | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 28 | 22 |
| 6 REAL MALLORCA | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 39 | 21 |
| 7 MATARÓ | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 30 | 23 |
| 8 SAN FRANCISCO | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 26 | 20 |
| 9 CORNELLÀ | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 26 | 31 |
| 10 BADALONA | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 29 | 32 |
| 11 LA SALLE MALL. | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 | 34 |
| 12 L'HOSPITALET | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 21 | 36 |
| 13 SANT ANDREU | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 17 | 31 |
| 14 MANACOR | 17 | 12 | 4 | 0 | 13 | 15 | 37 |
| 15 BINÉFAR | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 16 | 35 |
| 16 OLIVAR | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 12 | 37 |
LLIGA NACIONAL JUVENIL. gRUP 7è.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA B | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 20 | 12 |
| 2 EUROPA | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 27 | 15 |
| 3 GIMNÀSTIC | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 31 | 18 |
| 4 GRANOLLERS | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 29 | 23 |
| 5 RCD ESPANYOL B | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 33 | 24 |
| 6 TERRASSA | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 |
| 7 UE LLEIDA | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 16 | 16 |
| 8 GRAMANET | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 |
| 9 CORNELLÀ B | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 |
| 10 BADALONA B | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 |
| 11 MERCANTIL | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 |
| 12 CASTELLDEFELS | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 20 | 21 |
| 14 DAMM B | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 |
| 14 SANT ANDREU B | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 26 |
| 15 JÀBAC CAN JOFRESA | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 17 | 23 |
| 16 MANRESA | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 18 | 32 |
| 17 EF PRAT BLAUGRANA | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9 | 26 |
| 18 JOSEP MARIA GENÉ | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 35 |
CADET DIVISIÓ D'HONOR.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 BARCELONA | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 45 | 10 |
| 2 RCD. ESPANYOL | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 52 | 9 |
| 3 TERRASSA | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 26 | 15 |
| 4 GRAMENET | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 8 |
| 5 DAMM | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 23 | 16 |
| 6 L'HOSPITALET | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 16 | 16 |
| 7 CORNELLÀ | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| 8 GIRONA | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 19 | 21 |
| 9 BARRI S.CREUS | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 12 | 20 |
| 10 FE. FIGUERES | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 | 21 |
| 11 BADALONA | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 24 |
| 12 LLEIDA | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 |
| 13 UE SANT ANDREU | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 16 | 23 |
| 14 EF OSONA | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 23 |
| 15 JÀBAC CAN JOFRESA | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 32 |
| 16 CUBELLES | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 38 |
CADET PREFERENT. Grup 2on.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD ESPANYOL B | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 42 | 12 |
| 2 FP SANCHEZ LLIBRE | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 27 | 7 |
| 3 EUROPA | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 39 | 16 |
| 4 DAMM B | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 24 | 21 |
| 5 GRAMENET B | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 23 | 19 |
| 6 PB ANGUERA | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 14 | 24 |
| 7 MANRESA | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 |
| 8 MATARÓ | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 |
| 9 MASNOU | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 |
| 10 GRANOLLERS | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 21 | 19 |
| 11 SANT GABRIEL | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21 |
| 12 GIRONA B | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 |
| 13 GIMNÀST. MANRESA | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10 | 23 |
| 14 EF OSONA B | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 16 | 27 |
| 15 SANT ANDREU B | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 |
| 16 EF GARROTXA | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 18 | 35 |
SUPERLLIGA FEMENINA.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 ATH. BILBOKO | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 40 | 15 |
| 2 LEVANTE | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 38 | 7 |
| 3 RCD ESPANYOL | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 42 | 16 |
| 4 SEVILLA | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 28 | 16 |
| 5 TORREJÓN | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 27 | 25 |
| 6 RAYO VALLECANO | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 28 | 25 |
| 7 PUEBLA | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 18 | 23 |
| 8 REAL SOCIEDAD | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 |
| 9 OVIEDO MODERNO | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 19 | 24 |
| 10 ATLETICO.FÉMINAS | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16 | 25 |
| 11 FC BARCELONA | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14 | 24 |
| 12 SPORTING HUELVA | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 12 | 30 |
| 13 TRANSP.ALCAINE | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 27 |
| 14 LAGUNAK | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 16 | 39 |
PRIMERA NACIONAL FEMENINA. GRUP 3er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 L'ESTARTIT | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 37 | 10 |
| 2 SAN GABRIEL | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 27 | 20 |
| 3 RCD ESPANYOL | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 42 | 19 |
| 4 GIRONA | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 | 18 |
| 5 LLEIDA | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 21 | 19 |
| 6 TORTOSA-EBRE | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 33 | 22 |
| 7 LLERS | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24 | 32 |
| 8 COLLERENSE | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 35 | 24 |
| 9 SOLEDAD | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 29 | 22 |
| 10 BARCELONA B | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20 | 23 |
| 11 EUROPA | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23 | 25 |
| 12 BREDA | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 23 | 35 |
| 13 MANACOR | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | 46 |
| 14 PARDINYES | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 52 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada