| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 121 | 12 |
| 2 RCD. ESPANYOL | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 123 | 18 |
| 3 UD AT.GRAMANET-M. | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 79 | 32 |
| 4 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 18 | 41 | 13 | 2 | 4 | 64 | 30 |
| 5 C. MERCANTIL | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 55 | 48 |
| 6 CE. MANRESA | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 56 | 35 |
| 7 CF CUBELLES | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 45 | 47 |
| 8 EC GRANOLLERS | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 36 | 36 |
| 9 ESCOLA F.GAVA | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 36 | 46 |
| 10 JÀBAC CA'N JOFRESA | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 27 | 53 |
| 11 ESCOLA F. SABADELL | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 53 |
| 12 FP. E. TERRASSA FC | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 41 | 66 |
| 13 C. NATACIÓ TERRASSA | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 34 | 55 |
| 14 E.F. PRAT BLAUGRANA | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 21 | 55 |
| 15 MARTORELL ASSOC. ESPOR. | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 22 | 100 |
| 16 UE CASTELLBISBAL | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 103 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2ón
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 GRANOLLERS "B" | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 72 | 35 |
| 2 UDA GRAMANET "B" | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 69 | 35 |
| 3 CD BLANES "A" | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 72 | 40 |
| 4 CF SANT CUGAT ESPORT "A" | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 61 | 31 |
| 5 FP SÁNCHEZ LLIBRE "A" | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 74 | 42 |
| 6 CE EUROPA | 18 | 33 | 11 | 0 | 7 | 56 | 31 |
| 7 MARTORELLES "A" | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 45 | 40 |
| 8 RCD ESPANYOL "B" | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 59 | 59 |
| 9 FC BARCELONA "B" | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 49 | 45 |
| 10 P. BARCELONISTA S. CELONI | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 55 | 44 |
| 11 CF BADALONA "A" | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 39 | 41 |
| 12 SANT GABRIEL"A" | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 46 | 57 |
| 13 CE LLIÇÀ DE MUNT "A" | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 29 | 68 |
| 14 FUNDACIÓ PR. JÚPITER | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 33 | 78 |
| 15 FC. PALAU SOLITÀ I PLEG. | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 21 | 84 |
| 16 CERDANYOLA MATARÓ "A" | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 24 | 65 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5è.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 UE SANT ANDREU "A" | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 107 | 20 |
| 2 CD PREMIÀ "A" | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 68 | 28 |
| 3 ROCAFONDA C.F."A" | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 59 | 29 |
| 4 RCD ESPANYOL "C" | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 89 | 41 |
| 5 PREMIÀ DE DALT "A" | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 59 | 35 |
| 6 UE VILASSAR DE MAR "A" | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 70 | 52 |
| 7 JUVENTUS, AC. "A" | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 37 | 41 |
| 8 BLANES "B" | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 50 | 35 |
| 9 UD. CIRERA "B" | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 47 | 35 |
| 10 UD AT.GRAMANET-M."D" | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 47 | 51 |
| 11 MASNOU AT. "A" | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 47 | 44 |
| 12 VALLDEMIA MARISTES "A" | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 53 | 55 |
| 13 MASNOU CD. "A" | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 36 | 49 |
| 14 CF BADALONA "B" | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 27 | 72 |
| 15 CE. AREYNS DE MUNT "A" | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 12 | 155 |
| 16 CD MONOPOL "A" | 18 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 | 85 |
CLASSIFICACIÓ PRE BENJAMÍ. GRUP 1er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 177 | 7 |
| 2 UAT.GRAMANET MILAN | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 138 | 20 |
| 3 CF BADALONA | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 89 | 15 |
| 4 SANT GABRIEL | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 99 | 31 |
| 5 VILA OLÍMPICA. C.E. | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 84 | 29 |
| 6 CF. LLOREDA | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 72 | 39 |
| 7 Pª .BARC. CINC COPES | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 74 | 46 |
| 8 FP CE JÚPITER | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 73 | 51 |
| 9 U.E. SANTS | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 66 | 56 |
| 10 UNIFIC. BADALONA SUD | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 32 | 87 |
| 11 CE. Pª BARCEL. BARCINO | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 16 | 103 |
| 12 CD CARMELO | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 24 | 129 |
| 13 U.D. ALBINENSE-70 | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 149 |
| 14 CE APA POBLE SEC | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 204 |
CLASSIFICACIÓ CADET FEMENÍ. GRUP 1er.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 16 | 48 | 17 | 0 | 0 | 133 | 19 |
| 2 RCD ESPANYOL | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 96 | 17 |
| 3 F.ESP. AT. VILAFRANCA | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 41 | 34 |
| 4 CE EUROPA | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 47 | 38 |
| 5 SANT CUGAT ESPORTS | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 46 | 39 |
| 6 CE. BASE OLERDOLA | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 34 | 38 |
| 7 FF TORROELLA | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 41 | 44 |
| 8 CF REUS 2002 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 41 | 46 |
| 9 CE SABADELL | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 28 | 38 |
| 10 VILANOVA I LA G. | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 23 | 86 |
| 11 UNIF. CIUTAT MERID. | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 55 |
| 12 CF AT. RIUDEPERES | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 94 |
CLASSIFICACIÓ BASE INFANTIL FEMENÍ. GRUP 2ón.
| CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD ESPANYOL "B" | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 98 | 15 |
| 2 CE SABADELL | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 83 | 20 |
| 3 ENFAF | 15 | 39 | 12 | 0 | 2 | 83 | 34 |
| 4 MAURINA EGARA "C" | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 37 | 19 |
| 5 ESC. F. BARBERÀ AND. | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 51 | 51 |
| 6 SANT CUGAT ESPORTS. | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 28 | 25 |
| 7 MIRASOL-BACO UNIÓN | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 29 | 47 |
| 8 MANRESA CE | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 26 | 46 |
| 9 F. E. AT. VILAFRANCA | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 25 | 70 |
| 10 CERDANYOLA DEL V. "D" | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 32 | 61 |
| 11 BELLAVISTA MILAN | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 26 | 72 |
| 12 E F. BONAIRE | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 66 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada