Diumenge, el Benjamí A de Preferent va derrotar per 4-0 al FC Barcelona en un gran partit amb gols de Marc en dues ocasions, Pol i Víctor, i ha aconseguit empatar en la primera posició amb un conjunt barcelonista que encara no havia cedit ni un sol punt.
| BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 55 | 12 |
| 2 RCD. ESPANYOL | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 56 | 17 |
| 3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 49 | 13 |
| 4 UD At. GRAMANET | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 41 | 19 |
| 5 CF BADALONA | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 40 | 30 |
| 6 CE SANT GABRIEL | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 27 | 16 |
| 7 UE SANT ANDREU | 11 | 17 | 5 | 2 | 3 | 39 | 25 |
| 8 GRANOLLERS EC | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 32 | 21 |
| 9 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 34 | 34 |
| 10 CD BLANES | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 29 | 34 |
| 11 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 27 | 35 |
| 12 CE EUROPA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 | 37 |
| 13 Pª BARC. SANT CELONI | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 18 | 46 |
| 14 CE SABADELL FC | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 22 | 40 |
| 15 CF MARTORELLES | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 69 |
| 16 UD CIRERA | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 74 |
| BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 43 | 15 |
| 2 CE MANRESA | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 45 | 15 |
| 3 UD AT. GRAMANET | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 39 | 20 |
| 4 FC BARCELONA "B" | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 36 | 22 |
| 5 C. MERCANTIL | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 29 | 22 |
| 6 ESCOLA F. GAVA | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 30 | 23 |
| 7 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 28 | 24 |
| 8 RCD ESPANYOL "B" | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 41 | 43 |
| 9 SANT CUGAT ESPORT FC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 31 | 31 |
| 10 EC GRANOLLERS "B" | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 30 | 35 |
| 11 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 24 | 35 |
| 12 UE SANT ANDREU "B" | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 28 | 38 |
| 13 CF VILANOVA GELTRU | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 31 | 41 |
| 14 UE CASTELLDEFELS | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 25 | 37 |
| 15 CF CUBELLES | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 24 | 51 |
| 16 ESCOLA F. SABADELL | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 12 | 44 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 E. F. PRAT BLAUGRANA | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 80 | 9 |
| 2 UE SANTS | 10 | 27 | 9 | 0 | 0 | 82 | 18 |
| 3 RCD ESPANYOL "C" | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 80 | 16 |
| 4 UE CORNELLÀ "B" | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 53 | 18 |
| 5 UD VILADECANS | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 43 | 11 |
| 6 AE PRAT | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 51 | 20 |
| 7 CE SANT GABRIEL"B" | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 42 | 34 |
| 8 UD AT. GRAMANET "C" | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 23 | 36 |
| 9 CE EUROPA "C" | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 25 | 43 |
| 10 FA ESPLUGUENC | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 33 | 68 |
| 11 FP CE JÚPITER | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 14 | 50 |
| 12 CF BARCELONETA | 11 | 9 | 3 | 0 | 7 | 27 | 62 |
| 13 U AT. HORTA | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 15 | 49 |
| 14 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 11 | 7 | 2 | 1 | 9 | 20 | 62 |
| 15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 19 | 53 |
| 16 CF BUFALÀ | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 71 |
| PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 173 | 3 |
| 2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 55 | 6 |
| 3 CD SANT GABRIEL | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 58 | 18 |
| 4 CF BADALONA | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 60 | 24 |
| 5 UD AT. GRAMANET | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 69 | 26 |
| 6 ARRABAL-CALAF GRAM. | 9 | 16 | 5 | 0 | 3 | 43 | 30 |
| 7 FC MARTINENC | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 44 | 50 |
| 8 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 32 | 44 |
| 9 CE P. BARC. BARCINO | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 48 | 54 |
| 10 UE SANTS | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 43 | 46 |
| 11 CF LLOREDA | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 30 | 43 |
| 12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 20 | 51 |
| 13 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 | 59 |
| 14 FP CE JÚPITER | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 64 |
| 15 CF MONTAÑESA | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 53 |
| 16 UNIFIC.CIUTAT MERID. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 142 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada