| BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 74 | 21 |
| 2 FC BARCELONA | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 68 | 18 |
| 3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 62 | 19 |
| 4 UD At. GRAMANET | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 52 | 21 |
| 5 CF BADALONA | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 48 | 41 |
| 6 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 51 | 41 |
| 7 CD BLANES | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 43 | 37 |
| 8 UE SANT ANDREU | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 47 | 36 |
| 9 GRANOLLERS EC | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 36 | 26 |
| 10 CE SANT GABRIEL | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 29 | 25 |
| 11 CE EUROPA | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 46 | 39 |
| 12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 33 | 45 |
| 13 Pª BARC. SANT CELONI | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 24 | 66 |
| 14 CE SABADELL FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 25 | 52 |
| 15 CF MARTORELLES | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 84 |
| 16 UD CIRERA | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 90 |
| BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 61 | 21 |
| 2 CE MANRESA | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 59 | 18 |
| 3 UD AT. GRAMANET | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 49 | 25 |
| 4 FC BARCELONA "B" | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 43 | 29 |
| 5 ESCOLA F. GAVA | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 39 | 32 |
| 6 C. MERCANTIL | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 37 | 34 |
| 7 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 38 | 34 |
| 8 RCD ESPANYOL "B" | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 49 | 47 |
| 9 EC GRANOLLERS "B" | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 37 | 45 |
| 10 UE CASTELLDEFELS | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 35 | 45 |
| 11 SANT CUGAT ESPORT FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 40 | 42 |
| 12CF VILANOVA GELTRU | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 42 | 52 |
| 13 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 28 | 53 |
| 14 UE SANT ANDREU "B" | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 32 | 44 |
| 15 CF CUBELLES | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 30 | 64 |
| 16 ESCOLA F. SABADELL | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 18 | 52 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 UE SANTS | 13 | 34 | 11 | 1 | 0 | 96 | 28 |
| 2 RCD ESPANYOL "C" | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 88 | 22 |
| 3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 96 | 18 |
| 4 UE CORNELLÀ "B" | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 65 | 26 |
| 5 UD VILADECANS | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 58 | 22 |
| 6 AE PRAT | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 59 | 25 |
| 7 CE SANT GABRIEL"B" | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 60 | 39 |
| 8 UD AT. GRAMANET "C" | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 30 | 48 |
| 9 CE EUROPA "C" | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 34 | 53 |
| 10 FA ESPLUGUENC | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 51 | 84 |
| 11 FP CE JÚPITER | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 27 | 62 |
| 12 U AT. HORTA | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 23 | 61 |
| 13 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 27 | 73 |
| 14 UD POLVORITENSE LA MARINA | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 32 | 75 |
| 15 CF BARCELONETA | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 29 | 74 |
| 16 CF BUFALÀ | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 86 |
| PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 222 | 6 |
| 2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 73 | 7 |
| 3 CD SANT GABRIEL | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 92 | 27 |
| 4 UD AT. GRAMANET | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 90 | 30 |
| 5 CF BADALONA | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 68 | 30 |
| 6 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 58 | 34 |
| 7 CE P. BARC. BARCINO | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 56 | 73 |
| 8 CF LLOREDA | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 46 | 63 |
| 9 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 37 | 54 |
| 10 FC MARTINENC | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 47 | 71 |
| 11 UE SANTS | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 51 | 59 |
| 12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 22 | 64 |
| 13 FP CE JÚPITER | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 17 | 71 |
| 14 CF MONTAÑESA | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | 81 |
| 15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 19 | 83 |
| 16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 168 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada