CLASSIFICACIONS FUTBOL 7
BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 82 | 24 |
2 FC BARCELONA | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 94 | 22 |
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 14 | 45 | 15 | 0 | 2 | 75 | 22 |
4 UD At. GRAMANET | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 67 | 26 |
5 UE SANT ANDREU | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 59 | 43 |
6 CE SANT GABRIEL | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 39 | 29 |
7 CE EUROPA | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 61 | 47 |
8 CF BADALONA | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 50 | 50 |
9 CD BLANES | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 55 | 47 |
10 EC GRANOLLERS | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 47 | 41 |
11 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 57 | 50 |
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 37 | 55 |
13 Pª BARC. SANT CELONI | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 32 | 80 |
14 CE SABADELL FC | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 28 | 63 |
15 CF MARTORELLES | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | 106 |
16 UD CIRERA | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 103 |
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 17 | 49 | 16 | 1 | 0 | 70 | 26 |
2 CE MANRESA | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 67 | 23 |
3 UD AT. GRAMANET | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 54 | 32 |
4 FC BARCELONA "B" | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 49 | 34 |
5 ESCOLA F. GAVA | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 48 | 47 |
6 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 50 | 38 |
7 C. MERCANTIL | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 43 | 43 |
8 RCD ESPANYOL "B" | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 54 | 52 |
9 CF VILANOVA GELTRU | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 52 | 59 |
10 EC GRANOLLERS "B" | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 45 | 53 |
11 SANT CUGAT ESPORT FC | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 50 | 51 |
12 UE CASTELLDEFELS | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 41 | 52 |
13 UE SANT ANDREU "B" | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 37 | 48 |
14 CF CUBELLES | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 35 | 71 |
15 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 17 | 12 | 4 | 0 | 13 | 33 | 62 |
16 ESCOLA F. SABADELL | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 22 | 59 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD ESPANYOL "C" | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 102 | 28 |
2 UE SANTS | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 109 | 37 |
3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 112 | 25 |
4 UE CORNELLÀ "B" | 17 | 39 | 13 | 0 | 4 | 76 | 33 |
5 UD VILADECANS | 17 | 39 | 13 | 0 | 4 | 67 | 30 |
6 AE PRAT | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 83 | 29 |
7 CE SANT GABRIEL"B" | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 71 | 41 |
8 FA ESPLUGUENC | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 62 | 99 |
9 FP CE JÚPITER | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 32 | 64 |
10 UD AT. GRAMANET "C" | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 35 | 58 |
11 U AT. HORTA | 17 | 16 | 4 | 4 | 10 | 24 | 64 |
12 CE EUROPA "C" | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 39 | 63 |
13 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 34 | 81 |
14 CF BARCELONETA | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 34 | 84 |
15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 34 | 86 |
16 CF BUFALÀ | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 115 |
PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 279 | 10 |
2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 88 | 13 |
3 CD SANT GABRIEL | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 114 | 30 |
4 UD AT. GRAMANET | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 103 | 38 |
5 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 67 | 40 |
6 CF BADALONA | 15 | 29 | 9 | 2 | 3 | 77 | 36 |
7 CF LLOREDA | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 68 | 70 |
8 UE SANTS | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 72 | 83 |
9 FC MARTINENC | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 62 | 85 |
10 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 56 | 63 |
11 CE P. BARC. BARCINO | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 64 | 86 |
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 30 | 80 |
13 FP CE JÚPITER | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 25 | 88 |
14 CF MONTAÑESA | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 25 | 96 |
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 | 135 |
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 196 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada