CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ CATALANA, GRUP 3er.
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 95 | 7 |
2 | CF ARGENTONA | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 59 | 16 |
3 | CE XAICA "B" | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 55 | 17 |
4 | AE LA SALLE PREMIÀ | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 46 | 19 |
5 | FC GLADIADOR | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 40 | 24 |
6 | P. BAR. ANGUERA "B" | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 31 | 42 |
7 | AT. MASNOU | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 26 | 31 |
8 | UD LOURDES | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
9 | UE SANT ANDREU "B" | 15 | 10 | 2 | 4 | 8 | 13 | 41 |
10 | BADALONA CF "B" | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 15 | 64 |
11 | CF SUSANNENC | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 18 | 62 |
12 | CF BARCELONETA | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 72 |
FEMENINS BASE. FUTBOL 7
CLASSIFICACIÓ CADET | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD ESPANYOL | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 194 | 8 |
2 F. ESP. AT VILAFRANCA | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 103 | 24 |
3 CF REUS DEPORTIU | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 130 | 21 |
4 CF VILANOVA GELTRU | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 41 | 58 |
5 FC SANTBOIÀ | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 29 | 64 |
6 CE ESPARRAGUERA | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 46 | 72 |
7 CF MOLINS DE REI | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 17 | 125 |
8 P. BAR. CERVELLÓ | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 119 |
9 CD ODENA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 92 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL "A" | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD ESPANYOL | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 149 | 9 |
2 CF BADALONA | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 148 | 14 |
3 ESCOLA ESP. GUINEUETA | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 118 | 12 |
4 PENYA BLANC BLAVA ROCA | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 69 | 36 |
5 ESCUELA F. BONAIRE | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 52 | 31 |
6 EF BARBERÀ ANDALUCIA | 15 | 19 | 6 | 1 | 9 | 52 | 75 |
7 ENFAF | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 54 | 67 |
9 CE SANT GABRIEL "C" | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 39 | 58 |
8 CE EUROPA "B" | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 45 | 74 |
10 UE VILASSAR DE MAR | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 94 |
11 CF PALAUTORDERA "B" | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 17 | 143 |
12 AE LA SALLE PREMIÀ | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 153 |
CLASSIFICACIÓ INFANTIL "B" | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 CD SANT GABRIEL | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 242 | 3 |
2 P. BARC. SANT CELONI | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 176 | 41 |
3 UE SEVA | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 81 | 28 |
4 CE SABADELL FC "B" | 15 | 37 | 12 | 1 | 3 | 64 | 6 |
5 RCD ESPANYOL "B" | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 80 | 84 |
6 CF BADALONA "B" | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 39 | 62 |
7 C. BELLAVISTA MILAN | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 41 | 68 |
8 CF BASE VICREMEI "B" | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 21 | 65 |
9 CF AT. RIUDEPERES | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 29 | 60 |
10 UD TARADELL | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 48 | 111 |
11 CF OLÍMPIC LA GARRIGA | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 19 | 105 |
12 CF PALAUTORDERA | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 26 | 81 |
13 AT. BALENYÀ | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 164 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada