BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 FC BARCELONA | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 111 | 22 |
2 RCD. ESPANYOL | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 93 | 30 |
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 19 | 48 | 16 | 0 | 3 | 82 | 29 |
4 UD At. GRAMANET | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 67 | 33 |
5 CE SANT GABRIEL | 19 | 33 | 11 | 0 | 8 | 46 | 32 |
6 UE SANT ANDREU | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 66 | 47 |
7 CF BADALONA | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 55 | 50 |
8 CE EUROPA | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 69 | 60 |
9 EC GRANOLLERS | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 55 | 46 |
10 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 66 | 55 |
11 CD BLANES | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 56 | 52 |
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 41 | 64 |
13 Pª BARC. SANT CELONI | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 37 | 87 |
14 CE SABADELL FC | 19 | 10 | 3 | 1 | 15 | 32 | 72 |
15 CF MARTORELLES | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 17 | 111 |
16 UD CIRERA | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 116 |
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 80 | 28 |
2 CE MANRESA | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 74 | 27 |
3 UD AT. GRAMANET | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 58 | 34 |
4 FC BARCELONA "B" | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 56 | 38 |
5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 63 | 39 |
6 ESCOLA F. GAVA | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 52 | 51 |
7 C. MERCANTIL | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 47 | 52 |
8 RCD ESPANYOL "B" | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 61 | 55 |
9 EC GRANOLLERS "B" | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 53 | 58 |
10 SANT CUGAT ESPORT FC | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 59 | 53 |
11 UE CASTELLDEFELS | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 44 | 60 |
12 CF VILANOVA GELTRU | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 53 | 66 |
13 UE SANT ANDREU "B" | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 39 | 58 |
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 19 | 15 | 5 | 0 | 14 | 36 | 67 |
15 CF CUBELLES | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 38 | 84 |
16 ESCOLA F. SABADELL | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 24 | 67 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 UE SANTS | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 124 | 40 |
2 RCD ESPANYOL "C" | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 113 | 30 |
3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 131 | 27 |
4 UE CORNELLÀ "B" | 19 | 45 | 15 | 0 | 4 | 87 | 37 |
5 UD VILADECANS | 19 | 42 | 14 | 0 | 5 | 70 | 37 |
6 AE PRAT | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 93 | 33 |
7 CE SANT GABRIEL"B" | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 80 | 43 |
8 FP CE JÚPITER | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 35 | 68 |
9 FA ESPLUGUENC | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 66 | 107 |
10 UD AT. GRAMANET "C" | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 41 | 63 |
11 CE EUROPA "C" | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 43 | 71 |
12 U AT. HORTA | 19 | 16 | 4 | 4 | 12 | 30 | 82 |
13 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 37 | 86 |
14 CF BARCELONETA | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 35 | 98 |
15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 19 | 10 | 3 | 1 | 15 | 37 | 100 |
16 CF BUFALÀ | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 125 |
PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 17 | 51 | 17 | 0 | 0 | 310 | 11 |
2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 97 | 16 |
3 CD SANT GABRIEL | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 123 | 36 |
4 UD AT. GRAMANET | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 111 | 43 |
5 CF BADALONA | 17 | 35 | 11 | 2 | 3 | 87 | 37 |
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 75 | 45 |
7 CF LLOREDA | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 75 | 79 |
8 UE SANTS | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 79 | 89 |
9 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 59 | 77 |
10 CE P. BARC. BARCINO | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 70 | 90 |
11 FC MARTINENC | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 66 | 96 |
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 36 | 88 |
13 FP CE JÚPITER | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 26 | 93 |
14 CF MONTAÑESA | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 27 | 107 |
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 25 | 139 |
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 220 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada