JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP |
Kiesha Brown | 30:04 | 0 | 0/9 | 0/3 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marina Kress | 15:43 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Sara Gómez | 38.35 | 21 | 1/1 | 6/12 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Joanne Hill | 10:55 | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Miriam Herrera | 19:30 | 11 | 2/3 | 1/4 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Maria C. Asurmendi | 23:59 | 5 | 1/3 | 0/3 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Leslie Ardon | 16:31 | 8 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Katia Da Silva | 24:13 | 14 | 5/7 | 0/0 | 4/7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Agne Ciudariene | 20:30 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Extrugasa | 200 | 86 | 18/36 | 11/31 | 17/22 | 17 | 11 | 28 | 10 | 10 | 11 | 0 | 28 |
JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP |
Aina Denti | 08:17 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Anabel Jiménez | 07:39 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Palmira Marçal | 30:57 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Sandra Gallego | 34:25 | 7 | 1/2 | 1/6 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Miljana Musovic | 39.13 | 18 | 4/9 | 2/3 | 4/6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Helena Boada | 08:30 | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le'Coe Willingham | 40:00 | 30 | 6/8 | 3/3 | 9/10 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Olga Podkovalnikova | 30.59 | 18 | 2/6 | 0/0 | 14/16 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Olesa-Espanyol | 200 | 85 | 17/31 | 6/16 | 33/41 | 22 | 8 | 30 | 6 | 7 | 19 | 1 | 22 |
CLASSIFICACIÓ LLIGA FEMENINA DE BÀSQUET
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PP | PF | PC |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 24 | 45 | 21 | 3 | 1785 | 1449 |
2 | EBE PROMOCIONES STA.EULALIA | 24 | 42 | 18 | 6 | 1750 | 1530 |
3 | PERFUMERIAS AVENIDA | 24 | 42 | 18 | 6 | 1750 | 1527 |
4 | C BALONCESTO SAN JOSE | 24 | 40 | 16 | 8 | 1683 | 1568 |
5 | RIVAS FUTURA | 24 | 39 | 15 | 9 | 1728 | 1659 |
6 | R. CLUB CELTA VIGOURBAN | 24 | 37 | 13 | 11 | 1533 | 1517 |
7 | EXTRUGASA | 24 | 36 | 12 | 12 | 1645 | 1639 |
8 | HONDARRIBIA - IRÚN | 24 | 33 | 9 | 15 | 1620 | 1690 |
9 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 24 | 33 | 9 | 15 | 1669 | 1778 |
10 | CB OLESA - ESPANYOL | 24 | 33 | 9 | 15 | 1682 | 1819 |
11 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 24 | 33 | 9 | 15 | 1601 | 1721 |
12 | MANN FILTER ZARAGOZA | 24 | 31 | 7 | 17 | 1642 | 1776 |
13 | EXTREMADURA DATO | 24 | 31 | 7 | 17 | 1560 | 1779 |
14 | ARRANZ - JOPISA BURGOS | 24 | 29 | 5 | 19 | 1599 | 1795 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada