| . | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | RCD ESPANYOL | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 82 | 9 |
| 2 | FC BARCELONA | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 15 |
| 3 | UE SANT ANDREU | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 25 |
| 4 | UD At. GRAMANET | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 25 |
| 5 | CD SANT GABRIEL | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 16 |
| 6 | CF MOLLET UE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 24 |
| 7 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 32 |
| 8 | EC GRANOLLERS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 37 |
| 9 | CF BADALONA | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 26 |
| 10 | C.D. BLANES | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 33 |
| 11 | CD PREMIÀ DALT | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 32 |
| 12 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 29 |
| 13 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 40 |
| 14 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 38 |
| 15 | CE LLIÇA D'AMUNT | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 37 |
| 16 | C. At. VALLÈS | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 73 |
| . | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | UD. CORNELLÀ | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 50 | 16 |
| 2 | RCD ESPANYOL "B" | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 21 |
| 3 | CE MANRESA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 30 |
| 4 | GIMNÀSTIC MANRESA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 27 |
| 5 | CE MERCANTIL | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 26 |
| 6 | UD. At. GRAMANET "B" | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 25 |
| 7 | FC BARCELONA "B" | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 38 |
| 8 | FC SANT CUGAT ESPORT | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 26 |
| 9 | UE CASTELLDEFELS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 29 |
| 10 | UE RUBÍ | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 42 |
| 11 | ESC. F. GAVÀ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 27 |
| 12 | UE SANT ANDREU "B" | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 37 |
| 13 | CF VILANOVA GELTRU | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 26 | 34 |
| 14 | UE SANTS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 43 |
| 15 | FUND. P. E. EUROPA | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 21 | 34 |
| 16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 53 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | RCD ESPANYOL "C" | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 83 | 18 |
| 2 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 25 |
| 3 | CD MASNOU | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 18 |
| 4 | FUND. P. CE JUPITER | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 12 |
| 5 | CD MONTGAT | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 24 |
| 6 | UD At. GRAMANET "C" | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 31 |
| 7 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 26 |
| 8 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 46 |
| 9 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 47 |
| 10 | CD SANT GABRIEL "B" | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 37 |
| 11 | U. At. HORTA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 35 |
| 12 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 38 |
| 13 | UE SANT ANDREU "C" | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 49 |
| 14 | CF BADALONA "B" | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 48 |
| 15 | At. MASNOU | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 18 | 58 |
| 16 | UD CIRERA "B" | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 57 |
| PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | UD At. GRAMANET | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 19 |
| 2 | RCD ESPANYOL | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 111 | 3 |
| 3 | FUND. P. CE JUPITER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 7 |
| 4 | CF BADALONA | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 30 | 14 |
| 5 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 28 |
| 6 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 |
| 7 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 |
| 8 | CD SANT GABRIEL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 38 |
| 9 | UE SANT ANDREU | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 29 |
| 10 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 32 |
| 11 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 30 |
| 12 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 45 |
| 13 | CF LLOREDA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54 |
| 14 | AT. POBLE NOU | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 66 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada