N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
5* | Gema García Mata | 40:00 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
7* | Marta Blanes | 40:00 | 15 | 5/8 | 1/7 | 2/3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
8* | Evelina Guneva | 33:55 | 13 | 4/9 | 1/2 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
10* | Laura García | 40:00 | 21 | 9/12 | 1/2 | 0/0 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 |
11 | Irene Herradas | 01:33 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
13 | Mónica Garrido | 06:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
15* | Marina Ferragut | 37:50 | 25 | 10/14 | 1/1 | 2/3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
. | Real Canoe N.C. | 200 | 78 | 29/47 | 4/14 | 8/11 | 26 | 5 | 31 | 14 | 9 | 14 | 3 | 11 | 89 |
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
4 | Yulia Savelyeva | 07:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6* | Silvia Morales | 25:07 | 19 | 5/10 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
8* | Michelle Maslowki | 33:34 | 17 | 5/14 | 2/3 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
9 | Ines Kresovic | 24:22 | 8 | 2/7 | 1/5 | 1/1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
10 | Helena Boada | 14:56 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11* | Jael Freixenet | 14:45 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12* | Shona Thorburn | 31:49 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Milica Jovanovic | 09:39 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15* | Iva Perovanovic | 38:28 | 14 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
. | Olesa-Espanyol | 200 | 67 | 22/57 | 7/17 | 2/4 | 18 | 12 | 30 | 15 | 6 | 12 | 0 | 10 | 57 |
Àrbitres: José Antonio Pagán Baró i Angel Antonio Albacete Chamón
Pista: Pabellón Real Canoe N.C. (Madrid, 14/11/2009)
Parcials: (22-11; 14-15; 21-20; 21-21)
Descans; (36-26) Final: (78-67)
. | CLASSIFICACIÓ FINAL | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 14 | 7 | 7 | 0 | 588 | 437 |
2 | RIVAS ECÓPOLIS | 13 | 7 | 6 | 1 | 489 | 399 |
3 | PERFUMERIAS AVENIDA | 13 | 7 | 6 | 1 | 535 | 456 |
4 | R. CLUB CELTA INDEPO | 12 | 7 | 5 | 2 | 509 | 501 |
5 | MANN FILTER ZARAGOZA | 12 | 7 | 5 | 2 | 437 | 440 |
6 | CB. OLESA-ESPANYOL | 11 | 7 | 4 | 3 | 498 | 500 |
7 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 10 | 7 | 3 | 4 | 477 | 475 |
8 | HONDARRIBIA-IRÚN | 10 | 7 | 3 | 4 | 446 | 489 |
9 | REAL CANOE N.C. | 10 | 7 | 3 | 4 | 448 | 495 |
10 | ARGON UNI GIRONA | 10 | 7 | 3 | 4 | 444 | 496 |
11 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 9 | 7 | 2 | 5 | 472 | 503 |
12 | ESTUDIANTES | 8 | 7 | 1 | 6 | 434 | 461 |
13 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 8 | 7 | 1 | 6 | 494 | 549 |
14 | PALACIO CONGRESOS IBIZA | 7 | 7 | 0 | 7 | 448 | 518 |
1 comentari:
kar sem iskal, hvala
Publica un comentari a l'entrada