N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
4* | Arina Markotenko | 38:53 | 4 | 2/2 | 0/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Eva Motesdeoca | 13:34 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
7* | Jaklin D. Zlatanova | 38:10 | 13 | 5/11 | 1/3 | 0/0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 |
9 | Mireia Navarrete | 19:06 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12* | Patricia Arguello | 25:11 | 7 | 3/5 | 0/3 | 1/1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
13* | Aneika Henry | 26:31 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
15* | Morgan Warburton | 38:35 | 22 | 2/10 | 4/8 | 6/7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 |
. | GC La Caja Canarias | 200 | 66 | 21/43 | 5/23 | 9/10 | 19 | 11 | 30 | 5 | 8 | 8 | 0 | 21 | 51 |
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
6* | Silvia Morales | 26:12 | 15 | 2/6 | 3/4 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
8* | Michelle Maslowki | 37:06 | 11 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
9* | Ines Kresovic | 35:46 | 17 | 3/6 | 3/8 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
10 | Helena Boada | 14:56 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
11 | Jael Freixenet | 04:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
12* | Shona Thorburn | 38:15 | 8 | 4/10 | 0/2 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
14 | Milica Jovanovic | 03:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15* | Iva Perovanovic | 39:19 | 14 | 4/9 | 0/0 | 6/8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
. | Olesa-Espanyol | 200 | 74 | 18/38 | 8/18 | 14/19 | 20 | 6 | 26 | 2 | 1 | 14 | 0 | 12 | 62 |
Àrbitres: Srs. Javier Millera Mas, i Ivan Diaz Hernández
Pista: Pabellón Polideportivo La Paterna (Las Palmas de Gran Canaria)
Parcials: (21-15; 14-26; 12-18; 19-15)
Descans; (35-41) Final: (66-74)
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 10 | 5 | 5 | 0 | 417 | 316 |
2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 9 | 5 | 4 | 1 | 386 | 334 |
3 | RIVAS ECÓPOLIS | 9 | 5 | 4 | 1 | 354 | 303 |
4 | MANN FILTER ZARAGOZA | 9 | 5 | 4 | 1 | 318 | 294 |
5 | CB. OLESA-ESPANYOL | 9 | 5 | 4 | 1 | 359 | 342 |
6 | R. CLUB CELTA INDEPO | 8 | 5 | 3 | 2 | 374 | 382 |
7 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 7 | 5 | 2 | 3 | 355 | 357 |
8 | HONDARRIBIA-IRÚN | 7 | 5 | 2 | 3 | 331 | 373 |
9 | ARGON UNI GIRONA | 7 | 5 | 2 | 3 | 325 | 369 |
10 | REAL CANOE N.C. | 7 | 5 | 2 | 3 | 309 | 357 |
11 | ESTUDIANTES | 6 | 5 | 1 | 4 | 317 | 325 |
12 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 6 | 5 | 1 | 4 | 317 | 338 |
13 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 6 | 5 | 1 | 4 | 356 | 397 |
14 | PALACIO CONGRESOS IBIZA | 5 | 5 | 0 | 5 | 324 | 355 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada