ARGON UNI GIRONA: 68 - CB OLESA-ESPANYOL: 75
| N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
| 4 | Laura Camps | 25:32 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 5* | Laura Antoja | 20:54 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 7* | Anna Carbó | 33:14 | 12 | 5/7 | 0/3 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 8 | Berta Sinyol | 18:04 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | Petra Stampalija | 18:55 | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 10* | Astou Traoré | 30:41 | 17 | 7/8 | 0/0 | 3/5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| 11* | Kiesha Brown | 15:06 | 3 | 0/5 | 0/2 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -7 |
| 12* | Kaayla Chones | 24:37 | 11 | 4/9 | 0/0 | 3/4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 13 | Georgina Bahi | 05:47 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -5 |
| 14 | Nina Bogicevic | 07:10 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| . | Argón Uni Girona | 200 | 68 | 23/45 | 3/14 | 13/17 | 24 | 9 | 33 | 9 | 5 | 19 | 3 | 25 | 52 |
| N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
| 6* | Silvia Morales | 28:17 | 4 | 1/5 | 0/3 | 2/4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Aina Denti | 00:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 8* | Michelle Maslowki | 27:23 | 16 | 3/8 | 1/3 | 7/9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 9* | Ines Kresovic | 28:58 | 14 | 5/9 | 1/4 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 10 | Helena Boada | 24:06 | 12 | 6/9 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 11* | Jael Freixenet | 16:45 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12* | Shona Thorburn | 27:28 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 14 | Milica Jovanovic | 14:00 | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 15* | Iva Perovanovic | 31:21 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| . | Olesa-Espanyol | 200 | 75 | 25/51 | 3/12 | 16/25 | 19 | 9 | 28 | 9 | 12 | 14 | 1 | 18 | 70 |
Àrbitres: Alberto Sánchez Ardid i Raul Alonso Morán
Pista: Pavelló Municipal Girona Fontajau
Parcials: (22-26; 14-13; 15-21; 17-15)
Descans; (36-39) Final: (68-75)
| . | CLASSIFICACIÓ FINAL | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
| 1 | CIUDAD ROS CASARES | 21 | 11 | 10 | 1 | 950 | 730 |
| 2 | RIVAS ECÓPOLIS | 21 | 11 | 10 | 1 | 796 | 648 |
| 3 | PERFUMERIAS AVENIDA | 21 | 11 | 10 | 1 | 844 | 727 |
| 4 | R. CLUB CELTA INDEPO | 18 | 11 | 7 | 4 | 773 | 767 |
| 5 | MANN FILTER ZARAGOZA | 18 | 11 | 7 | 4 | 688 | 719 |
| 6 | CB. OLESA-ESPANYOL | 17 | 11 | 6 | 5 | 795 | 821 |
| 7 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 16 | 11 | 5 | 6 | 786 | 791 |
| 8 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 15 | 11 | 4 | 7 | 753 | 784 |
| 9 | HONDARRIBIA-IRÚN | 15 | 11 | 4 | 7 | 715 | 773 |
| 10 | REAL CANOE N.C. | 15 | 11 | 4 | 7 | 708 | 775 |
| 11 | ARGON UNI GIRONA | 15 | 11 | 4 | 7 | 698 | 765 |
| 12 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 13 | 11 | 2 | 9 | 771 | 837 |
| 13 | PALACIO CONGRESOS IBIZA | 13 | 11 | 2 | 9 | 730 | 800 |
| 14 | ESTUDIANTES | 13 | 11 | 2 | 9 | 683 | 753 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada