Imatges del Benjamí "C": 2 (Ivan 2) - CE Europa "B": 5
| . | BENJAMÍ PREF. G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | R.C.D. ESPANYOL | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 113 | 19 |
| 2 | F.C. BARCELONA | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 87 | 21 |
| 2 | F.C. SANT CUGAT ESPORT | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 60 | 30 |
| 4 | U.E. MOLLET C.F | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 57 | 29 |
| 5 | U.D. At. GRAMANET | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 71 | 28 |
| 6 | C.D. SANT GABRIEL | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 55 | 25 |
| 7 | E.C. GRANOLLERS | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 63 | 42 |
| 8 | C. ESCOLA F. GAVÀ "B" | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 51 |
| 9 | C.E. MERCANTIL | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 52 | 53 |
| 10 | U.E. VILASSAR DE MAR | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 52 | 49 |
| 11 | F.C. SANTBOIÀ | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 30 | 69 |
| 12 | U.E. SANT ANDREU | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 52 |
| 13 | P.BARCELONISTA SANT CELONI | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 33 | 65 |
| 14 | C.F. BADALONA | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 31 | 57 |
| 15 | C.D. BLANES | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 17 | 93 |
| 16 | FUNDACIÓ P. CE JÚPITER | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 17 | 131 |
| . | BENJAMÍ PREF. G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 |
U.D. CORNELLÀ
| 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 85 | 17 |
| 2 |
C.E. MANRESA
| 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 55 | 18 |
| 3 |
GIMNÀSTIC TARRAGONA
| 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 55 | 29 |
| 4 |
UD. At. GRAMANET "B"
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 43 |
| 5 |
C. GIMNÀSTIC MANRESA
| 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 39 |
| 6 |
C.F. IGUALADA
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 32 |
| 7 |
U.E. SANT ANDREU "B"
| 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 40 |
| 8 |
F.C. SANT CUGAT ESPORT
| 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 37 | 38 |
| 9 |
ESCOLA F. GAVÀ
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 42 |
| 10 |
R.C.D. ESPANYOL "B"
| 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 29 |
| 11 |
C. NATACIÓ TERRASSA
| 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 66 |
| 12 |
UE RUBÍ
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 33 |
| 13 |
F.C. BARCELONA "B"
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 37 | 42 |
| 14 |
U.D. VILADECANS
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 23 | 44 |
| 15 |
C.F. VILANOVA I LA GELTRÚ
| 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 34 | 65 |
| 16 |
F.C. CERDANYOLA DEL VALLÈS
| 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 34 | 79 |
| . | BENJAMÍ 1a DIVISIÓ G. 3r. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | C.D. PREMIÀ DE DALT | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 112 | 16 |
| 2 | C.E. VILA OLÍMPICA | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 99 | 31 |
| 3 | C.D. MONGAT | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 71 | 30 |
| 4 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 78 | 46 |
| 5 | C.D. MASNOU | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 62 | 38 |
| 6 | U.E. VILASSAR DE MAR | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 57 | 37 |
| 7 | U.E. MOLLET C.F. | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 51 | 34 |
| 8 | FUND. ESP. At. VILAFRANCA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 53 | 55 |
| 9 | C.F. BADALONA "B" | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 45 | 46 |
| 10 | ARRABAL - CALAF GRAMANET | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 53 | 68 |
| 11 | FUND. P. ESP. EUROPA "B" | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 51 | 60 |
| 12 | C.D. SANT GABRIEL "C" | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 52 | 75 |
| 13 | UD At. GRAMANET "D" | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 50 | 53 |
| 14 | A.E. UNIFIC. BADALONA SUD | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 22 | 93 |
| 15 | U. At. HORTA | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 | 110 |
| 16 | C.F. UNIFICACIÓ LLEFIÀ | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 20 | 97 |
| . | PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 |
UD At. GRAMANET
| 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65 | 8 |
| 2 |
RCD ESPANYOL
| 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 115 | 11 |
| 3 |
U.E. SANT ANDREU
| 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 75 | 28 |
| 4 |
CD SANT GABRIEL
| 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 81 | 22 |
| 5 |
FUND. P. CE JUPITER
| 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 22 |
| 6 |
CF BADALONA
| 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 54 | 51 |
| 7 |
CLUB ESP. VILA OLIMPICA
| 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 28 |
| 8 |
C.F. UNIFICACIÓN LLEFIÀ
| 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 50 |
| 9 |
C.F. MONTAÑESA
| 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 40 |
| 10 |
GRAN P. ESPANYOLISTA MANIGUA
| 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 75 |
| 11 |
S.E. MERCAT NOU MAGORIA
| 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 74 |
| 12 |
P.BARCELONISTA ANGUERA
| 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 27 | 89 |
| 13 |
C.D. PUJADAS
| 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 111 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada