COMPARATIVA | D'ESPECTADORS | . |
CORNELLÀ-EL PRAT | OLÍMPIC (08/09) | |
REAL MADRID | 39. 170 | 33. 950 |
MÁLAGA C.F. | 25. 130 | 30. 840 |
XEREZ C.D. | 28. 420 | - |
C.D. TENERIFE | 29. 100 | - |
REAL VALLADOLID | 27. 130 | 19. 350 |
GETAFE C.F. | 29. 280 | 18. 225 |
REAL RACING | 25. 180 | 24. 125 |
C.D. ALMERÍA | 22. 275 | 11. 325 |
REAL ZARAGOZA | 24. 025 | - |
REAL MALLORCA | 26. 210 | 29. 180 |
ATHLETIC CLUB | 25. 110 | 32. 490 |
R.C. DEPORTIVO | 24. 210 | 23. 875 |
VILLARREAL C.F. | 26. 345 | 16. 350 |
SEVILLA F.C. | 24. 100 | 29. 110 |
SPORTING DE GIJÓN | 26. 724 | 19. 350 |
ATLÉTICO DE MADRID | 32. 620 | 11. 725 |
F.C. BARCELONA | 39. 263 | 31. 660 |
VALENCIA C.F. | 30. 029 | 34. 130 |
C. AT. OSASUNA | 25. 023 | 11. 325 |
CD NUMANCIA | - | 18. 450 |
REAL BETIS B. | - | 31. 330 |
RECREATIVO | - | 19. 832 |
TOTAL ................. | 529. 344 : 19 = 27.860 | 446. 622: 19 = 23. 506 |
dimarts, 18 de maig del 2010
FENT BALANÇ:
ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC AL NOU ESTADI
ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC AL NOU ESTADI
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada