PRIMER EQUIP (Lliga) | ESPANYOL "B" | JUVENIL "A"(Lliga + Copa) | |||
OSVALDO | 7 | ÁLVARO VÁZQUEZ | 8 | ÁLEX RODRÍGUEZ | 15 |
IVAN ALONSO | 5 | GABRI | 6 | TELLO | 13 |
VERDÚ | 4 | LUISMI | 4 | DANI NIETO | 13 |
LUIS GARCÍA | 3 | LUCAS PORCAR | 3 | ÁLVARO VÁZQUEZ | 12 |
CALLEJÓN | 2 | PEDRAZA | 3 | CHULI | 11+3 |
VÍCTOR RUIZ | 2 | JUANJO | 3 | PIRULO | 5 |
FORLÍN | 2 | BAENA | 2 | VÍCTOR ÁLVAREZ | 4 |
JAVI MÁRQUEZ | 1 | JOSÉ MENDEZ | 2 | MARC CABALLÉ | 3 |
CORO | 1 | ENRIC | 2 | PERE | 2 |
MARQUÉS | 1 | TAI | 2 | JULI SERRANO | 1 |
BEN SAHAR | 1 | JAVI LÓPEZ | 1 | ÁLVARO VEGA | 1 |
OSCAR SIELVA | 1 | JORDI AMAT | 1 | ||
TELLO | 1 | PAU SENENT | 1+1 | ||
GUILLEM CREUS | 1 | MARC NIERGA | 1 | ||
GUILLEM SAVALL | 1 | ADRIÀ BLANCHART | 1 | ||
RUBÉN MORÁGUES | 1 | ||||
ALBERT MOZÓ | 1 |
JUVENIL "B" | CADET "A" | CADET "B" | |||
ERIC | 9 | ADRIÁN RUIZ | 10 | JAFFAR | 18 |
MARC NIERGA | 9 | OSCAR MEDINA | 8 | JAVI SALINAS | 13 |
GERARD MUÑOZ | 6 | MANEL ROYO | 6 | RAFA ESPINOSA | 11 |
ALEX GARCÍA | 3 | JUANJO | 6 | ROBERT | 7 |
CARLES CLERC | 3 | LUIS VIOQUÉ | 6 | MARC GELMÀ | 5 |
JORGE | 2 | LUCHO | 4 | GERARD | 4 |
HÉCTOR | 2 | PEDRO | 4 | SERGI COLL | 4 |
SERGI DARDER | 2 | JOSE MANUEL | 3 | HERNÁN | 4 |
ARROYO | 2 | AITOR | 3 | NICO | 3 |
CRISTIAN "CHICHA" | 1 | JAVI | 3 | OSCAR | 2 |
GABRI | 1 | JAFFAR | 3 | PAUL | 2 |
ANTONIO | 1 | COCO CORELLA | 2 | SERGIO | 1 |
GIL | 1 | MIRAVENT | 2 | MAXI | 1 |
QUILES | 1 | SANDRO ARMAS | 2 | CANTI | 1 |
PABLO | 1 | PAUL | 1 | SANDRO ARMAS | 1 |
Propia porta | 1 | PIFA | 1 | CHUS | 1 |
ALBARRÁN | 1 | +3 partit Jàbac Terrassa | |||
MESA | 1 | ||||
ARROYO | 1 | ||||
pròpia porta | 1 |
FEMENÍ A (Lliga + Copa) | FEMENÍ "B" | FEMENÍ "C" | |||
PAMELA CONTI | 26 | MARTA YAÑEZ | 29 | MONTSE | 27 |
VERO | 17 | ALEXIA | 19 | ANNA PASCUAL | 21 |
MERY | 13+2 | BRENDA | 13 | SARA NAVARRO | 14 |
MÍRIAM | 6 | LAURA CARRIBA | 12 | LINDA | 8 |
KENTY | 5 | ELI SIVERA | 9 | CARLA BORRÁS | 7 |
JOANA | 5 | ELENA | 8 | DE LA FUENTE | 6 |
MARTA TORREJÓN | 6 | CARLA GÓMEZ | 7 | REBECA | 6 |
RAQUEL CORRAL | 4 | ANNA CRIS | 3 | SANDRA GUIU | 5 |
MARTA CORREDERA | 4 | SARA MÉRIDA | 2 | ALTMANN | 5 |
SILVIA MESEGUER | 3+1 | LARA GÓMEZ | 2 | DE LA CRUZ | 4 |
LARA | 3 | SARA GARCÍA | 2 | NÚRIA MENDOZA | 3 |
OLGA MORENO | 1 | LETICIA | 2 | SOLSONA | 2 |
LOUISE FORS | 1 | ANDREA PEREIRA | 2 | ALBA POMARES | 2 |
ANNE | 0+1 | EVA LLAMAS | 2 | ARIADNA | 2 |
SILVIA VILA | 1 | MIREIA | 1 | ||
CARLA COTADO | 1 | SANDRA ANGLADA | 1 | ||
MÓNICA | 1 | MÓNICA BRAÑAS | 1 | ||
LLIGA FINALITZADA | Pròpia porta | 1 | |||
FEMENÍ JUV. -CADET | ** | INF.-ALEVÍ "A" FEM. | INF.-ALEVÍ "B" FEM. | ||
NÚRIA MENDOZA | 30 | MAYRA | 34 | ANDREA | 41 |
ESTHER | 23 | MÓNICA | 34 | CELIA | 27 |
ALBA POMARES | 22 | MARIA | 22 | RUTH | 13 |
ERRA | 20 | JUDITH | 14 | NATÀLIA | 12 |
CABRERA | 19 | SÓNIA | 11 | TÀNIA | 9 |
ARIADNA | 19 | IRINA | 11 | ARI | 8 |
ORTEU | 9 | QUERALT | 11 | SAMANTHA | 5 |
NACHA | 7 | EULÀLIA | 10 | CRISTINA | 4 |
JUDITH | 6 | CARLA | 8 | LAIA | 2 |
BÁCTER | 6 | CATHAYSA | 4 | MARTA | 2 |
ANNA | 3 | JENI | 4 | CHARI | 2 |
XÈNIA | 2 | LAIA | 2 | ||
JASMINA | 2 | CLAUDIA | 2 | ||
JESSY | 2 | MIREIA | 2 | ||
JENNY | 1 | ARANZAZU | 1 | ||
MAYRA | 1 | ALBA | 1 | ||
pròpia porta | 3 | Pròpia porta | 4 | ||
** =+28 | LLIGA FINALITZADA | LLIGA FINALITZADA | |||
INFANTIL "A" | INFANTIL "B" | ALEVÍ "A" | |||
MULA | 14 | RICHARD | 15 | IBRA | 26 |
ALBERT | 10 | JAVI NAVARRO | 8 | JULI | 14 |
LAUREN | 9 | DAWID | 7 | JOAN | 10 |
BOCHI | 8 | PABLO | 6 | ROGER FORTET | 6 |
TORITO | 8 | SERGI CANÓS | 4 | VÍCTOR | 6 |
MOHA | 6 | OSCAR MELERO | 4 | CARLES | 5 |
SAMPER | 6 | R. CLARET "CAPI" | 3 | POL | 4 |
PATRICK | 5 | LLUIS | 3 | GONZALO | 4 |
ALFREDO | 5 | CARLES VALLS | 2 | SALVA | 3 |
FERNANDO | 5 | ARNAU | 1 | NIL | 3 |
RAUL | 4 | ROGER VERDAGUER | 1 | NOYA | 2 |
MARC ROCA | 3 | JULIO | 1 | FERRAN | 1 |
MAXI | 2 | ALEJANDRO | 1 | PASCU | 1 |
JUBA | 1 | ALEX | 1 | SERGI VICENTE | 1 |
JACK | 1 | ROGER ADRIÀ | 1 | ||
Pròpia porta | 2 | GERARD | 1 | ||
+1 |
ALEVÍ "B" | BENJAMÍ "A" | BENJAMÍ "B" | |||
FODE | 28 | DANI R. | 41 | MÀXIM | 19 |
ARNAU | 19 | SERGIO | 38 | KILIAN | 18 |
JOEL RUIZ | 15 | TONI | 33 | JOEL TOLEDO | 13 |
JOSEP | 15 | VÍCTOR | 17 | ADRI | 12 |
GUILLEM | 11 | ORIOL | 16 | DANI V. | 9 |
POL | 8 | MIGUEL | 14 | JOAN | 3 |
DANI REINA | 7 | MANU | 12 | AMADOU | 3 |
MARC LLINARES | 6 | MARCO | 9 | OSCAR | 2 |
MARC BARNILS | 4 | BRUNO | 7 | SERGI | 2 |
ALBERT | 2 | JOAN ALTIMIRA | 4 | SOTO | 2 |
SERGI | 2 | JOAN ROJAS | 3 | ||
MARC BALMES | 1 | ||||
JAIRO | 1 | ||||
DANI MARTÍN | 1 |
BENJAMÍ "C" | PREBENJAMÍ | ||
IVAN | 42 | ORIOL | 55 |
ALEJANDRO | 29 | UMBERTO | 48 |
MAFFEO | 17 | RUBEN | 41 |
MARTÍ | 14 | ILLIAX | 25 |
DANIEL | 10 | DERECK | 24 |
CARLOS | 7 | XAVI | 23 |
MARCOS | 7 | GERARD | 22 |
PLEGUE | 11 | ||
ARMAND | 8 | ||
LUCAS | 6 | ||
TONI | 4 | ||
Pròpia porta | 6 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada