CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL-CADET FEMENINA
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | U.E. L'ESTARTIT | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 68 | 9 |
2 | F.C. BARCELONA | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 74 | 6 |
3 | C.D. SANT GABRIEL | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 60 | 13 |
4 | A.E.C. MANLLEU | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 20 |
5 | C.E. EUROPA | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 24 |
6 | R.C.D. ESPANYOL | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 23 |
7 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 20 |
8 | C.F. SANTPEDOR | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 36 |
9 | C.E. MERCANTIL | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 38 |
10 | FUND. P. ESP. At. VILAFRANCA | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 32 | 41 |
11 | ESCUELA FUTBOL BONAIRE | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 36 |
12 | C.F. LES PRESES | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 56 |
13 | F.C. SANTBOIÀ | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 22 | 49 |
14 | C.F. REUS DEPORTIU | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 37 |
15 | F.C.CERDANYOLA DEL VALLÈS | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 73 |
16 | U.E. SEVA | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 10 | 64 |
FUTBOL 7 FEMENÍ
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL-ALEVÍ FEM. Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 62 | 16 | 15 | 1 | 0 | 87 | 31 |
2 | C.E. SABADELL F.C. | 54 | 16 | 12 | 2 | 2 | 73 | 28 |
3 | U.E. VILASSAR DE MAR | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 60 | 39 |
4 | C.E. MANRESA | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 54 | 41 |
5 | C.E. EUROPA | 38 | 15 | 6 | 5 | 4 | 56 | 44 |
6 | C.D. SANT GABRIEL "B" | 38 | 15 | 7 | 2 | 6 | 54 | 52 |
7 | A.E.C. MANLLEU | 36 | 16 | 5 | 5 | 6 | 59 | 55 |
8 | P. BLANC BLAVA LA ROCA | 34 | 16 | 5 | 3 | 8 | 47 | 61 |
9 | C.E. MERCANTIL | 30 | 15 | 4 | 3 | 8 | 33 | 55 |
10 | C.F. SANTPEDOR | 15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 21 | 78 |
11 | U.D. CIRERA | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 18 | 78 |
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL-ALEVÍ FEM., Grup 1er.
(FC Santboià "A": 5 - RCDE Inf-Aleví "B": 3)
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 77 | 4 |
2 | C.D. SANT GABRIEL | 54 | 15 | 13 | 0 | 2 | 72 | 18 |
3 | F.C. SANTBOIÀ | 54 | 15 | 12 | 0 | 2 | 75 | 32 |
4 | FUND. P. ESP. At.VILAFRANCA | 52 | 16 | 12 | 0 | 4 | 53 | 21 |
5 | C.F. IGUALADA | 42 | 15 | 9 | 0 | 6 | 67 | 57 |
6 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 63 |
7 | C.F. PALLEJA | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 49 | 70 |
8 | C.E. SABADELL F.C. "B" | 25 | 15 | 3 | 1 | 11 | 34 | 68 |
9 | F.C. LEVANTE LAS PLANAS | 23 | 15 | 2 | 2 | 11 | 30 | 70 |
10 | P. BLANC BLAVA VILADECANS | 23 | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 69 |
11 | C.F. VILANOVA GELTRÚ | 22 | 16 | 2 | 0 | 14 | 42 | 90 |
CLASSIFICACIÓ ALEVÍ-BENJAMÍ-PREBENJAMÍ FEMENÍ
(FC Levante Las Planas: 5 - RCDE Aleví-Benjamí Fem: 5)
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 74 | 19 | 18 | 1 | 0 | 105 | 22 |
2 | C.D. SANT GABRIEL | 73 | 19 | 18 | 0 | 1 | 92 | 14 |
3 | OAR VIC | 67 | 19 | 16 | 0 | 3 | 82 | 31 |
4 | F.C. LEVANTE LAS PLANAS | 65 | 19 | 15 | 1 | 3 | 92 | 30 |
5 | C.E. SEAGULL | 61 | 19 | 14 | 0 | 5 | 105 | 55 |
6 | U.E. TONA | 57 | 18 | 13 | 0 | 5 | 76 | 37 |
7 | ESC.F. BARBERÀ ANDALUCIA | 54 | 19 | 11 | 2 | 6 | 71 | 59 |
8 | CF.B. MAS CATARRO | 53 | 19 | 11 | 1 | 7 | 79 | 62 |
9 | U.E. SANTS | 49 | 19 | 10 | 0 | 9 | 87 | 66 |
10 | P. BLANC BLAVA VILADECANS | 46 | 19 | 9 | 10 | 9 | 57 | 67 |
11 | U.E. VILASSAR DE MAR | 45 | 19 | 8 | 2 | 9 | 79 | 79 |
12 | P. BLANC BLAVA LA ROCA | 35 | 19 | 5 | 1 | 13 | 50 | 86 |
13 | UNIFIC. CF. Sta. PERPETUA | 34 | 19 | 5 | 0 | 14 | 47 | 99 |
14 | C.E. SABADELL F.C. | 28 | 19 | 2 | 3 | 14 | 42 | 98 |
15 | C.E. CANYELLES | 28 | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 | 84 |
16 | U.E. SANT ANDREU | 27 | 19 | 2 | 1 | 16 | 43 | 93 |
17 | ESCUELA F. BONAIRE | 27 | 19 | 2 | 2 | 15 | 30 | 89 |
18 | CERDANYOLA del VALLÈS FC | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 23 | 114 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada