PRIMER EQUIP (Lliga + Copa) | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | . |
OSVALDO | 7+1 | DANI NIETO | 9 | PIRULO | 6 |
LUIS GARCÍA | 6+1 | RUI FONTE | 7 | SERGI DARDER | 6 |
CALLEJÓN | 5 | LUCAS PORCAR | 6 | ERIC | 5 |
ÁLVARO VÁZQUEZ | 3+2 | ÁLVARO VÁZQUEZ | 3 | THEIVY | 5 |
JOAN VERDÚ | 3 | DANI LÓPEZ | 3 | BLANCHART | 5 |
DÁTOLO | 2 | OSCAR SIELVA | 2 | GIL | 4 |
SERGIO GARCÍA | 2 | VÍCTOR ÁLVAREZ | 2 | GABI | 4 |
JAVI MÁRQUEZ | 1 | MANU MOLINA | 1 | BONILLA | 4 |
Pròpia porta | 1 | SERGIO GINÉS | 1 | KILIAN | 3 |
DAVID LÓPEZ | 1 | MIRAVENT | 2 | ||
. | . | CERVERA | 1 | BLAZQUEZ | 1 |
CHULI | 1 | PEDRO | 1 | ||
ROMERO | 1 | PAU SENENT | 1 | ||
. | . | Pròpia porta | 1 |
JUVENIL "B" | . | CADET "A" | . | CADET "B" | . |
JAFFAR | 11 | SALINAS | 6 | MULA | 13 |
RUFO | 10 | CANTI | 6 | IVAN ÉCIJA | 13 |
PEDRO | 9 | TORITO | 5 | ADRIÀ | 2 |
ALBARRÁN | 7 | PEDRO | 4 | TORITO | 2 |
NICO | 3 | RUBÉN DUARTE | 4 | PATRICK | 2 |
LUCHO | 3 | HERNÁN | 3 | SANDRO | 2 |
ADRIÁN RUIZ | 3 | ROBERT | 3 | NACHO | 2 |
VERDÚ | 2 | JAFFAR | 2 | JUAN EZOMO | 2 |
JAVI | 1 | SERGI COLL | 2 | SAMU | 1 |
ADRIÁN H. | 1 | BOCHI | 2 | LAUREN | 1 |
KILIAN | 1 | RAFA ESPINOSA | 2 | LLUIS | 1 |
HERNÁN | 1 | ALEX | 1 | IVAN BUSTOS | 1 |
HÉCTOR | 1 | ADRIÁN H. | 1 | ALFREDO | 1 |
Pròpia porta | 1 | YAGO | 1 | pròpia porta | 1 |
ALBERT | 1 | ||||
Pròpia Porta | 1 | . | . | ||
. | . | . | +2 |
FEMENÍ "A" | . | FEMENÍ "B" | FEMENÍ "C" | . | |
VERO | 29 | DEBORA | 14 | SARA N. | 16 |
ERIKA | 18 | LAURA CARRIBA | 9 | ARIADNA | 15 |
WILLY | 13 | BRENDA | 8 | MONTSE | 11 |
MONFORTE | 7 | MARTA YAÑEZ | 8 | CARLA BORRÁS | 11 |
SILVIA MESEGUER | 6 | NÚRIA | 3 | ESTER | 7 |
KENTY | 2 | ALBA POMARES | 3 | MARÍA | 7 |
ALEXIA | 2 | ANNA P. | 2 | SANDRA DE LA CRUZ | 7 |
SANDRA VILANOVA | 1 | ELENA | 2 | XÈNIA | 4 |
ANE | 1 | MÓNICA ORTEU | 1 | MÒNICA BÁCTER | 3 |
MARTA TORREJÓN | 1 | ANDREA PEREIRA | 1 | GEORGINA | 3 |
LARA | 1 | SARA GARCÍA | 1 | ANNA | 1 |
ANDREA CABRERA | 1 | ||||
. | . | SANDRA ANGLADA | 1 | ||
. | . | JASMINA | 1 | ||
. | . | ELENA | 1 | ||
pròpia porta | 2 |
JUVENIL-CAD. FEMENÍ | . | INFANTIL "A" | . | INFANTIL "B" | . |
ANDREA | 10 | CARLOS CANO | 21 | JOAN | 6 |
MÓNICA | 7 | JUAN EZOMO | 10 | WUBA | 4 |
MAYRA | 6 | DAWID "POLACO" | 10 | ALEX BERMEJO | 3 |
SÓNIA | 5 | AARON | 7 | JULI | 3 |
CARLA T. | 2 | FERRÁN ARNAU | 6 | SUJAN | 3 |
ESTER ERRA | 2 | JAVI NAVARRO | 4 | NOLLA | 3 |
JUDITH | 1 | SERGI S. | 4 | CARLES P. | 3 |
EULÀLIA | 1 | ADRIÁN RIBAS | 3 | FERRAN | 2 |
QUERALT | 1 | JOEL | 2 | NIL AYATS | 2 |
TÀNIA | 1 | PABLO | 2 | VÍCTOR | 2 |
CARLES VALLS | 1 | MARIANO | 1 | ||
. | . | ALEXANDER | 1 | MORALES | 1 |
OSCAR MELENDO | 1 | MIGUEL | 1 | ||
ALEJANDRO L. | 1 | ||||
MANCHÓN | 1 | ||||
LLUIS | 1 | . | . | ||
MARC GARCÍA | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada